Paide Rally 2025 SS6

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS6
Kiiruskatse nimi: Võidula 1
Kiiruskatse distants: 14.55km
Toimumise kuupäev: 23. august 2024
Alguse kellaaeg: 10:07
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 14.55km
Toimumise kuupäev: 23. august 2024
Alguse kellaaeg: 10:07
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 6:55.09 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 7:03.20 | + 8.11 + 8.11 | ||
| 3. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 7:03.62 | + 8.53 + 0.42 | ||
| 4. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 7:07.81 | + 12.72 + 4.19 | ||
| 5. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 7:11.95 | + 16.86 + 4.14 | ||
| 6. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 7:12.62 | + 17.53 + 0.67 | ||
| 7. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 7:13.67 | + 18.58 + 1.05 | ||
| 8. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 7:17.39 | + 22.30 + 3.72 | ||
| 9. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 7:18.42 | + 23.33 + 1.03 | ||
| 10. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 7:20.57 | + 25.48 + 2.15 | ||
| 11. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 7:23.87 | + 28.78 + 3.30 | ||
| 12. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 7:25.10 | + 30.01 + 1.23 | ||
| 13. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 7:27.26 | + 32.17 + 2.16 | ||
| 14. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 7:29.80 | + 34.71 + 2.54 | ||
| 15. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 7:30.99 | + 35.90 + 1.19 | ||
| 16. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 7:33.70 | + 38.61 + 2.71 | ||
| 17. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 7:33.96 | + 38.87 + 0.26 | ||
| 18. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 7:35.77 | + 40.68 + 1.81 | ||
| 19. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 7:37.47 | + 42.38 + 1.70 | ||
| 20. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 7:38.00 | + 42.91 + 0.53 | ||
| 21. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 7:39.04 | + 43.95 + 1.04 | ||
| 22. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 7:39.24 | + 44.15 + 0.20 | ||
| 23. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 7:39.45 | + 44.36 + 0.21 | ||
| 24. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 7:40.28 | + 45.19 + 0.83 | ||
| 25. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 7:40.84 | + 45.75 + 0.56 | ||
| 26. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 7:41.16 | + 46.07 + 0.32 | ||
| 27. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 7:41.62 | + 46.53 + 0.46 | ||
| 28. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 7:42.69 | + 47.60 + 1.07 | ||
| 29. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 7:42.71 | + 47.62 + 0.02 | ||
| 30. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 7:43.74 | + 48.65 + 1.03 | ||
| 31. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 7:44.20 | + 49.11 + 0.46 | ||
| 32. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 7:45.43 | + 50.34 + 1.23 | ||
| 33. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 7:47.25 | + 52.16 + 1.82 | ||
| 34. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 7:47.77 | + 52.68 + 0.52 | ||
| 35. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 7:48.81 | + 53.72 + 1.04 | ||
| 36. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 7:49.75 | + 54.66 + 0.94 | ||
| 37. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 7:50.65 | + 55.56 + 0.90 | ||
| 38. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 7:50.97 | + 55.88 + 0.32 | ||
| 39. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 7:51.93 | + 56.84 + 0.96 | ||
| 40. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 7:52.61 | + 57.52 + 0.68 | ||
| 41. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 7:55.05 | + 59.96 + 2.44 | ||
| 42. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 7:55.36 | + 1:00.27 + 0.31 | ||
| 43. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 7:56.97 | + 1:01.88 + 1.61 | ||
| 44. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 7:58.33 | + 1:03.24 + 1.36 | ||
| 45. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 7:59.05 | + 1:03.96 + 0.72 | ||
| 46. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 8:01.42 | + 1:06.33 + 2.37 | ||
| 47. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 8:01.53 | + 1:06.44 + 0.11 | ||
| 48. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 8:01.68 | + 1:06.59 + 0.15 | ||
| 49. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 8:01.91 | + 1:06.82 + 0.23 | ||
| 50. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 8:04.74 | + 1:09.65 + 2.83 | ||
| 51. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 8:06.33 | + 1:11.24 + 1.59 | ||
| 52. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 8:06.43 | + 1:11.34 + 0.10 | ||
| 53. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 8:08.69 | + 1:13.60 + 2.26 | ||
| 54. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 8:09.85 | + 1:14.76 + 1.16 | ||
| 55. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 8:13.62 | + 1:18.53 + 3.77 | ||
| 56. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 8:13.76 | + 1:18.67 + 0.14 | ||
| 57. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 8:15.82 | + 1:20.73 + 2.06 | ||
| 58. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 8:16.76 | + 1:21.67 + 0.94 | ||
| 59. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 8:16.84 | + 1:21.75 + 0.08 | ||
| 60. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 8:18.23 | + 1:23.14 + 1.39 | ||
| 61. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 8:20.47 | + 1:25.38 + 2.24 | ||
| 62. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 8:36.13 | + 1:41.04 + 15.66 | ||
| 63. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 8:39.70 | + 1:44.61 + 3.57 | ||
| 64. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 8:43.46 | + 1:48.37 + 3.76 | ||
| 65. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 8:47.34 | + 1:52.25 + 3.88 | ||
| 66. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 8:53.54 + 2:00 | + 1:58.45 + 6.20 | |
| 67. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 8:55.72 | + 2:00.63 + 2.18 | ||
| 68. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 8:56.29 | + 2:01.20 + 0.57 | ||
| 69. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 9:02.05 | + 2:06.96 + 5.76 | ||
| 70. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:02.69 | + 2:07.60 + 0.64 | ||
| 71. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:21.12 | + 2:26.03 + 18.43 | ||
| 72. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:21.26 | + 2:26.17 + 0.14 | ||
| 73. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 9:45.48 | + 2:50.39 + 24.22 | ||
| 74. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:06.11 | + 4:11.02 + 1:20.63 | ||
| 75. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 13:06.18 | + 6:11.09 + 2:00.07 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb, õhtuks oodata suurt tuult
Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest lund. Keskpäeva paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihedam lumesadu ja levib aeglaselt põhja suunas. Mitmel pool tuiskab. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18, õhtul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -6..-11°C.

Rally Sweden algas Toyota ülemvõimuga - Solberg koduteedel liider
Autoralli MM-hooaja teine etapp algas Umeås neljapäeva õhtul libeda ja tehnilise publikukatsega, kus parima alguse tegi kodupubliku rõõmuks Oliver Solberg. Toyota uustulnuk kihutas 10,23 km pikkusel Umeå katsel välja aja 5.53,1 ning haaras liidrikoha enne reedel ees ootavaid pikki metsakatseid.











