Paide Rally 2025 SS3

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS3
Kiiruskatse nimi: Sandiväsitaja 2
Kiiruskatse distants: 18.31km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 19:57
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.31km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 19:57
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 9:09.53 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 9:18.90 | + 9.37 + 9.37 | ||
| 3. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 9:19.04 | + 9.51 + 0.14 | ||
| 4. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 9:19.55 | + 10.02 + 0.51 | ||
| 5. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 9:21.16 | + 11.63 + 1.61 | ||
| 6. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 9:29.50 | + 19.97 + 8.34 | ||
| 7. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 9:34.96 | + 25.43 + 5.46 | ||
| 8. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 9:39.40 | + 29.87 + 4.44 | ||
| 9. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 9:40.38 | + 30.85 + 0.98 | ||
| 10. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 9:47.37 | + 37.84 + 6.99 | ||
| 11. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 9:47.92 | + 38.39 + 0.55 | ||
| 12. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 9:52.96 | + 43.43 + 5.04 | ||
| 13. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 9:55.20 | + 45.67 + 2.24 | ||
| 14. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 10:04.09 | + 54.56 + 8.89 | ||
| 15. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 10:08.32 | + 58.79 + 4.23 | ||
| 16. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 10:08.94 | + 59.41 + 0.62 | ||
| 17. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 10:09.03 | + 59.50 + 0.09 | ||
| 18. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 10:10.48 | + 1:00.95 + 1.45 | ||
| 19. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 10:11.30 | + 1:01.77 + 0.82 | ||
| 20. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 10:11.94 | + 1:02.41 + 0.64 | ||
| 21. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 10:14.99 | + 1:05.46 + 3.05 | ||
| 22. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 10:16.49 | + 1:06.96 + 1.50 | ||
| 23. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 10:16.96 | + 1:07.43 + 0.47 | ||
| 24. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 10:21.46 | + 1:11.93 + 4.50 | ||
| 25. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 10:24.52 | + 1:14.99 + 3.06 | ||
| 26. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 10:29.90 | + 1:20.37 + 5.38 | ||
| 27. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 10:30.91 | + 1:21.38 + 1.01 | ||
| 28. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 10:31.33 | + 1:21.80 + 0.42 | ||
| 29. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 10:32.12 | + 1:22.59 + 0.79 | ||
| 30. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 10:37.13 | + 1:27.60 + 5.01 | ||
| 31. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 10:37.58 | + 1:28.05 + 0.45 | ||
| 32. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 10:40.79 | + 1:31.26 + 3.21 | ||
| 33. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 10:41.62 | + 1:32.09 + 0.83 | ||
| 34. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 10:52.80 | + 1:43.27 + 11.18 | ||
| 35. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 10:55.31 | + 1:45.78 + 2.51 | ||
| 36. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 10:59.69 | + 1:50.16 + 4.38 | ||
| 37. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 10:59.81 | + 1:50.28 + 0.12 | ||
| 38. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 11:02.11 | + 1:52.58 + 2.30 | ||
| 39. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 11:02.46 | + 1:52.93 + 0.35 | ||
| 40. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 11:02.48 | + 1:52.95 + 0.02 | ||
| 41. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 11:02.76 | + 1:53.23 + 0.28 | ||
| 42. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 11:03.48 | + 1:53.95 + 0.72 | ||
| 43. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 11:03.63 | + 1:54.10 + 0.15 | ||
| 44. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 11:06.06 | + 1:56.53 + 2.43 | ||
| 45. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 11:07.36 | + 1:57.83 + 1.30 | ||
| 46. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 11:12.29 | + 2:02.76 + 4.93 | ||
| 47. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 11:13.05 | + 2:03.52 + 0.76 | ||
| 48. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 11:13.52 | + 2:03.99 + 0.47 | ||
| 49. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 11:15.47 | + 2:05.94 + 1.95 | ||
| 50. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 11:17.99 | + 2:08.46 + 2.52 | ||
| 51. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 11:19.58 | + 2:10.05 + 1.59 | ||
| 52. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:22.51 | + 2:12.98 + 2.93 | ||
| 53. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 11:22.59 | + 2:13.06 + 0.08 | ||
| 54. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:29.32 | + 2:19.79 + 6.73 | ||
| 55. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 11:32.24 | + 2:22.71 + 2.92 | ||
| 56. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:35.92 | + 2:26.39 + 3.68 | ||
| 57. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 11:37.54 | + 2:28.01 + 1.62 | ||
| 58. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 11:46.34 | + 2:36.81 + 8.80 | ||
| 59. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:51.33 | + 2:41.80 + 4.99 | ||
| 60. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 11:51.73 | + 2:42.20 + 0.40 | ||
| 61. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 11:52.16 | + 2:42.63 + 0.43 | ||
| 62. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 11:54.35 | + 2:44.82 + 2.19 | ||
| 63. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 11:57.04 | + 2:47.51 + 2.69 | ||
| 64. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 12:01.66 | + 2:52.13 + 4.62 | ||
| 65. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 12:03.42 | + 2:53.89 + 1.76 | ||
| 66. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 12:18.82 | + 3:09.29 + 15.40 | ||
| 67. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 12:23.14 | + 3:13.61 + 4.32 | ||
| 68. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 12:30.86 COC | + 3:21.33 + 7.72 | ||
| 69. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 12:44.09 | + 3:34.56 + 13.23 | ||
| 70. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 12:48.54 | + 3:39.01 + 4.45 | ||
| 71. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 13:48.27 | + 4:38.74 + 59.73 | ||
| 72. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 14:21.16 SR | + 5:11.63 + 32.89 | ||
| 73. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 14:47.37 SR | + 5:37.84 + 26.21 | ||
| 74. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 14:47.37 SR | + 5:37.84 + 0.00 | ||
| 75. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 15:08.32 SR | + 5:58.79 + 20.95 | ||
| 76. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 15:08.32 SR | + 5:58.79 + 0.00 | ||
| 77. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 15:08.32 SR | + 5:58.79 + 0.00 | ||
| 78. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 15:11.30 SR | + 6:01.77 + 2.98 | ||
| 79. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 15:52.80 SR | + 6:43.27 + 41.50 | ||
| 80. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 16:06.06 SR | + 6:56.53 + 13.26 | |
| 81. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 16:06.06 SR | + 6:56.53 + 0.00 | ||
| 82. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 16:14.22 | + 7:04.69 + 8.16 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eestis jääb ära maiks kavandatud energiakandjate aktsiisitõus
Valitsus arutas energiakandjate hinnasurve leevendamise võimalusi ja tegi põhimõttelise otsuse jätta ära 1. maist rakenduv energiakandjate aktsiisitõus. Samuti võttis valitsus vastu põhimõttelise otsuse osaleda Rahvusvahelise Energiaagentuuri algatuses stabiliseerida kütuseturgu.

Täna, 12. märtsil 2026 Eestis pilves selgimistega ilm, sajab vähest vihma
Täna, 12. märtsil 2026 Eestis pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, puhanguti kuni 13, õhtul saarte rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 5..10, Ida-Eestis kuni 14, tuulepealsel rannikul 2..4°C.











