Paide Rally 2025 SS2

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Paide 1
Kiiruskatse distants: 3.15km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 18:11
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 3.15km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 18:11
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 2:50.76 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 2:55.10 | + 4.34 + 4.34 | ||
| 3. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 2:55.40 | + 4.64 + 0.30 | ||
| 4. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 2:55.65 | + 4.89 + 0.25 | ||
| 5. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 2:55.81 | + 5.05 + 0.16 | ||
| 6. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 2:56.90 | + 6.14 + 1.09 | ||
| 7. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 2:59.50 | + 8.74 + 2.60 | ||
| 8. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 3:00.10 | + 9.34 + 0.60 | ||
| 9. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 3:02.40 | + 11.64 + 2.30 | ||
| 10. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 3:02.84 | + 12.08 + 0.44 | ||
| 11. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 3:03.59 | + 12.83 + 0.75 | ||
| 12. | 10 | Steven Viilo | Margus Jõerand | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5; 4WD VABA; 4 | 3:04.20 | + 13.44 + 0.61 | ||
| 13. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 3:04.42 | + 13.66 + 0.22 | ||
| 14. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 3:05.86 | + 15.10 + 1.44 | ||
| 15. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 3:08.81 + 1:30 | + 18.05 + 2.95 | ||
| 16. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 3:08.93 | + 18.17 + 0.12 | ||
| 17. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 3:09.96 | + 19.20 + 1.03 | ||
| 18. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 3:10.20 | + 19.44 + 0.24 | ||
| 19. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 3:11.69 | + 20.93 + 1.49 | ||
| 20. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 3:13.12 | + 22.36 + 1.43 | ||
| 21. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 3:13.65 | + 22.89 + 0.53 | ||
| 22. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 3:14.11 | + 23.35 + 0.46 | ||
| 23. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 3:14.20 | + 23.44 + 0.09 | ||
| 24. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 3:14.85 | + 24.09 + 0.65 | ||
| 25. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 3:14.91 | + 24.15 + 0.06 | ||
| 26. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 3:15.01 | + 24.25 + 0.10 | ||
| 27. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 3:15.30 + 0:10 | + 24.54 + 0.29 | ||
| 28. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 3:15.81 | + 25.05 + 0.51 | ||
| 29. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 3:16.17 | + 25.41 + 0.36 | ||
| 30. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 3:16.23 | + 25.47 + 0.06 | ||
| 31. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 3:17.90 | + 27.14 + 1.67 | ||
| 32. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 3:18.33 | + 27.57 + 0.43 | ||
| 33. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 3:18.45 | + 27.69 + 0.12 | ||
| 34. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 3:18.50 | + 27.74 + 0.05 | ||
| 35. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 3:18.99 | + 28.23 + 0.49 | ||
| 36. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 3:19.42 | + 28.66 + 0.43 | ||
| 37. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 3:20.38 | + 29.62 + 0.96 | ||
| 38. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:20.41 | + 29.65 + 0.03 | ||
| 39. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 3:20.96 | + 30.20 + 0.55 | ||
| 40. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 3:22.14 | + 31.38 + 1.18 | ||
| 41. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 3:22.34 | + 31.58 + 0.20 | ||
| 42. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 3:22.53 | + 31.77 + 0.19 | ||
| 43. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 3:22.74 | + 31.98 + 0.21 | ||
| 44. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 3:22.85 | + 32.09 + 0.11 | ||
| 45. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 3:23.05 | + 32.29 + 0.20 | ||
| 46. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 3:23.17 | + 32.41 + 0.12 | ||
| 47. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 3:23.61 | + 32.85 + 0.44 | ||
| 48. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 3:25.19 | + 34.43 + 1.58 | ||
| 49. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 3:25.26 | + 34.50 + 0.07 | ||
| 50. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 3:25.71 | + 34.95 + 0.45 | ||
| 51. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 3:25.77 | + 35.01 + 0.06 | ||
| 52. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 3:25.85 | + 35.09 + 0.08 | ||
| 53. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 3:26.34 | + 35.58 + 0.49 | ||
| 54. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:26.36 | + 35.60 + 0.02 | ||
| 55. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 3:27.89 | + 37.13 + 1.53 | ||
| 56. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 3:27.91 | + 37.15 + 0.02 | ||
| 57. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 3:28.00 | + 37.24 + 0.09 | ||
| 58. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 3:28.00 | + 37.24 + 0.00 | ||
| 59. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:29.71 | + 38.95 + 1.71 | ||
| 60. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 3:30.15 | + 39.39 + 0.44 | ||
| 61. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 3:30.27 | + 39.51 + 0.12 | ||
| 62. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:30.39 | + 39.63 + 0.12 | ||
| 63. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:30.56 | + 39.80 + 0.17 | ||
| 64. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 3:33.10 | + 42.34 + 2.54 | ||
| 65. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 3:33.37 | + 42.61 + 0.27 | ||
| 66. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 3:35.69 | + 44.93 + 2.32 | ||
| 67. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 3:40.19 | + 49.43 + 4.50 | ||
| 68. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 3:42.23 | + 51.47 + 2.04 | ||
| 69. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 3:42.37 | + 51.61 + 0.14 | ||
| 70. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:50.27 | + 59.51 + 7.90 | ||
| 71. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 3:50.80 | + 1:00.04 + 0.53 | ||
| 72. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:51.97 | + 1:01.21 + 1.17 | ||
| 73. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:53.76 | + 1:03.00 + 1.79 | ||
| 74. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:58.17 | + 1:07.41 + 4.41 | ||
| 75. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 4:01.12 | + 1:10.36 + 2.95 | ||
| 76. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:31.84 + 0:40 | + 2:41.08 + 1:30.72 | ||
| 77. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 7:55.81 SR | + 5:05.05 + 2:23.97 | ||
| 78. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 8:04.42 SR | + 5:13.66 + 8.61 | ||
| 79. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 8:08.93 SR | + 5:18.17 + 4.51 | ||
| 80. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 8:08.93 SR | + 5:18.17 + 0.00 | ||
| 81. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 8:08.93 SR | + 5:18.17 + 0.00 | ||
| 82. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 8:20.38 SR | + 5:29.62 + 11.45 | ||
| 83. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 8:20.41 SR | + 5:29.65 + 0.03 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 17. veebruaril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 17. veebruaril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul 2-8, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -5..-10°C.

Toyota täielik ülekaal Rootsis – Evans kindlustas võidu ja tõusis MM-sarja liidriks
Rootsi MM-ralli pakkus tänavu tõelise jõudemonstratsiooni, kui Toyota Gazoo Racing hõivas neli esimest kohta ning teenis hooaja teisel MM-etapil maksimaalse tulemuse. Võidu kindlustas Elfyn Evans, kes tõusis ühtlasi autoralli maailmameistrivõistluste liidriks.











