Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2024: punktikatse
Etapi toimumise aeg: 21. november - 24. november
Vali tulemus:
Punktikatse
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 8:38.5 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 8:40.4 | + 1.9 + 1.9 | ||
| 3. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 8:42.4 | + 3.9 + 2.0 | ||
| 4. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 8:43.3 | + 4.8 + 0.9 | ||
| 5. | 9 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 8:45.1 | + 6.6 + 1.8 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 8:48.6 | + 10.0 + 3.4 | ||
| 7. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 8:50.3 | + 11.8 + 1.8 | ||
| 8. | 21 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 9:12.9 | + 34.4 + 22.6 | ||
| 9. | 23 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:13.2 | + 34.7 + 0.3 | ||
| 10. | 24 | Joshua McErlean | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:18.2 | + 39.6 + 4.9 | ||
| 11. | 22 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:19.6 | + 41.1 + 1.4 | ||
| 12. | 25 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:22.4 | + 43.9 + 2.8 | ||
| 13. | 20 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:25.1 | + 46.6 + 2.7 | ||
| 14. | 36 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:30.7 | + 52.2 + 5.6 | ||
| 15. | 31 | Hiroki Arai | Shunsuke Matsuo | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 9:32.6 | + 54.1 + 1.9 | ||
| 16. | 34 | Norihiko Katsuta | Yusuke Kimura | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:47.6 | + 1:09.1 + 14.9 | ||
| 17. | 40 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 9:52.3 | + 1:13.7 + 4.7 | ||
| 18. | 35 | Fumio Nutahara | Shungo Azuma | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:55.2 | + 1:16.6 + 2.9 | ||
| 19. | 44 | Tomoyuki Shinkai | Yuichi Ando | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 9:58.2 | + 1:19.7 + 3.1 | ||
| 20. | 41 | Toshi Arai | Sota Inoue | Subaru WRX S4 JR1 JR1 | JR1 | 9:58.6 | + 1:20.1 + 0.4 | ||
| 21. | 39 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 10:04.2 | + 1:25.6 + 5.5 | ||
| 22. | 37 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 10:05.9 | + 1:27.5 + 1.8 | ||
| 23. | 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 10:06.7 | + 1:28.2 + 0.8 | ||
| 24. | 38 | Satoshi Imai | Jason Farmer | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 10:21.6 | + 1:43.1 + 14.8 | ||
| 25. | 28 | Eamonn Boland | Mj | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 10:29.3 | + 1:50.8 + 7.7 | ||
| 26. | 27 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 10:29.7 | + 1:51.2 + 0.4 | ||
| 27. | 43 | Didier Auriol | Denis Giraudet | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 10:36.3 | + 1:57.8 + 6.6 | ||
| 28. | 46 | Kohsuke Murata | Madoka Umemoto | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 10:43.4 | + 2:04.9 + 7.1 | ||
| 29. | 48 | Yuta Yamamoto | Kazuko Tachikui | Toyota 86 JR2 JR2 | JR2 | 10:52.4 | + 2:13.9 + 9.0 | ||
| 30. | 45 | Armand Fumal | Jules Escartefigue | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 10:53.2 | + 2:14.7 + 0.8 | ||
| 31. | 50 | Yasuyuki Sasaki | Sonomi Uchida | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 12:18.4 | + 3:39.9 + 1:25.2 | ||
| 32. | 53 | Satoshi Irie | Satoshi Kageyama | Toyota Vitz JR3 JR3 | JR3 | 12:25.7 | + 3:47.1 + 7.3 | ||
| 33. | 52 | Tohru Nakayama | Toshiro Matsuura | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 12:31.5 | + 3:52.9 + 5.8 | ||
| 34. | 57 | Keiji Seita | Yukinori Hirai | Honda Civic Type R JR2 JR2 | JR2 | 12:33.9 | + 3:55.5 + 2.5 | ||
| 35. | 49 | Mako Hirakawa | Kazuki Ishida | Toyota Yaris JR3 JR3 | JR3 | 12:34.2 | + 3:55.7 + 0.2 | ||
| 36. | 55 | Taisuke Aihara | Tsukasa Hagino | Daihatsu Copen JR3 JR3 | JR3 | 12:35.3 | + 3:56.7 + 1.0 | ||
| 37. | 56 | Koji Takata | Hiroki Yamaguchi | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 13:36.9 | + 4:58.4 + 1:01.6 | ||
| 38. | 54 | Yasunori Hagiwara | Masami Nakata | Subaru WRX STI 2015 JR1 JR1 | JR1 | 13:37.4 | + 4:58.9 + 0.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 15. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati vähest vihma
Täna, 15. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul on paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..13°C.

E-Piima Paide tehase uued omanikud plaanivad tootmise täismahus käivitada
Saudi Araabia suurkontsern BinDawood Holding Company, mis omandas augustis 135,25 miljoni euro eest E-Piima Paide ja Põltsamaa tehaste tootmisvarad, plaanib Paide tehase täisvõimsusel tööle panna.





