Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2024 SS9
Etapi toimumise aeg: 21. november - 24. november
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS9
Kiiruskatse nimi: Okazaki SSS 2
Kiiruskatse distants: 2.54km
Toimumise kuupäev: 22. november 2024
Alguse kellaaeg: 11:44
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.54km
Toimumise kuupäev: 22. november 2024
Alguse kellaaeg: 11:44
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:01.9 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:01.9 | + + 0.0 | ||
| 3. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:01.9 | + + 0.0 | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:02.0 | + 0.1 + 0.1 | ||
| 5. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:02.2 | + 0.3 + 0.2 | ||
| 6. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:04.1 | + 2.2 + 1.9 | ||
| 7. | 21 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:05.5 | + 3.6 + 1.4 | ||
| 8. | 25 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:05.8 | + 3.9 + 0.3 | ||
| 9. | 22 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:06.3 | + 4.4 + 0.5 | ||
| 10. | 30 | Christopher Ingram | Alexander Kihurani | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:06.4 | + 4.5 + 0.1 | ||
| 11. | 32 | Heikki Kovalainen | Sae Kitagawa | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:06.7 | + 4.8 + 0.3 | ||
| 12. | 23 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:06.9 | + 5.0 + 0.2 | ||
| 13. | 20 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:08.2 | + 6.3 + 1.3 | ||
| 14. | 36 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:08.3 | + 6.4 + 0.1 | ||
| 15. | 31 | Hiroki Arai | Shunsuke Matsuo | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 2:08.6 | + 6.7 + 0.3 | ||
| 16. | 24 | Joshua McErlean | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:09.4 | + 7.5 + 0.8 | ||
| 17. | 29 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:11.2 | + 9.3 + 1.8 | ||
| 18. | 34 | Norihiko Katsuta | Yusuke Kimura | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:11.4 | + 9.5 + 0.2 | ||
| 19. | 39 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:12.2 | + 10.3 + 0.8 | ||
| 20. | 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:12.9 | + 11.0 + 0.7 | ||
| 21. | 40 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 2:13.6 | + 11.7 + 0.7 | ||
| 22. | 35 | Fumio Nutahara | Shungo Azuma | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:14.1 | + 12.2 + 0.5 | ||
| 23. | 37 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15.7 | + 13.8 + 1.6 | ||
| 24. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:16.3 | + 14.4 + 0.6 | ||
| 25. | 27 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:24.5 | + 22.6 + 8.2 | ||
| 26. | 45 | Armand Fumal | Jules Escartefigue | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 2:25.0 | + 23.1 + 0.5 | ||
| 27. | 28 | Eamonn Boland | Mj | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:25.5 | + 23.6 + 0.5 | ||
| 28. | 46 | Kohsuke Murata | Madoka Umemoto | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 2:25.9 | + 24.0 + 0.4 | ||
| 29. | 48 | Yuta Yamamoto | Kazuko Tachikui | Toyota 86 JR2 JR2 | JR2 | 2:28.0 | + 26.1 + 2.1 | ||
| 30. | 43 | Didier Auriol | Denis Giraudet | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 2:31.9 | + 30.0 + 3.9 | ||
| 31. | 47 | Makoto Hotta | Haruo Kawanishi | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 2:32.8 | + 30.9 + 0.9 | ||
| 32. | 50 | Yasuyuki Sasaki | Sonomi Uchida | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 2:37.6 | + 35.7 + 4.8 | ||
| 33. | 53 | Satoshi Irie | Satoshi Kageyama | Toyota Vitz JR3 JR3 | JR3 | 2:37.7 | + 35.8 + 0.1 | ||
| 34. | 49 | Mako Hirakawa | Kazuki Ishida | Toyota Yaris JR3 JR3 | JR3 | 2:37.7 | + 35.8 + 0.0 | ||
| 35. | 55 | Taisuke Aihara | Tsukasa Hagino | Daihatsu Copen JR3 JR3 | JR3 | 2:42.7 | + 40.8 + 5.0 | ||
| 36. | 57 | Keiji Seita | Yukinori Hirai | Honda Civic Type R JR2 JR2 | JR2 | 2:44.4 | + 42.5 + 1.7 | ||
| 37. | 54 | Yasunori Hagiwara | Masami Nakata | Subaru WRX STI 2015 JR1 JR1 | JR1 | 2:52.6 | + 50.7 + 8.2 | ||
| 38. | 52 | Tohru Nakayama | Toshiro Matsuura | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 3:00.7 | + 58.8 + 8.1 | ||
| 39. | 9 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 12:01.9 | + 10:00.0 + 9:01.2 | ||
| 40. | 38 | Satoshi Imai | Jason Farmer | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 12:05.5 | + 10:03.6 + 3.6 | ||
| 41. | 41 | Toshi Arai | Sota Inoue | Subaru WRX S4 JR1 JR1 | JR1 | 12:25.9 | + 10:24.0 + 20.4 | ||
| 42. | 44 | Tomoyuki Shinkai | Yuichi Ando | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 12:25.9 | + 10:24.0 + 0.0 | ||
| 43. | 51 | Mitsuhiro Kunisawa | Masahiko Kihara | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 12:25.9 | + 10:24.0 + 0.0 | ||
| 44. | 56 | Koji Takata | Hiroki Yamaguchi | Toyota GR Yaris JR1 JR1 | JR1 | 12:25.9 | + 10:24.0 + 0.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Selguse ja uute võimaluste nädal: horoskoop 5. - 11. oktoober 2026
Oktoobri esimene täispikk nädal toob kaasa vajaduse leida parem tasakaal kohustuste, isiklike soovide ja puhkamise vahel. Sügisene argirütm on hoogu kogunud ning just nüüd võib selgemalt välja tulla, millised plaanid toimivad ja millised vajavad ümberkorraldamist.

Vaheri uus soomlannast kaardilugeja Janni Hussi räägib juba väga hästi eesti keelt
Toyota WRC Challenge Programmi liikme Jaspar Vaheri uus kaardilugeja Janni Hussi on eestlase kõrval uueks hooajaks valmistudes jõudnud õppida juba üllatavalt hästi eesti keelt.





