Soome Ralli - Secto Rally Finland 2024 SS11

Etapi toimumise aeg: 1. august - 4. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS11
Kiiruskatse nimi: Västilä 1
Kiiruskatse distants: 18.94km
Toimumise kuupäev: 03. august 2024
Alguse kellaaeg: 09:05
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.94km
Toimumise kuupäev: 03. august 2024
Alguse kellaaeg: 09:05
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 32 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 8:51.4 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 24 | Lauri Joona | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 8:53.0 | + 1.6 + 1.6 | ||
| 3. | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 8:53.6 | + 2.2 + 0.6 | ||
| 4. | 39 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 8:55.1 | + 3.7 + 1.5 | ||
| 5. | 35 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 8:55.8 | + 4.4 + 0.7 | ||
| 6. | 29 | Joshua McErlean | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 8:57.0 | + 5.6 + 1.2 | ||
| 7. | 27 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 8:58.0 | + 6.6 + 1.0 | ||
| 8. | 28 | Robert Virves | Aleks Lesk | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 8:58.7 | + 7.3 + 0.7 | ||
| 9. | 22 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 8:59.3 | + 7.9 + 0.6 | ||
| 10. | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:00.4 | + 9.0 + 1.1 | ||
| 11. | 20 | Yohan Rossel | Florian Barral | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 9:01.2 | + 9.8 + 0.8 | ||
| 12. | 38 | William Creighton | Liam Regan | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 9:02.2 | + 10.8 + 1.0 | ||
| 13. | 23 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:02.3 | + 10.9 + 0.1 | ||
| 14. | 40 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 9:04.1 | + 12.7 + 1.8 | ||
| 15. | 31 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:04.7 | + 13.3 + 0.6 | ||
| 16. | 37 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:06.1 | + 14.7 + 1.4 | ||
| 17. | 43 | Benjamin Korhola | Sebastian Virtanen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 9:06.9 | + 15.5 + 0.8 | ||
| 18. | 41 | Teemu Asunmaa | Ville Mannisenmaki | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:07.5 | + 16.1 + 0.6 | ||
| 19. | 46 | Juhana Raitanen | Samu Vaaleri | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:14.4 | + 23.0 + 6.9 | ||
| 20. | 25 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 9:15.5 | + 24.1 + 1.1 | ||
| 21. | 30 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:21.0 | + 29.6 + 5.5 | ||
| 22. | 48 | Tuukka Kauppinen | Veli-Pekka Karttunen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:25.9 | + 34.5 + 4.9 | ||
| 23. | 49 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 9:26.2 | + 34.8 + 0.3 | ||
| 24. | 47 | Anssi Rytkönen | Mikael Korhonen | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 9:26.6 | + 35.2 + 0.4 | ||
| 25. | 52 | Ricardo Triviño | Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 9:57.7 | + 1:06.3 + 31.1 | ||
| 26. | 53 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 10:22.7 | + 1:31.3 + 25.0 | ||
| 27. | 82 | Gerald Rigler | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 10:28.4 | + 1:37.0 + 5.7 | ||
| 28. | 83 | Alexander Strobl | André Kachel | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 10:59.6 | + 2:08.2 + 31.2 | ||
| 29. | 86 | Daniel Salin | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 11:17.8 | + 2:26.4 + 18.2 | ||
| 30. | 84 | Claudio Marenco | Marina Melella | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 11:30.8 | + 2:39.4 + 13.0 | ||
| 31. | 55 | Maurizio Chiarani | Flavio Zanella | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 11:40.0 | + 2:48.6 + 9.2 | ||
| 32. | 85 | Andrea Piva | Nicolò Lazzarini | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 12:23.8 | + 3:32.4 + 43.8 | ||
| 33. | 54 | Juha Liimatainen | Timo Hantunen | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 18:51.4 | + 10:00.0 + 6:27.6 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...

Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb, ennelõunal vihma
Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..18°C.











