Soome Ralli - Secto Rally Finland 2024 info


Etapi info - Soome Ralli - Secto Rally Finland 2024
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 9
Etapi toimumise aeg: 1. august - 4. august
Kiiruskatseid: 20
Kiiruskatsete distants: 305.69 km
Pinnas: Kruus
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
01. august | |||
10:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Ruuhimäki | 4.12 km |
19:05 | SS1 | Harju 1 | 3.48 km |
19:40 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
02. august | |||
08:13 | SS2 | Laukaa 1 | 17.96 km |
09:20 | SS3 | Saarikas 1 | 15.93 km |
10:35 | SS4 | Myhinpää 1 | 15.51 km |
12:05 | SS5 | Ruuhimäki 1 | 7.76 km |
13:27 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
15:10 | SS6 | Laukaa 2 | 17.96 km |
16:17 | SS7 | Saarikas 2 | 15.93 km |
17:32 | SS8 | Myhinpää 2 | 15.51 km |
19:05 | SS9 | Ruuhimäki 2 | 7.76 km |
20:05 | SS10 | Harju 2 | 3.48 km |
20:40 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
03. august | |||
09:05 | SS11 | Västilä 1 | 18.94 km |
10:05 | SS12 | Päijälä 1 | 20.19 km |
11:05 | SS13 | Ouninpohja 1 | 32.98 km |
13:10 | Service D / Hooldus D (40 min) | ||
15:35 | SS14 | Västilä 2 | 18.94 km |
16:35 | SS15 | Päijälä 2 | 20.19 km |
17:35 | SS16 | Ouninpohja 2 | 32.98 km |
19:30 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
04. august | |||
08:55 | SS17 | Sahloinen-Moksi 1 | 14.27 km |
10:05 | SS18 | Laajavuori 1 | 4.35 km |
11:17 | SS19 | Sahloinen-Moksi 2 | 14.27 km |
13:15 | SS20 | Laajavuori 2 - Power Stage punktikatse | 8.77 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
2. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
3. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
4. | 17 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
5. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
6. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
7. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 |
8. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
9. | 13 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
10. | 5 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 |
11. | 20 | ![]() | Yohan Rossel | ![]() | Florian Barral | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 |
12. | 21 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) |
13. | 22 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 |
14. | 23 | ![]() | Jan Solans | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 |
15. | 24 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
16. | 25 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
17. | 26 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) |
18. | 27 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
19. | 28 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Aleks Lesk | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
20. | 29 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) |
21. | 30 | ![]() | Martin Prokop | ![]() | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
22. | 31 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
23. | 32 | ![]() | Mikko Heikkilä | ![]() | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
24. | 34 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Loris Pascaud | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) |
25. | 35 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
26. | 36 | ![]() | Mauro Miele | ![]() | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
27. | 37 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) |
28. | 38 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
29. | 39 | ![]() | Jari-Matti Latvala | ![]() | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
30. | 40 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
31. | 41 | ![]() | Teemu Asunmaa | ![]() | Ville Mannisenmaki | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
32. | 43 | ![]() | Benjamin Korhola | ![]() | Sebastian Virtanen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
33. | 44 | ![]() | Hikaru Kogure | ![]() | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) |
34. | 45 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
35. | 46 | ![]() | Juhana Raitanen | ![]() | Samu Vaaleri | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
36. | 47 | ![]() | Anssi Rytkönen | ![]() | Mikael Korhonen | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
37. | 48 | ![]() | Tuukka Kauppinen | ![]() | Veli-Pekka Karttunen | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
38. | 49 | ![]() | Tommi Jylhä | ![]() | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
39. | 50 | ![]() | Hamed Al Wahaibi | ![]() | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
40. | 51 | ![]() | Pierre Lafay | ![]() | Charlyne Quartini | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
41. | 52 | ![]() | Ricardo Triviño | ![]() | Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
42. | 53 | ![]() | Uğur Soylu | ![]() | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
43. | 54 | ![]() | Juha Liimatainen | ![]() | Timo Hantunen | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) |
44. | 55 | ![]() | Maurizio Chiarani | ![]() | Flavio Zanella | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) |
45. | 56 | ![]() | Mattéo Chatillon | ![]() | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 |
46. | 57 | ![]() | Tristan Charpentier | ![]() | Alexis Maillefert | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
47. | 58 | ![]() | Grzegorz Bonder | ![]() | Paweł Pochroń | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
48. | 59 | ![]() | Henri Hokkala | ![]() | Kimmo Pahkala | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
49. | 60 | ![]() | Jesse Kallio | ![]() | Ville Pynnonen | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
50. | 61 | ![]() | Toni Herranen | ![]() | Juho-Ville Koskela | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
51. | 62 | ![]() | Kerem Kazaz | ![]() | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
52. | 63 | ![]() | Raoul Dahlqvist | ![]() | Patric öhman | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
53. | 64 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
54. | 65 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC |
55. | 66 | ![]() | Taylor Gill | ![]() | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
56. | 67 | ![]() | Norbert Maior | ![]() | Francesca Maior | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
57. | 68 | ![]() | Max Smart | ![]() | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
58. | 70 | ![]() | Ali Türkkan | ![]() | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
59. | 71 | ![]() | Petr Borodin | ![]() | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
60. | 72 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
61. | 73 | ![]() | Raúl Hernández | ![]() | José Murado | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
62. | 74 | ![]() | Gerardo Rosselot | ![]() | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC |
63. | 75 | ![]() | Tom Rensonnet | ![]() | Manon Deliot | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
64. | 76 | ![]() | José Caparó | ![]() | Esther Gutierrez | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
65. | 77 | ![]() | Nataniel Bruun | ![]() | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
66. | 78 | ![]() | André Martínez | ![]() | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC |
67. | 79 | ![]() | Fabio Schwarz | ![]() | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
68. | 80 | ![]() | Leevi Lassila | ![]() | Antti Linnaketo | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
69. | 81 | ![]() | Hubert Laskowski | ![]() | Michał Kuśnierz | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 |
70. | 82 | ![]() | Gerald Rigler | ![]() | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R5 Ford | Rally2 | RC2 |
71. | 83 | ![]() | Alexander Strobl | ![]() | André Kachel | Ford Fiesta R5 Ford | Rally2 | RC2 |
72. | 84 | ![]() | Claudio Marenco | ![]() | Marina Melella | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
73. | 85 | ![]() | Andrea Piva | ![]() | Nicolò Lazzarini | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 |
74. | 86 | ![]() | Daniel Salin | ![]() | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
75. | 87 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 |
76. | 88 | ![]() | Thomas Martens | ![]() | Eddy Smeets | Renault Clio Rally4 Renault | Rally4 | RC4 |
77. | 89 | ![]() | Kari Hytönen | ![]() | Suvi Nisula | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 |
78. | 90 | ![]() | Oscar Moisio | ![]() | Miikka Lehmusvyöry | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | RC4 |
79. | 91 | ![]() | Raimo Kaisanlahti | ![]() | Jani Luhtaniemi | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | RC4 |
80. | 92 | ![]() | Jari Jaakkola | ![]() | Tatu Nukki | Renault Clio RS Line RC5 Renault | RC5 | RC5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Küberturvalisuse juhi poolt kolm sammu, kuidas olla küberturvalisem
Kolmapäeval, 5. veebruaril toimus Justiits- ja Digiministeeriumi korraldatud Riikliku Küberturvalisuse aastakonverents 2025. Riikliku küberturvalisuse talituse juhataja Taavi Viilukas tõi välja konverentsil kõlama jäänud kolm olulist mõtet mida oleks soovitatav järgida.

Täna, 17. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab vähest lund
Täna, 17. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1..-5, Ida-Eestis -5..-8°C.