Portugali Ralli 2022 SS4

Etapi toimumise aeg: 19. mai - 22. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS4
Kiiruskatse nimi: Arganil 1
Kiiruskatse distants: 18.72km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 12:08
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.72km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 12:08
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Loeb | Ford Puma Rally1 | 11:48.0 | |
| 2. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | +2.8 | |
| 3. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | +6.1 | |
| 4. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | +8.6 | |
| 5. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | +10.6 | |
| 6. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | +10.8 | |
| 7. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | +12.4 | |
| 8. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | +12.9 | |
| 9. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | +13.3 | |
| 10. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | +13.5 | |
| 11. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | +16.2 | |
| 12. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | +20.3 | |
| 13. | Teemu Suninen | Ford Fiesta Rally2 | +42.8 | |
| 14. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 | +46.4 | |
| 15. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia Rally2 | +48.3 | |
| 16. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | +54.0 | |
| 17. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally2 | +55.6 | |
| 18. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | +1:00.2 | |
| 19. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | +1:03.3 | |
| 20. | Eerik Pietarinen | Volkswagen Polo R5 | +1:05.9 | |
| 21. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 | +1:07.5 | |
| 22. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | +1:08.7 | |
| 23. | Chris Ingram | Škoda Fabia Rally2 | +1:10.0 | |
| 24. | Bruno Magalhães | Hyundai i20 N Rally2 | +1:11.9 | |
| 25. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | +1:16.1 | |
| 26. | Sean Johnston | Citroën C3 Rally2 | +1:17.1 | |
| 27. | Benito Guerra | Škoda Fabia Rally2 | +1:18.9 | |
| 28. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | +1:22.2 | |
| 29. | Ricardo Teodósio | Hyundai i20 N Rally2 | +1:26.9 | |
| 30. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally3 | +1:27.5 | |
| 31. | Robert Virves | Ford Fiesta Rally3 | +1:27.7 | |
| 32. | Emilio Fernández | Škoda Fabia Rally2 | +1:31.9 | |
| 33. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia Rally2 | +1:35.5 | |
| 34. | Miguel Correia | Škoda Fabia Rally2 | +1:41.0 | |
| 35. | William Creighton | Ford Fiesta Rally3 | +1:41.4 | |
| 36. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | +1:45.6 | |
| 37. | Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally3 | +1:46.2 | |
| 38. | Pedro Almeida | Škoda Fabia Rally2 | +1:48.8 | |
| 39. | Armindo Araújo | Škoda Fabia Rally2 | +1:55.1 | |
| 40. | Diogo Salvi | Škoda Fabia R5 | +2:07.7 | |
| 41. | Jonathan Rieu | Citroën C3 Rally2 | +2:15.4 | |
| 42. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | +2:21.2 | |
| 43. | Manuel Castro | Škoda Fabia R5 | +2:22.1 | |
| 44. | Kees Burger | Škoda Fabia Rally2 | +2:25.9 | |
| 45. | Ricardo Filipe | Ford Fiesta R5 | +2:26.4 | |
| 46. | Frédéric Rosati | Hyundai i20 Rally2 | +2:42.3 | |
| 47. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | +2:42.6 | |
| 48. | Anthony Fotia | Renault Clio Rally4 | +2:43.5 | |
| 49. | Diego Ruiloba | Peugeot 208 Rally4 | +2:45.8 | |
| 50. | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 | +2:53.0 | |
| 51. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 | +2:54.4 | |
| 52. | Raúl Hernández Hernández | Peugeot 208 Rally4 | +2:59.9 | |
| 53. | Ernesto Cunha | Peugeot 208 Rally4 | +3:00.8 | |
| 54. | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | +3:02.8 | |
| 55. | Pauric Duffy | Hyundai i20 N Rally2 | +3:05.5 | |
| 56. | Paul Rowley | Hyundai i20 N Rally2 | +3:06.1 | |
| 57. | Iago Gabeiras Fraga | Peugeot 208 Rally4 | +3:19.4 | |
| 58. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | +3:20.9 | |
| 59. | Stephen Petch | Ford Fiesta Rally2 | +3:21.8 | |
| 60. | Nuno Caetano | Ford Fiesta Rally3 | +3:22.5 | |
| 61. | McRae Kimathi | Ford Fiesta Rally3 | +3:29.5 | |
| 62. | Paulo Caldeira | Citroën C3 Rally2 | +3:32.9 | |
| 63. | Andres Marieyhara | Peugeot 208 Rally4 | +3:35.0 | |
| 64. | Laurent Battut | Hyundai i20 R5 | +3:37.5 | |
| 65. | José Loureiro | Peugeot 208 Rally4 | +3:49.1 | |
| 66. | Francisco Teixeira | Škoda Fabia Rally2 | +3:50.3 | |
| 67. | Luís Morais | Peugeot 208 Rally4 | +4:10.2 | |
| 68. | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 | +4:31.9 | |
| 69. | Ricardo Costa | Toyota GR Yaris RZ | +4:44.9 | |
| 70. | Miguel Campos | Toyota GR Yaris RZ | +4:50.2 | |
| 71. | José Pedro Fontes | Citroën C3 Rally2 | +4:52.1 | |
| 72. | Paulo Roque | Peugeot 208 Rally4 | +4:59.8 | |
| 73. | Frédéric Roussel | Peugeot 208 Rally4 | +5:25.1 | |
| 74. | Germán Gómez Fortes | Toyota GR Yaris RZ | +6:00.5 | |
| 75. | Maxime Salin | Renault Clio Rally5 | +6:22.7 | |
| 76. | Hélder Miranda | Renault Clio RS R3T | +6:58.8 | |
| 77. | João Fernando Ramos | Toyota GR Yaris RZ | +7:28.7 | |
| 78. | Lucas Simões | Hyundai i20 R5 | +10:35.9 | |
| 79. | Erik Cais | Ford Fiesta Rally2 | +10:42.8 | |
| 80. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 | +10:42.8 | |
| 81. | Pedro Meireles | Hyundai i20 N Rally2 | +10:42.8 | |
| 82. | Patrick Déjean | Ford Fiesta R5 | +10:42.8 | |
| 83. | Alexander Villanueva | Škoda Fabia Rally2 | +10:42.8 | |
| 84. | Óscar Palomo Ortíz | Peugeot 208 Rally4 | +12:43.5 | |
| 85. | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 | +12:43.5 | |
| 86. | Victor Calisto | Toyota GR Yaris RZ | +14:44.9 | |
| 87. | Daniel Berdomás Lorenzo | Toyota GR Yaris RZ | +14:44.9 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.

Kevin Harti erakordne karjäär tõuseb erilise otseesinemise keskmesse
Kevin Hart on liikunud väikestest komöödiaklubidest maailma meelelahutustööstuse üheks tuntumaks nimeks, kes suudab edukalt tegutseda peaaegu igas formaadis. Kino, televisioon, stand-up-komöödia, produktsioon, digiplatvormid ja suured ärilised koostöölepingud moodustavad osa karjäärist, mis ei sõltu enam ammu üksnes tema filmidest.











