Portugali Ralli - Vodafone Rally de Portugal 2022 info
Etapi info - Portugali Ralli - Vodafone Rally de Portugal 2022
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 4
Etapi toimumise aeg: 19. mai - 22. mai
Kiiruskatseid: 21
Kiiruskatsete distants: 330.17 km
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
19. mai | |||
11:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Paredes | 4.55 km |
21:03 | SS1 | SSS Coimbra | 2.82 km |
20. mai | |||
10:08 | SS2 | Lousã 1 | 12.03 km |
11:08 | SS3 | Góis 1 | 19.33 km |
12:08 | SS4 | Arganil 1 | 18.72 km |
14:31 | SS5 | Lousã 2 | 12.03 km |
15:31 | SS6 | Góis 2 | 19.33 km |
16:38 | SS7 | Arganil 2 | 18.72 km |
18:05 | SS8 | Mortágua | 18.15 km |
21:03 | SS9 | SSS Lousada | 3.36 km |
22:00 | Service A (49 min) | ||
21. mai | |||
07:45 | Service B (19 min) | ||
09:38 | SS10 | Vieira do Minho 1 | 21.57 km |
10:38 | SS11 | Cabeceiras de Basto 1 | 22.03 km |
11:54 | SS12 | Amarante 1 | 37.24 km |
14:16 | Service C (34 min) | ||
16:38 | SS13 | Vieira do Minho 2 | 21.57 km |
17:38 | SS14 | Cabeceiras de Basto 2 | 22.03 km |
18:54 | SS15 | Amarante 2 | 37.24 km |
21:03 | SS16 | SSS Porto - Foz | 3.30 km |
21:33 | Service D (49 min) | ||
22. mai | |||
07:45 | Service E (19 min) | ||
09:08 | SS17 | Felgueiras 1 | 8.91 km |
09:57 | SS18 | Montim | 8.69 km |
10:38 | SS19 | Fafe 1 | 11.18 km |
12:08 | SS20 | Felgueiras 2 | 8.91 km |
14:18 | SS21 | Fafe 2 - Power Stage punktikatse | 11.18 km |
15:53 | Service F (14 min) |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks
Täna, 23. jaanuaril 2025 on Eestis pilves üksikute selgimistega olulise sajuta
Täna, 23. jaanuaril 2025 on Eestis pilves üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-8, läänerannikul puhanguti kuni 13, pärastlõunal tugevneb saartel kagutuul 7-12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.
Täna, 22. jaanuaril 2025 on Eestis pilves ilm, mitmel pool sajav vihma ja lörtsi
Täna, 22. jaanuaril 2025 on Eestis pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, õhtul valdavalt edelatuul. Õhutemperatuur on 0..+4°C.