Soome Ralli - Secto Rally Finland 2022 SS11

Etapi toimumise aeg: 4. august - 7. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS11
Kiiruskatse nimi: Päijälä 1
Kiiruskatse distants: 20.19km
Toimumise kuupäev: 06. august 2022
Alguse kellaaeg: 08:08
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 20.19km
Toimumise kuupäev: 06. august 2022
Alguse kellaaeg: 08:08
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 9:38.1 | |
| 2. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.7 | |
| 3. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 4.3 | |
| 4. | Esapekka Lappi | Toyota GR Yaris Rally1 | + 7.1 | |
| 5. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 7.4 | |
| 6. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 11.7 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 13.4 | |
| 8. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 19.0 | |
| 9. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 20.5 | |
| 10. | Jari Huttunen | Ford Puma Rally1 | + 22.3 | |
| 11. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 22.5 | |
| 12. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 | + 40.9 | |
| 13. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia Rally2 | + 47.7 | |
| 14. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 49.4 | |
| 15. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 | + 49.6 | |
| 16. | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally2 | + 53.9 | |
| 17. | Egon Kaur | Volkswagen Polo R5 | + 55.3 | |
| 18. | Eerik Pietarinen | Volkswagen Polo R5 | + 57.1 | |
| 19. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:12.2 | |
| 20. | Teemu Asunmaa | Škoda Fabia Rally2 | + 1:13.1 | |
| 21. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:15.7 | |
| 22. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 | + 1:31.7 | |
| 23. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 1:32.2 | |
| 24. | Anssi Rytkönen | Škoda Fabia R5 | + 1:33.0 | |
| 25. | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | + 1:36.0 | |
| 26. | Riku Tahko | Hyundai i20 R5 | + 1:36.6 | |
| 27. | Toni Herranen | Ford Fiesta Rally3 | + 1:47.7 | |
| 28. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 1:49.5 | |
| 29. | Gaurav Gill | Škoda Fabia R5 | + 1:50.7 | |
| 30. | Freddy Loix | Škoda Fabia Rally2 | + 2:04.7 | |
| 31. | Jari Tuuri | Škoda Fabia R5 | + 2:30.5 | |
| 32. | Kees Burger | Škoda Fabia Rally2 | + 2:37.8 | |
| 33. | Enda McCormack | Hyundai i20 R5 | + 2:40.1 | |
| 34. | Justus Räikkönen | Peugeot 208 Rally4 | + 2:46.1 | |
| 35. | Thierry Colney | Škoda Fabia R5 | + 2:48.7 | |
| 36. | Fabio Frisiero | Škoda Fabia Rally2 | + 2:48.9 | |
| 37. | Henri Timonen | Ford Fiesta Rally3 | + 2:51.8 | |
| 38. | Peter Thomson | Škoda Fabia R5 | + 3:27.4 | |
| 39. | Kari Hytönen | Ford Fiesta R2 | + 3:55.5 | |
| 40. | Raimo Kaisanlahti | Ford Fiesta Rally4 | + 4:35.7 | |
| 41. | Vitalii Antonov | Renault Clio Rally5 | + 4:39.4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."











