Herbst Rallye 2023 SS4/SS8

Etapi toimumise aeg: 21. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS4
Kiiruskatse nimi: Lexnitz - Hohenwarth 2
Kiiruskatse distants: 14.53km
Toimumise kuupäev: 21. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 12:00
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 14.53km
Toimumise kuupäev: 21. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 12:00
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 26:00.1 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 26:07.3 | + 7.2 + 7.2 | ||
| 3. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 26:33.4 | + 33.3 + 26.1 | ||
| 4. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 26:41.1 | + 41.0 + 7.7 | ||
| 5. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 26:45.0 | + 44.9 + 3.9 | ||
| 6. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 26:53.4 | + 53.3 + 8.4 | ||
| 7. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 27:07.3 | + 1:07.2 + 13.9 | ||
| 8. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 27:29.6 | + 1:29.5 + 22.3 | ||
| 9. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 27:31.1 | + 1:31.0 + 1.5 | ||
| 10. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 27:37.7 | + 1:37.6 + 6.6 | ||
| 11. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 27:49.7 | + 1:49.6 + 12.0 | ||
| 12. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 27:59.2 | + 1:59.1 + 9.5 | ||
| 13. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 28:40.9 | + 2:40.8 + 41.7 | ||
| 14. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 28:43.4 | + 2:43.3 + 2.5 | ||
| 15. | 11 | Martin Zellhofer | Jürgen Heigl | Suzuki Swift ZMX | 28:59.0 | + 2:58.9 + 15.6 | ||
| 16. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 29:02.3 | + 3:02.2 + 3.3 | ||
| 17. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 29:03.4 | + 3:03.3 + 1.1 | ||
| 18. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 29:32.6 | + 3:32.5 + 29.2 | ||
| 19. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 29:40.9 | + 3:40.8 + 8.3 | ||
| 20. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 29:46.3 | + 3:46.2 + 5.4 | ||
| 21. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 29:52.9 | + 3:52.8 + 6.6 | ||
| 22. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 30:02.1 | + 4:02.0 + 9.2 | ||
| 23. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 30:07.7 | + 4:07.6 + 5.6 | ||
| 24. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 30:15.1 | + 4:15.0 + 7.4 | ||
| 25. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 30:20.8 | + 4:20.7 + 5.7 | ||
| 26. | 15 | Szabolcs Vida | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 30:25.2 | + 4:25.1 + 4.4 | ||
| 27. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 30:34.8 | + 4:34.7 + 9.6 | ||
| 28. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 30:36.8 | + 4:36.7 + 2.0 | ||
| 29. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 30:41.1 | + 4:41.0 + 4.3 | ||
| 30. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 30:47.7 | + 4:47.6 + 6.6 | ||
| 31. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 30:56.0 | + 4:55.9 + 8.3 | ||
| 32. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 30:58.4 | + 4:58.3 + 2.4 | ||
| 33. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 31:02.8 | + 5:02.7 + 4.4 | ||
| 34. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 31:06.9 | + 5:06.8 + 4.1 | ||
| 35. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 31:09.1 | + 5:09.0 + 2.2 | ||
| 36. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 31:11.4 | + 5:11.3 + 2.3 | ||
| 37. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 31:12.0 | + 5:11.9 + 0.6 | ||
| 38. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 31:20.5 | + 5:20.4 + 8.5 | ||
| 39. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 31:23.8 | + 5:23.7 + 3.3 | ||
| 40. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 31:24.5 | + 5:24.4 + 0.7 | ||
| 41. | 29 | Marcell Gutai | Martin Hajdina | Peugeot 208 R2 | 31:27.2 | + 5:27.1 + 2.7 | ||
| 42. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 31:30.1 | + 5:30.0 + 2.9 | ||
| 43. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 31:30.1 | + 5:30.0 + 0.0 | ||
| 44. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 31:30.7 | + 5:30.6 + 0.6 | ||
| 45. | 69 | Lukas Schindelegger | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 31:34.5 | + 5:34.4 + 3.8 | ||
| 46. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 31:38.7 | + 5:38.6 + 4.2 | ||
| 47. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 31:38.8 | + 5:38.7 + 0.1 | ||
| 48. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 31:41.0 | + 5:40.9 + 2.2 | ||
| 49. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 31:53.4 | + 5:53.3 + 12.4 | ||
| 50. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 31:56.1 | + 5:56.0 + 2.7 | ||
| 51. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 31:56.8 | + 5:56.7 + 0.7 | ||
| 52. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 32:12.2 | + 6:12.1 + 15.4 | ||
| 53. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 32:14.0 | + 6:13.9 + 1.8 | ||
| 54. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 32:14.8 | + 6:14.7 + 0.8 | ||
| 55. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 32:18.6 | + 6:18.5 + 3.8 | ||
| 56. | 84 | Gergely Németh | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 32:26.6 | + 6:26.5 + 8.0 | ||
| 57. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 32:29.8 | + 6:29.7 + 3.2 | ||
| 58. | 94 | Patrik Affenzeller | Stefan Preinfalk | VW Golf I Gti | 32:32.9 | + 6:32.8 + 3.1 | ||
| 59. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 32:33.5 | + 6:33.4 + 0.6 | ||
| 60. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 32:36.3 | + 6:36.2 + 2.8 | ||
| 61. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 32:38.4 | + 6:38.3 + 2.1 | ||
| 62. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 32:40.1 | + 6:40.0 + 1.7 | ||
| 63. | 67 | Andreas Hubmer | Jennifer Hofstädter | Seat Ibiza | 32:40.5 | + 6:40.4 + 0.4 | ||
| 64. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 32:50.3 | + 6:50.2 + 9.8 | ||
| 65. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 32:51.2 | + 6:51.1 + 0.9 | ||
| 66. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 32:51.8 | + 6:51.7 + 0.6 | ||
| 67. | 102 | Benjamin Manz | Natascha Vrga | Volvo 244 Turbo | 32:56.7 | + 6:56.6 + 4.9 | ||
| 68. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 32:59.5 | + 6:59.4 + 2.8 | ||
| 69. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 33:03.7 | + 7:03.6 + 4.2 | ||
| 70. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 33:08.6 | + 7:08.5 + 4.9 | ||
| 71. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 33:09.3 | + 7:09.2 + 0.7 | ||
| 72. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 33:11.0 | + 7:10.9 + 1.7 | ||
| 73. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 33:23.2 | + 7:23.1 + 12.2 | ||
| 74. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 33:25.6 | + 7:25.5 + 2.4 | ||
| 75. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 33:31.6 | + 7:31.5 + 6.0 | ||
| 76. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 33:34.8 | + 7:34.7 + 3.2 | ||
| 77. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 33:35.4 | + 7:35.3 + 0.6 | ||
| 78. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 33:45.1 | + 7:45.0 + 9.7 | ||
| 79. | 99 | Sebastian Fraissl | Manuel Otter | BMW E36 | 33:59.8 | + 7:59.7 + 14.7 | ||
| 80. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 34:14.2 | + 8:14.1 + 14.4 | ||
| 81. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 34:23.7 | + 8:23.6 + 9.5 | ||
| 82. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 34:24.8 | + 8:24.7 + 1.1 | ||
| 83. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 34:38.2 | + 8:38.1 + 13.4 | ||
| 84. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 34:43.4 | + 8:43.3 + 5.2 | ||
| 85. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 34:50.4 | + 8:50.3 + 7.0 | ||
| 86. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 34:59.3 | + 8:59.2 + 8.9 | ||
| 87. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 35:03.0 | + 9:02.9 + 3.7 | ||
| 88. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 35:05.5 | + 9:05.4 + 2.5 | ||
| 89. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 35:05.7 | + 9:05.6 + 0.2 | ||
| 90. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 35:59.7 | + 9:59.6 + 54.0 | ||
| 91. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 36:11.5 | + 10:11.4 + 11.8 | ||
| 92. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 36:36.8 | + 10:36.7 + 25.3 | ||
| 93. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 36:50.5 | + 10:50.4 + 13.7 | ||
| 94. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 36:58.3 | + 10:58.2 + 7.8 | ||
| 95. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 38:47.4 | + 12:47.3 + 1:49.1 | ||
| 96. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 53:54.1 | + 27:54.0 + 15:06.7 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb, õhtuks oodata suurt tuult
Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest lund. Keskpäeva paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihedam lumesadu ja levib aeglaselt põhja suunas. Mitmel pool tuiskab. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18, õhtul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -6..-11°C.

Rally Sweden algas Toyota ülemvõimuga - Solberg koduteedel liider
Autoralli MM-hooaja teine etapp algas Umeås neljapäeva õhtul libeda ja tehnilise publikukatsega, kus parima alguse tegi kodupubliku rõõmuks Oliver Solberg. Toyota uustulnuk kihutas 10,23 km pikkusel Umeå katsel välja aja 5.53,1 ning haaras liidrikoha enne reedel ees ootavaid pikki metsakatseid.











