Herbst Rallye 2023 SS4
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS4
Kiiruskatse distants: 14.53km
Toimumise kuupäev: 21. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 12:00
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 7:30.2 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 7:44.0 | + 13.8 + 13.8 | ||
3. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 7:46.4 | + 16.2 + 2.4 | ||
4. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 7:52.9 | + 22.7 + 6.5 | ||
5. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 7:54.4 | + 24.2 + 1.5 | ||
6. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 7:57.3 | + 27.1 + 2.9 | ||
7. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 8:03.6 | + 33.4 + 6.3 | ||
8. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 8:08.7 | + 38.5 + 5.1 | ||
9. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 8:09.4 | + 39.2 + 0.7 | ||
10. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 8:10.0 | + 39.8 + 0.6 | ||
11. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 8:13.0 | + 42.8 + 3.0 | ||
12. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8:14.9 | + 44.7 + 1.9 | ||
13. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 8:20.4 | + 50.2 + 5.5 | ||
14. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 8:26.2 | + 56.0 + 5.8 | ||
15. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 8:28.7 | + 58.5 + 2.5 | ||
16. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 8:31.1 | + 1:00.9 + 2.4 | ||
17. | 11 | Martin Zellhofer | Jürgen Heigl | Suzuki Swift ZMX | 8:35.6 | + 1:05.4 + 4.5 | ||
18. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 8:36.3 | + 1:06.1 + 0.7 | ||
19. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 8:39.4 | + 1:09.2 + 3.1 | ||
20. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 8:40.2 | + 1:10.0 + 0.8 | ||
21. | 15 | Szabolcs Vida | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 8:46.3 | + 1:16.1 + 6.1 | ||
22. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 8:47.0 | + 1:16.8 + 0.7 | ||
23. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 8:47.8 | + 1:17.6 + 0.8 | ||
24. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 8:50.0 | + 1:19.8 + 2.2 | ||
25. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 8:53.0 | + 1:22.8 + 3.0 | ||
26. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 8:53.7 | + 1:23.5 + 0.7 | ||
27. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 8:56.3 | + 1:26.1 + 2.6 | ||
28. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 8:57.2 | + 1:27.0 + 0.9 | ||
29. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 8:57.9 | + 1:27.7 + 0.7 | ||
30. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 8:58.4 | + 1:28.2 + 0.5 | ||
31. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 9:01.3 | + 1:31.1 + 2.9 | ||
32. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 9:01.4 | + 1:31.2 + 0.1 | ||
33. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 9:03.3 | + 1:33.1 + 1.9 | ||
34. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 9:04.4 | + 1:34.2 + 1.1 | ||
35. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 9:05.8 | + 1:35.6 + 1.4 | ||
36. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 9:06.2 | + 1:36.0 + 0.4 | ||
37. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 9:09.6 | + 1:39.4 + 3.4 | ||
38. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 9:09.8 | + 1:39.6 + 0.2 | ||
39. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 9:10.7 | + 1:40.5 + 0.9 | ||
40. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 9:11.3 | + 1:41.1 + 0.6 | ||
41. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 9:11.9 | + 1:41.7 + 0.6 | ||
42. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 9:12.9 | + 1:42.7 + 1.0 | ||
43. | 29 | Marcell Gutai | Martin Hajdina | Peugeot 208 R2 | 9:13.2 | + 1:43.0 + 0.3 | ||
44. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 9:13.6 | + 1:43.4 + 0.4 | ||
45. | 69 | Lukas Schindelegger | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 9:13.7 | + 1:43.5 + 0.1 | ||
46. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 9:15.1 | + 1:44.9 + 1.4 | ||
47. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 9:18.0 | + 1:47.8 + 2.9 | ||
48. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 9:18.5 | + 1:48.3 + 0.5 | ||
49. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 9:18.6 | + 1:48.4 + 0.1 | ||
50. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 9:21.4 | + 1:51.2 + 2.8 | ||
51. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 9:23.0 | + 1:52.8 + 1.6 | ||
52. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 9:25.6 | + 1:55.4 + 2.6 | ||
53. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 9:25.9 | + 1:55.7 + 0.3 | ||
54. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 9:26.3 | + 1:56.1 + 0.4 | ||
55. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 9:30.8 | + 2:00.6 + 4.5 | ||
56. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 9:31.4 | + 2:01.2 + 0.6 | ||
57. | 94 | Patrik Affenzeller | Stefan Preinfalk | VW Golf I Gti | 9:31.8 | + 2:01.6 + 0.4 | ||
58. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 9:32.6 | + 2:02.4 + 0.8 | ||
59. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 9:32.9 | + 2:02.7 + 0.3 | ||
60. | 67 | Andreas Hubmer | Jennifer Hofstädter | Seat Ibiza | 9:36.4 | + 2:06.2 + 3.5 | ||
61. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 9:37.3 | + 2:07.1 + 0.9 | ||
62. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 9:37.7 | + 2:07.5 + 0.4 | ||
63. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 9:38.7 | + 2:08.5 + 1.0 | ||
64. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 9:40.2 | + 2:10.0 + 1.5 | ||
65. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 9:41.1 | + 2:10.9 + 0.9 | ||
66. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 9:43.3 | + 2:13.1 + 2.2 | ||
67. | 102 | Benjamin Manz | Natascha Vrga | Volvo 244 Turbo | 9:44.8 | + 2:14.6 + 1.5 | ||
68. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 9:45.1 | + 2:14.9 + 0.3 | ||
69. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 9:46.2 | + 2:16.0 + 1.1 | ||
70. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 9:46.7 | + 2:16.5 + 0.5 | ||
71. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 9:46.8 | + 2:16.6 + 0.1 | ||
72. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 9:50.0 | + 2:19.8 + 3.2 | ||
73. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 9:50.5 | + 2:20.3 + 0.5 | ||
74. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 9:52.5 | + 2:22.3 + 2.0 | ||
75. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 9:56.2 | + 2:26.0 + 3.7 | ||
76. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 10:00.3 | + 2:30.1 + 4.1 | ||
77. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 10:01.8 | + 2:31.6 + 1.5 | ||
78. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 10:02.0 | + 2:31.8 + 0.2 | ||
79. | 99 | Sebastian Fraissl | Manuel Otter | BMW E36 | 10:13.3 | + 2:43.1 + 11.3 | ||
80. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 10:14.2 | + 2:44.0 + 0.9 | ||
81. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 10:16.2 | + 2:46.0 + 2.0 | ||
82. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 10:19.3 | + 2:49.1 + 3.1 | ||
83. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 10:21.6 | + 2:51.4 + 2.3 | ||
84. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 10:23.1 | + 2:52.9 + 1.5 | ||
85. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 10:23.8 | + 2:53.6 + 0.7 | ||
86. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 10:24.6 | + 2:54.4 + 0.8 | ||
87. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 10:26.6 | + 2:56.4 + 2.0 | ||
88. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 10:35.1 | + 3:04.9 + 8.5 | ||
89. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 10:47.0 | + 3:16.8 + 11.9 | ||
90. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 10:49.1 | + 3:18.9 + 2.1 | ||
91. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 11:37.5 | + 4:07.3 + 48.4 | ||
92. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 11:54.8 | + 4:24.6 + 17.3 | ||
93. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 12:53.5 | + 5:23.3 + 58.7 | ||
94. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 14:24.2 | + 6:54.0 + 1:30.7 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks
Täna, 12. jaanuaril 2025 on Eestis vahelduva pilvisusega, kohati sajab lund ja tuiskab
Täna, 12. jaanuaril 2025 on ennelõunal Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves ja mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal pilvisus loode poolt järk-järgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, ent seejärel on veel pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-10, puhanguti 15, rannikul 11-17, puhanguti kuni 22 m/s, õhtuks nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 0..-4°C, õhtu poole langeb.
Täna, 11. jaanuaril 2024 on Eestis pilves ilm, sajab lund, lörtsi ja vihma
Täna, 11. jaanuaril 2024 on Eestis pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, hommikupoolikul tuleb kohati sekka vähest vihma. Mitmel pool on sadu tugev. Põhjapoolsetes maakondades tuiskab. Tuul on mandri sisealadel nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja põhjarannikul põhja- ja kirdetuul 7-14, puhanguti kuni 21 m/s, pärastlõunal tugevneb mandri põhjapoolsetes maakondades kirdetuul 6-11 m/s. Õhutemperatuur on -2..+1°C. Sajus ja tuisus on nähtavus halb ja teed libedad!