Herbst Rallye 2023 SS8
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS8
Kiiruskatse distants: 8.83km
Toimumise kuupäev: 21. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 18:15
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 4:51.2 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:01.5 | + 10.3 + 10.3 | ||
3. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 5:02.8 | + 11.6 + 1.3 | ||
4. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 5:06.7 | + 15.5 + 3.9 | ||
5. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:12.8 | + 21.6 + 6.1 | ||
6. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 5:15.1 | + 23.9 + 2.3 | ||
7. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 5:15.9 | + 24.7 + 0.8 | ||
8. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 5:18.6 | + 27.4 + 2.7 | ||
9. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 5:20.2 | + 29.0 + 1.6 | ||
10. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 5:21.8 | + 30.6 + 1.6 | ||
11. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 5:24.0 | + 32.8 + 2.2 | ||
12. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 5:29.0 | + 37.8 + 5.0 | ||
13. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5:29.1 | + 37.9 + 0.1 | ||
14. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 5:32.0 | + 40.8 + 2.9 | ||
15. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 5:32.2 | + 41.0 + 0.2 | ||
16. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 5:37.0 | + 45.8 + 4.8 | ||
17. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 5:38.7 | + 47.5 + 1.7 | ||
18. | 15 | Szabolcs Vida | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 5:39.1 | + 47.9 + 0.4 | ||
19. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 5:39.5 | + 48.3 + 0.4 | ||
20. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 5:39.8 | + 48.6 + 0.3 | ||
21. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 5:44.9 | + 53.7 + 5.1 | ||
22. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 5:45.3 | + 54.1 + 0.4 | ||
23. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 5:47.2 | + 56.0 + 1.9 | ||
24. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 5:49.1 | + 57.9 + 1.9 | ||
25. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 5:51.4 | + 1:00.2 + 2.3 | ||
26. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 5:52.0 | + 1:00.8 + 0.6 | ||
27. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 5:52.1 | + 1:00.9 + 0.1 | ||
28. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 5:53.4 | + 1:02.2 + 1.3 | ||
29. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 5:54.3 | + 1:03.1 + 0.9 | ||
30. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 5:54.4 | + 1:03.2 + 0.1 | ||
31. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 5:55.1 | + 1:03.9 + 0.7 | ||
32. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 5:56.4 | + 1:05.2 + 1.3 | ||
33. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 5:57.8 | + 1:06.6 + 1.4 | ||
34. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 6:00.2 | + 1:09.0 + 2.4 | ||
35. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 6:00.6 | + 1:09.4 + 0.4 | ||
36. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 6:01.3 | + 1:10.1 + 0.7 | ||
37. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 6:03.4 | + 1:12.2 + 2.1 | ||
38. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 6:05.7 | + 1:14.5 + 2.3 | ||
39. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 6:07.7 | + 1:16.5 + 2.0 | ||
40. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 6:08.0 | + 1:16.8 + 0.3 | ||
41. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 6:08.5 | + 1:17.3 + 0.5 | ||
42. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 6:10.5 | + 1:19.3 + 2.0 | ||
43. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 6:10.8 | + 1:19.6 + 0.3 | ||
44. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 6:11.1 | + 1:19.9 + 0.3 | ||
45. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 6:12.5 | + 1:21.3 + 1.4 | ||
46. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 6:12.8 | + 1:21.6 + 0.3 | ||
47. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 6:13.0 | + 1:21.8 + 0.2 | ||
48. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 6:14.1 | + 1:22.9 + 1.1 | ||
49. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 6:16.1 | + 1:24.9 + 2.0 | ||
50. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 6:17.0 | + 1:25.8 + 0.9 | ||
51. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 6:17.2 | + 1:26.0 + 0.2 | ||
52. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 6:20.9 | + 1:29.7 + 3.7 | ||
53. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 6:24.6 | + 1:33.4 + 3.7 | ||
54. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 6:26.3 | + 1:35.1 + 1.7 | ||
55. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 6:28.2 | + 1:37.0 + 1.9 | ||
56. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 6:29.1 | + 1:37.9 + 0.9 | ||
57. | 84 | Gergely Németh | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 6:30.9 | + 1:39.7 + 1.8 | ||
58. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 6:31.1 | + 1:39.9 + 0.2 | ||
59. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 6:33.2 | + 1:42.0 + 2.1 | ||
60. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 6:33.9 | + 1:42.7 + 0.7 | ||
61. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 6:34.1 | + 1:42.9 + 0.2 | ||
62. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 6:34.6 | + 1:43.4 + 0.5 | ||
63. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 6:35.5 | + 1:44.3 + 0.9 | ||
64. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 6:35.7 | + 1:44.5 + 0.2 | ||
65. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 6:37.8 | + 1:46.6 + 2.1 | ||
66. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 6:41.7 | + 1:50.5 + 3.9 | ||
67. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 6:43.3 | + 1:52.1 + 1.6 | ||
68. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 6:44.2 | + 1:53.0 + 0.9 | ||
69. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 6:46.8 | + 1:55.6 + 2.6 | ||
70. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 6:47.5 | + 1:56.3 + 0.7 | ||
71. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 6:48.4 | + 1:57.2 + 0.9 | ||
72. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 6:50.6 | + 1:59.4 + 2.2 | ||
73. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 6:52.6 | + 2:01.4 + 2.0 | ||
74. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 6:54.5 | + 2:03.3 + 1.9 | ||
75. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 7:01.2 | + 2:10.0 + 6.7 | ||
76. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 7:01.8 | + 2:10.6 + 0.6 | ||
77. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 7:02.6 | + 2:11.4 + 0.8 | ||
78. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 7:03.7 | + 2:12.5 + 1.1 | ||
79. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 7:08.5 | + 2:17.3 + 4.8 | ||
80. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 7:18.6 | + 2:27.4 + 10.1 | ||
81. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 7:19.1 | + 2:27.9 + 0.5 | ||
82. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 7:21.5 | + 2:30.3 + 2.4 | ||
83. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 7:27.3 | + 2:36.1 + 5.8 | ||
84. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 7:30.4 | + 2:39.2 + 3.1 | ||
85. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 7:35.4 | + 2:44.2 + 5.0 | ||
86. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 7:47.4 | + 2:56.2 + 12.0 | ||
87. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 8:02.5 | + 3:11.3 + 15.1 | ||
88. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 8:51.2 | + 4:00.0 + 48.7 | ||
89. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 13:52.4 | + 9:01.2 + 5:01.2 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks
Täna, 12. jaanuaril 2025 on Eestis vahelduva pilvisusega, kohati sajab lund ja tuiskab
Täna, 12. jaanuaril 2025 on ennelõunal Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves ja mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal pilvisus loode poolt järk-järgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, ent seejärel on veel pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-10, puhanguti 15, rannikul 11-17, puhanguti kuni 22 m/s, õhtuks nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 0..-4°C, õhtu poole langeb.
Täna, 11. jaanuaril 2024 on Eestis pilves ilm, sajab lund, lörtsi ja vihma
Täna, 11. jaanuaril 2024 on Eestis pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, hommikupoolikul tuleb kohati sekka vähest vihma. Mitmel pool on sadu tugev. Põhjapoolsetes maakondades tuiskab. Tuul on mandri sisealadel nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja põhjarannikul põhja- ja kirdetuul 7-14, puhanguti kuni 21 m/s, pärastlõunal tugevneb mandri põhjapoolsetes maakondades kirdetuul 6-11 m/s. Õhutemperatuur on -2..+1°C. Sajus ja tuisus on nähtavus halb ja teed libedad!