Mehhiko ralli 2020 info
Etapi info - Mehhiko ralli 2020
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 3
Etapi toimumise aeg: 12. märts
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 12. märts | |||
| 18:01 | SS0 | Shakedown testikatse | 5.49 km |
| 13. märts | |||
| 04:08 | SS1 | Monster Energy Street Stage GTO 1 | 1.12 km |
| 04:31 | SS2 | Monster Energy Street Stage GTO 2 | 1.12 km |
| 17:08 | SS3 | El Chocolate 1 | 31.45 km |
| 18:16 | SS4 | Ortega 1 | 17.24 km |
| 19:14 | SS5 | Las Minas 1 | 13.69 km |
| 20:12 | SS6 | Parque Bicentenario | 2.71 km |
| 23:35 | SS7 | El Chocolate 2 | 31.45 km |
| 14. märts | |||
| 00:43 | SS8 | Ortega 2 | 17.24 km |
| 01:41 | SS9 | Las Minas 2 | 13.69 km |
| 03:21 | SS10 | SSS Autodromo Shell V-Power 1 | 2.33 km |
| 03:26 | SS11 | SSS Autodromo Shell V-Power 2 | 2.33 km |
| 04:14 | SS12 | Street Stage León | 0.73 km |
| 16:58 | SS13 | Guanajuatito 1 | 24.96 km |
| 18:01 | SS14 | Alfaro 1 | 16.99 km |
| 19:08 | SS15 | Derramadero 1 | 21.78 km |
| 22:56 | SS16 | Guanajuatito 2 | 24.96 km |
| 23:59 | SS17 | Alfaro 2 | 16.99 km |
| 15. märts | |||
| 01:08 | SS18 | Derramadero 2 | 21.78 km |
| 02:38 | SS19 | SSS Autodromo Shell V-Power 3 | 2.33 km |
| 02:43 | SS20 | SSS Autodromo Shell V-Power 4 | 2.33 km |
| 03:26 | SS21 | Rock & Rally León | 1.62 km |
| 16:38 | SS22 | Otates | 33.61 km |
| 17:56 | SS23 | San Diego | 12.76 km |
| 19:18 | SS24 | El Brinco - Power Stage | 9.64 km |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 15. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati vähest vihma
Täna, 15. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul on paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..13°C.

E-Piima Paide tehase uued omanikud plaanivad tootmise täismahus käivitada
Saudi Araabia suurkontsern BinDawood Holding Company, mis omandas augustis 135,25 miljoni euro eest E-Piima Paide ja Põltsamaa tehaste tootmisvarad, plaanib Paide tehase täisvõimsusel tööle panna.

















