Saaremaa Rally 2025 SS7/SS10

Etapi toimumise aeg: 10. oktoober - 11. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS7
Kiiruskatse nimi: Koimla 1 / Warma Auto
Kiiruskatse distants: 9.51km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2025
Alguse kellaaeg: 13:00
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 9.51km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2025
Alguse kellaaeg: 13:00
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Joosep-Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | EMV2 | 39:54.88 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 7 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta | EMV1 | 40:07.29 | + 12.41 + 12.41 | ||
| 3. | 6 | Karl-Martin Volver | Annika Sõna | Skoda Fabia | EMV1 | 40:12.25 | + 17.37 + 4.96 | ||
| 4. | 1 | Patrick Enok | Silver Simm | Toyota Yaris GR Rally2 | EMV2 | 40:32.78 | + 37.90 + 20.53 | ||
| 5. | 5 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | 41:09.83 | + 1:14.95 + 37.05 | ||
| 6. | 16 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 41:49.95 | + 1:55.07 + 40.12 | ||
| 7. | 15 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 41:52.09 | + 1:57.21 + 2.14 | ||
| 8. | 14 | Mikołaj Kempa | Marcin Szeja | Skoda Fabia Rally2 EVO | EMV2 | 41:55.68 | + 2:00.80 + 3.59 | ||
| 9. | 17 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 42:29.26 | + 2:34.38 + 33.58 | ||
| 10. | 8 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 | EMV2 | 42:38.39 | + 2:43.51 + 9.13 | ||
| 11. | 51 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 43:37.78 | + 3:42.90 + 59.39 | ||
| 12. | 21 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 43:42.82 | + 3:47.94 + 5.04 | ||
| 13. | 35 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 43:43.61 | + 3:48.73 + 0.79 | ||
| 14. | 79 | Dmitry Feofanov | Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 43:48.75 | + 3:53.87 + 5.14 | ||
| 15. | 38 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 43:55.25 | + 4:00.37 + 6.50 | ||
| 16. | 37 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 43:59.06 | + 4:04.18 + 3.81 | ||
| 17. | 31 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 44:08.11 | + 4:13.23 + 9.05 | ||
| 18. | 41 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6 | 44:11.46 | + 4:16.58 + 3.35 | ||
| 19. | 39 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 44:15.09 | + 4:20.21 + 3.63 | ||
| 20. | 23 | Kristo Subi | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 44:18.03 | + 4:23.15 + 2.94 | ||
| 21. | 56 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 44:22.19 | + 4:27.31 + 4.16 | ||
| 22. | 22 | Edgars Balodis | Māris Kulšs | Mitsubishi EVO 8 | EMV5 | 44:32.42 | + 4:37.54 + 10.23 | ||
| 23. | 28 | Oskari Sokka | Joonas Ojala | Renault Clio Rally4 | EMV4 | 44:37.11 | + 4:42.23 + 4.69 | ||
| 24. | 53 | Oskar Männamets | Holger Enok | BMW E46 Compact | EMV6 | 44:44.37 | + 4:49.49 + 7.26 | ||
| 25. | 65 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 44:49.47 | + 4:54.59 + 5.10 | ||
| 26. | 4 | Priit Koik | Kristo Tamm | Toyota Yaris GR Rally2 | EMV2 | 45:10.30 | + 5:15.42 + 20.83 | ||
| 27. | 26 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 | EMV4 | 45:13.40 | + 5:18.52 + 3.10 | ||
| 28. | 33 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 45:20.44 | + 5:25.56 + 7.04 | ||
| 29. | 44 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 45:30.53 | + 5:35.65 + 10.09 | ||
| 30. | 20 | Rainer Paavel | Ott Kuurberg | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | EMV5 | 45:32.28 | + 5:37.40 + 1.75 | ||
| 31. | 55 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 45:36.77 | + 5:41.89 + 4.49 | ||
| 32. | 25 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6 | 45:48.98 | + 5:54.10 + 12.21 | ||
| 33. | 40 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 45:50.10 | + 5:55.22 + 1.12 | ||
| 34. | 61 | Raik-Karl Aarma | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 45:51.98 | + 5:57.10 + 1.88 | ||
| 35. | 68 | Kermo Laus | Alari Jürgens | BMW 316 | EMV6 | 45:52.83 | + 5:57.95 + 0.85 | ||
| 36. | 70 | Juha Sällinen | Tomi Mäkinen | BMW M3 | EMV6 | 45:54.47 | + 5:59.59 + 1.64 | ||
| 37. | 133 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i | EMV6 | 46:11.35 | + 6:16.47 + 16.88 | ||
| 38. | 99 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic | EMV8 | 46:12.90 | + 6:18.02 + 1.55 | ||
| 39. | 27 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4 | 46:22.23 | + 6:27.35 + 9.33 | ||
| 40. | 96 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 46:29.32 | + 6:34.44 + 7.09 | ||
| 41. | 94 | Gytis Stalerūnas | Edvinas Šakalys | BMW 128 | EMV6 | 46:30.34 | + 6:35.46 + 1.02 | ||
| 42. | 59 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 46:33.40 | + 6:38.52 + 3.06 | ||
| 43. | 104 | Romet Reimal | Inga Reimal | Ford Fiesta | EMV8 | 46:36.02 | + 6:41.14 + 2.62 | ||
| 44. | 10 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 | EMV1 | 46:38.15 | + 6:43.27 + 2.13 | ||
| 45. | 12 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia RS Rally2 | EMV2 | 46:43.03 | + 6:48.15 + 4.88 | ||
| 46. | 32 | Mark-Egert Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 46:47.08 | + 6:52.20 + 4.05 | ||
| 47. | 3 | Urmo Aava | Janno Siitan | Toyota GR Yaris Rally2 | EMV2 | 47:05.08 | + 7:10.20 + 18.00 | ||
| 48. | 46 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 47:20.68 | + 7:25.80 + 15.60 | ||
| 49. | 83 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6 | 47:22.03 | + 7:27.15 + 1.35 | ||
| 50. | 87 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 47:44.15 | + 7:49.27 + 22.12 | ||
| 51. | 86 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 47:46.74 | + 7:51.86 + 2.59 | ||
| 52. | 82 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 47:56.45 | + 8:01.57 + 9.71 | ||
| 53. | 132 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW 330i | EMV6 | 48:00.27 | + 8:05.39 + 3.82 | ||
| 54. | 85 | Marius Dainys | Tomas Klimašauskas | Volkswagen Polo Type R | EMV7 | 48:07.29 | + 8:12.41 + 7.02 | ||
| 55. | 62 | Tautvydas Narušis | Greta Šaduikytė | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 48:14.21 | + 8:19.33 + 6.92 | ||
| 56. | 118 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 325 | EMV6 | 48:15.57 | + 8:20.69 + 1.36 | ||
| 57. | 71 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 48:28.32 | + 8:33.44 + 12.75 | ||
| 58. | 121 | Kaspar Kaasik | Tõnu Tikerpalu | Ford Fiesta | EMV8 | 48:36.70 | + 8:41.82 + 8.38 | ||
| 59. | 98 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7 | 48:36.89 | + 8:42.01 + 0.19 | ||
| 60. | 113 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 48:48.77 | + 8:53.89 + 11.88 | ||
| 61. | 100 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 49:03.30 | + 9:08.42 + 14.53 | ||
| 62. | 116 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 49:04.81 | + 9:09.93 + 1.51 | ||
| 63. | 130 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318is | EMV7 | 49:13.47 | + 9:18.59 + 8.66 | ||
| 64. | 95 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 49:13.55 | + 9:18.67 + 0.08 | ||
| 65. | 135 | Kristian Hallikmägi | Riivo Mesila | Honda Civic | EMV7 | 49:24.59 | + 9:29.71 + 11.04 | ||
| 66. | 90 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6 | 49:26.11 | + 9:31.23 + 1.52 | ||
| 67. | 114 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 49:41.78 | + 9:46.90 + 15.67 | ||
| 68. | 97 | Trevon Aava | Taavi Lassmann | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 49:55.58 | + 10:00.70 + 13.80 | ||
| 69. | 110 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada | 50:19.05 | + 10:24.17 + 23.47 | ||
| 70. | 124 | Henry Heinam | Urmo Heinam | Ford Fiesta | EMV8 | 50:25.45 | + 10:30.57 + 6.40 | ||
| 71. | 112 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 50:51.40 | + 10:56.52 + 25.95 | ||
| 72. | 101 | Raido Laulik | Karl Küttim | Nissan Sunny GTI | EMV8 | 50:57.58 | + 11:02.70 + 6.18 | ||
| 73. | 111 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 51:06.25 | + 11:11.37 + 8.67 | ||
| 74. | 136 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 | GAZ Open | 51:14.42 | + 11:19.54 + 8.17 | ||
| 75. | 107 | Juulia Suvinen | Sofia Rantasalo | Toyota Corolla GT | EMV7 | 51:49.92 | + 11:55.04 + 35.50 | ||
| 76. | 29 | Vili Hakala | Tero Korhonen | Ford Fiesta rally 4 | EMV4 | 51:58.35 | + 12:03.47 + 8.43 | ||
| 77. | 102 | Mairo Tiks | Alo Lond | Peugeot 208 R2 | EMV8 | 52:01.12 | + 12:06.24 + 2.77 | ||
| 78. | 66 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 52:15.94 | + 12:21.06 + 14.82 | ||
| 79. | 145 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ | 52:20.00 | + 12:25.12 + 4.06 | ||
| 80. | 72 | Cenifred Sepp | Janar Klauson | BMW 328 | EMV6 | 52:28.49 | + 12:33.61 + 8.49 | ||
| 81. | 129 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 53:05.29 | + 13:10.41 + 36.80 | ||
| 82. | 137 | Martin Kio | Kevin Uue | GAZ 51 | EMV GAZ | 53:17.85 | + 13:22.97 + 12.56 | ||
| 83. | 127 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 53:22.32 | + 13:27.44 + 4.47 | ||
| 84. | 138 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ | 53:26.41 | + 13:31.53 + 4.09 | ||
| 85. | 92 | Frederik Annus | Erik-Johannes Suislepp | BMW 318I | EMV6 | 53:39.63 | + 13:44.75 + 13.22 | ||
| 86. | 47 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza | EMV5 | 53:57.93 | + 14:03.05 + 18.30 | ||
| 87. | 73 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 54:05.94 | + 14:11.06 + 8.01 | ||
| 88. | 144 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 | EMV GAZ | 54:22.16 | + 14:27.28 + 16.22 | ||
| 89. | 115 | Marko Mättik | Marek Taaler | Lada VFTS | EMV Lada | 54:29.72 | + 14:34.84 + 7.56 | ||
| 90. | 142 | Targo Raun | Glen Voojärv | GAZ 51 | EMV GAZ | 54:34.78 | + 14:39.90 + 5.06 | ||
| 91. | 108 | Hannu Sartovuo | Sakari Sartovuo | Nissan Almera GTI | EMV7 | 54:35.46 | + 14:40.58 + 0.68 | ||
| 92. | 140 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ | 54:53.32 | + 14:58.44 + 17.86 | ||
| 93. | 117 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 54:53.50 | + 14:58.62 + 0.18 | ||
| 94. | 147 | Martin Alas | Priit Järveots | GAZ 51 | GAZ Open | 55:32.24 | + 15:37.36 + 38.74 | ||
| 95. | 105 | Tuomas Viren | Jussi Laine | Ford Fiesta | EMV3 | 55:54.80 | + 15:59.92 + 22.56 | ||
| 96. | 57 | Henri Põld | Emil Lepp | Honda Civic Type R | EMV7 | 56:32.26 | + 16:37.38 + 37.46 | ||
| 97. | 36 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6 | 57:11.81 | + 17:16.93 + 39.55 | ||
| 98. | 103 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7 | 57:40.47 | + 17:45.59 + 28.66 | ||
| 99. | 146 | Kevin Ruddi | Marten Põder | GAZ 51 | EMV GAZ | 1:03:07.77 | + 23:12.89 + 5:27.30 | ||
| 100. | 78 | Henri Franke | Andres Lichtfeldt | MItsubishi Lancer Evo 6 | EMV5 | 1:04:50.08 | + 24:55.20 + 1:42.31 | ||
| 101. | 91 | Janne Harju | Karri Hietakangas | Volvo 240 | EMV6 | 1:05:14.26 | + 25:19.38 + 24.18 | ||
| 102. | 84 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7 | 1:06:07.21 | + 26:12.33 + 52.95 | ||
| 103. | 30 | Hugo Arendi | Gabriel Müürsepp | Ford Fiesta M-Sport Rally4 | EMV4 | 2:23:47.48 | + 1:43:52.60 + 1:17:40.27 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund
Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati lund. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -6..-13°C.

Samsungilt tulemas uus Galaxy mille kaamera teeb sisu jäädvustamises suure hüppe edasi
Samsung avalikustab järgmisel nädalal oma uue Galaxy telefoni kaamera omadused, mis on võrreldes eelmisega teinud tugeva hüppe edasi. Uue kaamerasüsteemi fookuses on tehisintellekt ning tugevalt on edasi arenenud pimedates oludes filmimise võimalused.











