Saaremaa Rally 2025

Etapi toimumise aeg: 10. oktoober - 11. oktoober
Vali tulemus:
Punktikatse
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Patrick Enok | Silver Simm | Toyota Yaris GR Rally2 | EMV2 | 4:44.15 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | 4:47.41 | + 3.26 + 3.26 | ||
| 3. | 4 | Priit Koik | Kristo Tamm | Toyota Yaris GR Rally2 | EMV2 | 4:47.51 | + 3.36 + 0.10 | ||
| 4. | 2 | Joosep-Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | EMV2 | 4:48.92 | + 4.77 + 1.41 | ||
| 5. | 7 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta | EMV1 | 4:49.58 | + 5.43 + 0.66 | ||
| 6. | 3 | Urmo Aava | Janno Siitan | Toyota GR Yaris Rally2 | EMV2 | 4:52.06 | + 7.91 + 2.48 | ||
| 7. | 15 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 4:53.56 | + 9.41 + 1.50 | ||
| 8. | 6 | Karl-Martin Volver | Annika Sõna | Skoda Fabia | EMV1 | 4:54.28 | + 10.13 + 0.72 | ||
| 9. | 8 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 | EMV2 | 4:55.37 | + 11.22 + 1.09 | ||
| 10. | 14 | Mikołaj Kempa | Marcin Szeja | Skoda Fabia Rally2 EVO | EMV2 | 4:56.24 | + 12.09 + 0.87 | ||
| 11. | 16 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 4:56.32 | + 12.17 + 0.08 | ||
| 12. | 10 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 | EMV1 | 4:58.81 | + 14.66 + 2.49 | ||
| 13. | 17 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 5:00.41 | + 16.26 + 1.60 | ||
| 14. | 12 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia RS Rally2 | EMV2 | 5:01.06 | + 16.91 + 0.65 | ||
| 15. | 29 | Vili Hakala | Tero Korhonen | Ford Fiesta rally 4 | EMV4 | 5:01.78 | + 17.63 + 0.72 | ||
| 16. | 35 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 5:03.06 | + 18.91 + 1.28 | ||
| 17. | 38 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 5:04.33 | + 20.18 + 1.27 | ||
| 18. | 53 | Oskar Männamets | Holger Enok | BMW E46 Compact | EMV6 | 5:04.53 | + 20.38 + 0.20 | ||
| 19. | 22 | Edgars Balodis | Māris Kulšs | Mitsubishi EVO 8 | EMV5 | 5:06.64 | + 22.49 + 2.11 | ||
| 20. | 32 | Mark-Egert Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 5:06.77 | + 22.62 + 0.13 | ||
| 21. | 33 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 5:06.79 | + 22.64 + 0.02 | ||
| 22. | 133 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i | EMV6 | 5:06.83 | + 22.68 + 0.04 | ||
| 23. | 21 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 5:07.08 | + 22.93 + 0.25 | ||
| 24. | 78 | Henri Franke | Andres Lichtfeldt | MItsubishi Lancer Evo 6 | EMV5 | 5:07.82 | + 23.67 + 0.74 | ||
| 25. | 73 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 5:08.61 | + 24.46 + 0.79 | ||
| 26. | 51 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 5:09.04 | + 24.89 + 0.43 | ||
| 27. | 44 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 5:09.69 | + 25.54 + 0.65 | ||
| 28. | 28 | Oskari Sokka | Joonas Ojala | Renault Clio Rally4 | EMV4 | 5:10.64 | + 26.49 + 0.95 | ||
| 29. | 31 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 5:11.17 | + 27.02 + 0.53 | ||
| 30. | 56 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 5:11.54 | + 27.39 + 0.37 | ||
| 31. | 68 | Kermo Laus | Alari Jürgens | BMW 316 | EMV6 | 5:12.08 | + 27.93 + 0.54 | ||
| 32. | 37 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 5:12.24 | + 28.09 + 0.16 | ||
| 33. | 72 | Cenifred Sepp | Janar Klauson | BMW 328 | EMV6 | 5:13.03 | + 28.88 + 0.79 | ||
| 34. | 20 | Rainer Paavel | Ott Kuurberg | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | EMV5 | 5:14.28 | + 30.13 + 1.25 | ||
| 35. | 25 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6 | 5:15.09 | + 30.94 + 0.81 | ||
| 36. | 40 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 5:15.59 | + 31.44 + 0.50 | ||
| 37. | 86 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:15.66 | + 31.51 + 0.07 | ||
| 38. | 55 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 5:16.31 | + 32.16 + 0.65 | ||
| 39. | 46 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 5:17.02 | + 32.87 + 0.71 | ||
| 40. | 39 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 5:17.71 | + 33.56 + 0.69 | ||
| 41. | 59 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 5:18.41 | + 34.26 + 0.70 | ||
| 42. | 135 | Kristian Hallikmägi | Riivo Mesila | Honda Civic | EMV7 | 5:18.47 | + 34.32 + 0.06 | ||
| 43. | 79 | Dmitry Feofanov | Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 5:18.75 | + 34.60 + 0.28 | ||
| 44. | 61 | Raik-Karl Aarma | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 5:19.52 | + 35.37 + 0.77 | ||
| 45. | 65 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 5:20.60 | + 36.45 + 1.08 | ||
| 46. | 98 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7 | 5:20.62 | + 36.47 + 0.02 | ||
| 47. | 94 | Gytis Stalerūnas | Edvinas Šakalys | BMW 128 | EMV6 | 5:20.87 | + 36.72 + 0.25 | ||
| 48. | 27 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4 | 5:20.98 | + 36.83 + 0.11 | ||
| 49. | 70 | Juha Sällinen | Tomi Mäkinen | BMW M3 | EMV6 | 5:21.15 | + 37.00 + 0.17 | ||
| 50. | 26 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 | EMV4 | 5:21.18 | + 37.03 + 0.03 | ||
| 51. | 23 | Kristo Subi | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 5:22.01 | + 37.86 + 0.83 | ||
| 52. | 36 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6 | 5:22.26 | + 38.11 + 0.25 | ||
| 53. | 97 | Trevon Aava | Taavi Lassmann | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 5:22.50 | + 38.35 + 0.24 | ||
| 54. | 83 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6 | 5:23.51 | + 39.36 + 1.01 | ||
| 55. | 104 | Romet Reimal | Inga Reimal | Ford Fiesta | EMV8 | 5:24.06 | + 39.91 + 0.55 | ||
| 56. | 99 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic | EMV8 | 5:24.22 | + 40.07 + 0.16 | ||
| 57. | 71 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 5:26.73 | + 42.58 + 2.51 | ||
| 58. | 100 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 5:27.26 | + 43.11 + 0.53 | ||
| 59. | 96 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 5:28.72 | + 44.57 + 1.46 | ||
| 60. | 66 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 5:28.95 | + 44.80 + 0.23 | ||
| 61. | 105 | Tuomas Viren | Jussi Laine | Ford Fiesta | EMV3 | 5:29.15 | + 45.00 + 0.20 | ||
| 62. | 90 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6 | 5:29.21 | + 45.06 + 0.06 | ||
| 63. | 84 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7 | 5:29.44 | + 45.29 + 0.23 | ||
| 64. | 118 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 325 | EMV6 | 5:32.23 | + 48.08 + 2.79 | ||
| 65. | 62 | Tautvydas Narušis | Greta Šaduikytė | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 5:32.73 | + 48.58 + 0.50 | ||
| 66. | 87 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 5:34.68 | + 50.53 + 1.95 | ||
| 67. | 121 | Kaspar Kaasik | Tõnu Tikerpalu | Ford Fiesta | EMV8 | 5:35.15 | + 51.00 + 0.47 | ||
| 68. | 92 | Frederik Annus | Erik-Johannes Suislepp | BMW 318I | EMV6 | 5:36.09 | + 51.94 + 0.94 | ||
| 69. | 82 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 5:36.47 | + 52.32 + 0.38 | ||
| 70. | 116 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 5:37.82 | + 53.67 + 1.35 | ||
| 71. | 101 | Raido Laulik | Karl Küttim | Nissan Sunny GTI | EMV8 | 5:38.01 | + 53.86 + 0.19 | ||
| 72. | 114 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 5:38.39 | + 54.24 + 0.38 | ||
| 73. | 113 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 5:38.83 | + 54.68 + 0.44 | ||
| 74. | 103 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:39.28 | + 55.13 + 0.45 | ||
| 75. | 130 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318is | EMV7 | 5:40.04 | + 55.89 + 0.76 | ||
| 76. | 95 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 5:40.06 | + 55.91 + 0.02 | ||
| 77. | 107 | Juulia Suvinen | Sofia Rantasalo | Toyota Corolla GT | EMV7 | 5:43.20 | + 59.05 + 3.14 | ||
| 78. | 132 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW 330i | EMV6 | 5:43.96 | + 59.81 + 0.76 | ||
| 79. | 129 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 5:44.50 | + 1:00.35 + 0.54 | ||
| 80. | 108 | Hannu Sartovuo | Sakari Sartovuo | Nissan Almera GTI | EMV7 | 5:47.95 | + 1:03.80 + 3.45 | ||
| 81. | 124 | Henry Heinam | Urmo Heinam | Ford Fiesta | EMV8 | 5:49.46 | + 1:05.31 + 1.51 | ||
| 82. | 110 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada | 5:49.65 | + 1:05.50 + 0.19 | ||
| 83. | 137 | Martin Kio | Kevin Uue | GAZ 51 | EMV GAZ | 5:50.14 | + 1:05.99 + 0.49 | ||
| 84. | 127 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 5:50.15 | + 1:06.00 + 0.01 | ||
| 85. | 115 | Marko Mättik | Marek Taaler | Lada VFTS | EMV Lada | 5:52.58 | + 1:08.43 + 2.43 | ||
| 86. | 47 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza | EMV5 | 5:54.24 | + 1:10.09 + 1.66 | ||
| 87. | 112 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 5:58.43 | + 1:14.28 + 4.19 | ||
| 88. | 138 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ | 6:02.12 | + 1:17.97 + 3.69 | ||
| 89. | 136 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 | GAZ Open | 6:02.43 | + 1:18.28 + 0.31 | ||
| 90. | 111 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 6:05.05 | + 1:20.90 + 2.62 | ||
| 91. | 145 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ | 6:10.96 | + 1:26.81 + 5.91 | ||
| 92. | 102 | Mairo Tiks | Alo Lond | Peugeot 208 R2 | EMV8 | 6:11.28 | + 1:27.13 + 0.32 | ||
| 93. | 117 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 6:12.95 | + 1:28.80 + 1.67 | ||
| 94. | 140 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ | 6:15.54 | + 1:31.39 + 2.59 | ||
| 95. | 144 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 | EMV GAZ | 6:16.10 | + 1:31.95 + 0.56 | ||
| 96. | 142 | Targo Raun | Glen Voojärv | GAZ 51 | EMV GAZ | 6:17.59 | + 1:33.44 + 1.49 | ||
| 97. | 147 | Martin Alas | Priit Järveots | GAZ 51 | GAZ Open | 6:23.24 | + 1:39.09 + 5.65 | ||
| 98. | 91 | Janne Harju | Karri Hietakangas | Volvo 240 | EMV6 | 6:33.05 | + 1:48.90 + 9.81 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund
Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati lund. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -6..-13°C.

Samsungilt tulemas uus Galaxy mille kaamera teeb sisu jäädvustamises suure hüppe edasi
Samsung avalikustab järgmisel nädalal oma uue Galaxy telefoni kaamera omadused, mis on võrreldes eelmisega teinud tugeva hüppe edasi. Uue kaamerasüsteemi fookuses on tehisintellekt ning tugevalt on edasi arenenud pimedates oludes filmimise võimalused.











