Saaremaa Rally 2025 SS4/SS10

Etapi toimumise aeg: 10. oktoober - 11. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS4
Kiiruskatse nimi: Kurevere 1 / Nordauto
Kiiruskatse distants: 22.72km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2025
Alguse kellaaeg: 08:31
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 22.72km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2025
Alguse kellaaeg: 08:31
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Joosep-Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | EMV2 | 20:45.64 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 7 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta | EMV1 | 20:51.11 | + 5.47 + 5.47 | ||
| 3. | 6 | Karl-Martin Volver | Annika Sõna | Skoda Fabia | EMV1 | 20:56.98 | + 11.34 + 5.87 | ||
| 4. | 8 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 | EMV2 | 21:16.69 | + 31.05 + 19.71 | ||
| 5. | 1 | Patrick Enok | Silver Simm | Toyota Yaris GR Rally2 | EMV2 | 21:20.39 | + 34.75 + 3.70 | ||
| 6. | 11 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Škoda Fabia R5 | EMV2 | 21:37.89 | + 52.25 + 17.50 | ||
| 7. | 10 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 | EMV1 | 21:37.94 | + 52.30 + 0.05 | ||
| 8. | 5 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | 21:41.27 | + 55.63 + 3.33 | ||
| 9. | 16 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 21:46.42 | + 1:00.78 + 5.15 | ||
| 10. | 12 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia RS Rally2 | EMV2 | 21:47.88 | + 1:02.24 + 1.46 | ||
| 11. | 15 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 22:02.28 | + 1:16.64 + 14.40 | ||
| 12. | 14 | Mikołaj Kempa | Marcin Szeja | Skoda Fabia Rally2 EVO | EMV2 | 22:03.03 | + 1:17.39 + 0.75 | ||
| 13. | 17 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 22:05.49 | + 1:19.85 + 2.46 | ||
| 14. | 24 | Taavi Niinemets | Jaan Ohtra | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 22:23.88 | + 1:38.24 + 18.39 | ||
| 15. | 23 | Kristo Subi | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 22:40.53 | + 1:54.89 + 16.65 | ||
| 16. | 51 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 22:41.04 | + 1:55.40 + 0.51 | ||
| 17. | 79 | Dmitry Feofanov | Normunds Kokins | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 22:51.14 | + 2:05.50 + 10.10 | ||
| 18. | 21 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 22:53.38 | + 2:07.74 + 2.24 | ||
| 19. | 33 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 22:54.12 | + 2:08.48 + 0.74 | ||
| 20. | 38 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 23:03.66 | + 2:18.02 + 9.54 | ||
| 21. | 31 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 23:04.00 | + 2:18.36 + 0.34 | ||
| 22. | 32 | Mark-Egert Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 23:05.78 | + 2:20.14 + 1.78 | ||
| 23. | 56 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 23:07.15 | + 2:21.51 + 1.37 | ||
| 24. | 37 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 23:09.93 | + 2:24.29 + 2.78 | ||
| 25. | 35 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 23:10.28 | + 2:24.64 + 0.35 | ||
| 26. | 39 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 23:11.01 | + 2:25.37 + 0.73 | ||
| 27. | 49 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 23:15.56 | + 2:29.92 + 4.55 | ||
| 28. | 41 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6 | 23:18.18 | + 2:32.54 + 2.62 | ||
| 29. | 22 | Edgars Balodis | Māris Kulšs | Mitsubishi EVO 8 | EMV5 | 23:23.74 | + 2:38.10 + 5.56 | ||
| 30. | 20 | Rainer Paavel | Ott Kuurberg | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | EMV5 | 23:26.22 | + 2:40.58 + 2.48 | ||
| 31. | 34 | Margus Murakas | Kalle Adler | Ford Fiesta | EMV1 | 23:26.46 | + 2:40.82 + 0.24 | ||
| 32. | 65 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 23:27.26 | + 2:41.62 + 0.80 | ||
| 33. | 28 | Oskari Sokka | Joonas Ojala | Renault Clio Rally4 | EMV4 | 23:32.01 | + 2:46.37 + 4.75 | ||
| 34. | 53 | Oskar Männamets | Holger Enok | BMW E46 Compact | EMV6 | 23:32.04 | + 2:46.40 + 0.03 | ||
| 35. | 57 | Henri Põld | Emil Lepp | Honda Civic Type R | EMV7 | 23:32.09 | + 2:46.45 + 0.05 | ||
| 36. | 54 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 23:34.81 | + 2:49.17 + 2.72 | ||
| 37. | 40 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 23:36.27 | + 2:50.63 + 1.46 | ||
| 38. | 58 | Tomi Tukiainen | Antti Haapala | Volkswagen Golf III Kit Car | EMV7 | 23:42.46 | + 2:56.82 + 6.19 | ||
| 39. | 26 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 | EMV4 | 23:46.09 | + 3:00.45 + 3.63 | ||
| 40. | 30 | Hugo Arendi | Gabriel Müürsepp | Ford Fiesta M-Sport Rally4 | EMV4 | 23:50.69 | + 3:05.05 + 4.60 | ||
| 41. | 46 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 23:52.01 | + 3:06.37 + 1.32 | ||
| 42. | 98 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7 | 23:53.17 | + 3:07.53 + 1.16 | ||
| 43. | 44 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 23:55.11 | + 3:09.47 + 1.94 | ||
| 44. | 25 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6 | 23:57.87 | + 3:12.23 + 2.76 | ||
| 45. | 61 | Raik-Karl Aarma | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 23:59.74 | + 3:14.10 + 1.87 | ||
| 46. | 55 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 24:04.88 | + 3:19.24 + 5.14 | ||
| 47. | 70 | Juha Sällinen | Tomi Mäkinen | BMW M3 | EMV6 | 24:07.36 | + 3:21.72 + 2.48 | ||
| 48. | 63 | Raigo Uusjärv | Rainis Nagel | Mitsubishi Lancer EVO 9 | EMV5 | 24:07.69 | + 3:22.05 + 0.33 | ||
| 49. | 68 | Kermo Laus | Alari Jürgens | BMW 316 | EMV6 | 24:08.26 | + 3:22.62 + 0.57 | ||
| 50. | 96 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 24:09.11 | + 3:23.47 + 0.85 | ||
| 51. | 84 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7 | 24:10.61 | + 3:24.97 + 1.50 | ||
| 52. | 81 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6 | 24:15.14 | + 3:29.50 + 4.53 | ||
| 53. | 99 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic | EMV8 | 24:17.82 | + 3:32.18 + 2.68 | ||
| 54. | 59 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 24:18.78 | + 3:33.14 + 0.96 | ||
| 55. | 104 | Romet Reimal | Inga Reimal | Ford Fiesta | EMV8 | 24:20.19 | + 3:34.55 + 1.41 | ||
| 56. | 122 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Honda Civic | EMV8 | 24:22.03 | + 3:36.39 + 1.84 | ||
| 57. | 133 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i | EMV6 | 24:29.05 | + 3:43.41 + 7.02 | ||
| 58. | 27 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4 | 24:30.29 | + 3:44.65 + 1.24 | ||
| 59. | 105 | Tuomas Viren | Jussi Laine | Ford Fiesta | EMV3 | 24:30.49 | + 3:44.85 + 0.20 | ||
| 60. | 94 | Gytis Stalerūnas | Edvinas Šakalys | BMW 128 | EMV6 | 24:32.73 | + 3:47.09 + 2.24 | ||
| 61. | 78 | Henri Franke | Andres Lichtfeldt | MItsubishi Lancer Evo 6 | EMV5 | 24:35.78 | + 3:50.14 + 3.05 | ||
| 62. | 85 | Marius Dainys | Tomas Klimašauskas | Volkswagen Polo Type R | EMV7 | 24:40.74 | + 3:55.10 + 4.96 | ||
| 63. | 82 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 24:43.89 | + 3:58.25 + 3.15 | ||
| 64. | 71 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 24:45.96 | + 4:00.32 + 2.07 | ||
| 65. | 89 | Jari Kavander | Kati Pereläinen | Toyota Starlet | EMV8 | 24:52.46 | + 4:06.82 + 6.50 | ||
| 66. | 126 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 24:52.85 | + 4:07.21 + 0.39 | ||
| 67. | 132 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW 330i | EMV6 | 24:53.09 | + 4:07.45 + 0.24 | ||
| 68. | 87 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 24:59.90 | + 4:14.26 + 6.81 | ||
| 69. | 62 | Tautvydas Narušis | Greta Šaduikytė | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 25:01.09 | + 4:15.45 + 1.19 | ||
| 70. | 83 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6 | 25:03.77 | + 4:18.13 + 2.68 | ||
| 71. | 120 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6 | 25:05.84 | + 4:20.20 + 2.07 | ||
| 72. | 86 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 25:09.84 | + 4:24.20 + 4.00 | ||
| 73. | 113 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 25:12.07 | + 4:26.43 + 2.23 | ||
| 74. | 135 | Kristian Hallikmägi | Riivo Mesila | Honda Civic | EMV7 | 25:12.78 | + 4:27.14 + 0.71 | ||
| 75. | 118 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 325 | EMV6 | 25:14.55 | + 4:28.91 + 1.77 | ||
| 76. | 75 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 25:16.94 | + 4:31.30 + 2.39 | ||
| 77. | 121 | Kaspar Kaasik | Tõnu Tikerpalu | Ford Fiesta | EMV8 | 25:20.16 | + 4:34.52 + 3.22 | ||
| 78. | 116 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 25:25.38 | + 4:39.74 + 5.22 | ||
| 79. | 134 | Margo Lipp | Rainer Laipaik | BMW 320I | EMV6 | 25:34.22 | + 4:48.58 + 8.84 | ||
| 80. | 100 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 25:46.26 | + 5:00.62 + 12.04 | ||
| 81. | 4 | Priit Koik | Kristo Tamm | Toyota Yaris GR Rally2 | EMV2 | 25:53.32 | + 5:07.68 + 7.06 | ||
| 82. | 95 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 25:56.52 | + 5:10.88 + 3.20 | ||
| 83. | 124 | Henry Heinam | Urmo Heinam | Ford Fiesta | EMV8 | 26:00.95 | + 5:15.31 + 4.43 | ||
| 84. | 90 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6 | 26:04.32 | + 5:18.68 + 3.37 | ||
| 85. | 130 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318is | EMV7 | 26:05.98 | + 5:20.34 + 1.66 | ||
| 86. | 114 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 26:07.17 | + 5:21.53 + 1.19 | ||
| 87. | 137 | Martin Kio | Kevin Uue | GAZ 51 | EMV GAZ | 26:18.52 | + 5:32.88 + 11.35 | ||
| 88. | 111 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 26:25.86 | + 5:40.22 + 7.34 | ||
| 89. | 110 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada | 26:26.20 | + 5:40.56 + 0.34 | ||
| 90. | 112 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 26:30.48 | + 5:44.84 + 4.28 | ||
| 91. | 129 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 26:35.97 | + 5:50.33 + 5.49 | ||
| 92. | 108 | Hannu Sartovuo | Sakari Sartovuo | Nissan Almera GTI | EMV7 | 26:44.58 | + 5:58.94 + 8.61 | ||
| 93. | 136 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 | GAZ Open | 26:51.10 | + 6:05.46 + 6.52 | ||
| 94. | 141 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ | 27:00.59 | + 6:14.95 + 9.49 | ||
| 95. | 101 | Raido Laulik | Karl Küttim | Nissan Sunny GTI | EMV8 | 27:02.73 | + 6:17.09 + 2.14 | ||
| 96. | 145 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ | 27:29.09 | + 6:43.45 + 26.36 | ||
| 97. | 107 | Juulia Suvinen | Sofia Rantasalo | Toyota Corolla GT | EMV7 | 27:31.17 | + 6:45.53 + 2.08 | ||
| 98. | 146 | Kevin Ruddi | Marten Põder | GAZ 51 | EMV GAZ | 27:41.99 | + 6:56.35 + 10.82 | ||
| 99. | 138 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ | 27:44.46 | + 6:58.82 + 2.47 | ||
| 100. | 3 | Urmo Aava | Janno Siitan | Toyota GR Yaris Rally2 | EMV2 | 27:46.17 | + 7:00.53 + 1.71 | ||
| 101. | 128 | Sten Põld | Karli Vipper | Honda Civic Type R | EMV7 | 28:04.61 | + 7:18.97 + 18.44 | ||
| 102. | 140 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ | 28:11.26 | + 7:25.62 + 6.65 | ||
| 103. | 97 | Trevon Aava | Taavi Lassmann | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 28:11.64 | + 7:26.00 + 0.38 | ||
| 104. | 45 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 28:16.62 | + 7:30.98 + 4.98 | ||
| 105. | 117 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 28:17.09 | + 7:31.45 + 0.47 | ||
| 106. | 144 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 | EMV GAZ | 28:23.07 | + 7:37.43 + 5.98 | ||
| 107. | 142 | Targo Raun | Glen Voojärv | GAZ 51 | EMV GAZ | 28:34.51 | + 7:48.87 + 11.44 | ||
| 108. | 127 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 28:54.88 | + 8:09.24 + 20.37 | ||
| 109. | 115 | Marko Mättik | Marek Taaler | Lada VFTS | EMV Lada | 29:19.24 | + 8:33.60 + 24.36 | ||
| 110. | 47 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza | EMV5 | 29:20.27 | + 8:34.63 + 1.03 | ||
| 111. | 147 | Martin Alas | Priit Järveots | GAZ 51 | GAZ Open | 29:20.86 | + 8:35.22 + 0.59 | ||
| 112. | 92 | Frederik Annus | Erik-Johannes Suislepp | BMW 318I | EMV6 | 29:22.97 | + 8:37.33 + 2.11 | ||
| 113. | 66 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 29:32.70 | + 8:47.06 + 9.73 | ||
| 114. | 91 | Janne Harju | Karri Hietakangas | Volvo 240 | EMV6 | 29:34.77 | + 8:49.13 + 2.07 | ||
| 115. | 102 | Mairo Tiks | Alo Lond | Peugeot 208 R2 | EMV8 | 29:45.86 | + 9:00.22 + 11.09 | ||
| 116. | 72 | Cenifred Sepp | Janar Klauson | BMW 328 | EMV6 | 30:16.86 | + 9:31.22 + 31.00 | ||
| 117. | 29 | Vili Hakala | Tero Korhonen | Ford Fiesta rally 4 | EMV4 | 30:26.51 | + 9:40.87 + 9.65 | ||
| 118. | 73 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 30:37.79 | + 9:52.15 + 11.28 | ||
| 119. | 19 | Jooa Iivari | Arttu Vastamäki | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 31:49.64 | + 11:04.00 + 1:11.85 | ||
| 120. | 103 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7 | 35:05.13 | + 14:19.49 + 3:15.49 | ||
| 121. | 69 | Janar Tänak | Mikko Undrest | Lada VFTS | EMV8 | 35:35.31 | + 14:49.67 + 30.18 | ||
| 122. | 36 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6 | 35:45.12 | + 14:59.48 + 9.81 | ||
| 123. | 131 | Aira Lepp | Aneta Liik | Nissan Sunny | EMV7 | 41:55.88 | + 21:10.24 + 6:10.76 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund
Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati lund. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -6..-13°C.

Samsungilt tulemas uus Galaxy mille kaamera teeb sisu jäädvustamises suure hüppe edasi
Samsung avalikustab järgmisel nädalal oma uue Galaxy telefoni kaamera omadused, mis on võrreldes eelmisega teinud tugeva hüppe edasi. Uue kaamerasüsteemi fookuses on tehisintellekt ning tugevalt on edasi arenenud pimedates oludes filmimise võimalused.











