Arctic Lapland Rally 2024 SS12

Etapi toimumise aeg: 2. veebruar - 3. veebruar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS12
Kiiruskatse nimi: Sarriojärvi 2
Kiiruskatse distants: 2.27km
Toimumise kuupäev: 03. veebruar 2024
Alguse kellaaeg: 18:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.27km
Toimumise kuupäev: 03. veebruar 2024
Alguse kellaaeg: 18:01
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | SM7 | 15:54.8 | 0.0 + 0:0 | ||
| 2. | 4 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 16:37.4 | + 42.6 + 42.6 | ||
| 3. | 5 | Lauri Joona | Janni Hussi | Skoda Fabia RS | SM1 | 16:37.5 | + 42.7 + 0.1 | ||
| 4. | 1 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 16:37.6 | + 42.8 + 0.1 | ||
| 5. | 7 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 16:38.5 | + 43.7 + 0.9 | ||
| 6. | 3 | Teemu Asunmaa | Ville Mannisenmäki | Skoda Fabia RS | SM1 | 16:41.0 | + 46.2 + 2.5 | ||
| 7. | 2 | Benjamin Korhola | Miikka Anttila | Hyundai i20 Rally2 Rally2 | SM1 | 16:42.7 | + 47.9 + 1.7 | ||
| 8. | 9 | Anssi Rytkönen | Mikael Korhonen | Skoda Fabia R5 R5 | SM1 | 16:59.5 | + 1:04.7 + 16.8 | ||
| 9. | 17 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 17:02.5 | + 1:07.7 + 3.0 | ||
| 10. | 19 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 17:05.2 | + 1:10.4 + 2.7 | ||
| 11. | 14 | Jooa Iivari | Jaakko Jäntti | Renault Clio | SM2 | 17:08.0 | + 1:13.2 + 2.8 | ||
| 12. | 8 | Niclas Grönholm | Tomi Tuominen | Skoda Fabia R5 R5 | SM1 | 17:08.1 | + 1:13.3 + 0.1 | ||
| 13. | 11 | Henri Hokkala | Kimmo Pahkala | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 17:12.7 | + 1:17.9 + 4.6 | ||
| 14. | 10 | Mikko Eskelinen | Arto Kapanen | Skoda Fabia R5 EVO R5 | SM1 | 17:14.3 | + 1:19.5 + 1.6 | ||
| 15. | 13 | Toni Herranen | Juho-Ville Koskela | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 17:17.7 | + 1:22.9 + 3.4 | ||
| 16. | 97 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota Celica Turbo 4WD | SM7 | 17:17.9 | + 1:23.1 + 0.2 | ||
| 17. | 29 | Diego Dominguez Bejarano | Rogelio Penate Lopez | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 17:19.5 | + 1:24.7 + 1.6 | ||
| 18. | 15 | Ville Ruokanen | Timo Pallari | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 17:31.0 | + 1:36.2 + 11.5 | ||
| 19. | 36 | Jakub Matulka | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 17:33.7 | + 1:38.9 + 2.7 | ||
| 20. | 16 | Pekka Keski-Korsu | Antti Haapala | Ford Fiesta S2000 | SM5 | 17:45.5 | + 1:50.7 + 11.8 | ||
| 21. | 12 | Jesse Kallio | Jarno Ottman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 17:46.6 | + 1:51.8 + 1.1 | ||
| 22. | 24 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 R5 | SM1 | 17:47.2 | + 1:52.4 + 0.6 | ||
| 23. | 62 | Tuukka Kauppinen | Veli-Pekka Karttunen | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 17:50.1 | + 1:55.3 + 2.9 | ||
| 24. | 18 | Arttu Lähdeniemi | Jukka Toivonen | Mitsubishi Lancer Evo X | SM5 | 17:57.7 | + 2:02.9 + 7.6 | ||
| 25. | 28 | Petr Borodin | Roman Cheprassov | Ford Fiesta | SM2 | 18:13.8 | + 2:19.0 + 16.1 | ||
| 26. | 38 | Marc Amourette | Antoine Masse | Citroën C3 R5 R5 | SM1 | 18:19.2 | + 2:24.4 + 5.4 | ||
| 27. | 22 | Miikka Vuokila | Jenni Perälä | Mitsubishi Lancer Evo IX | SM5 | 18:20.8 | + 2:26.0 + 1.6 | ||
| 28. | 25 | Henri Timonen | Jussi Kärpijoki | Volkswagen Polo R5 R5 | SM1 | 18:27.2 | + 2:32.4 + 6.4 | ||
| 29. | 27 | Rasmus Tuominen | Antti Nordström | Mitsubishi Lancer E9 | SM5 | 18:31.9 | + 2:37.1 + 4.7 | ||
| 30. | 68 | Juhana Raitanen | Samu Vaaleri | Peugeot 208 | SM3 | 18:35.4 | + 2:40.6 + 3.5 | ||
| 31. | 65 | Ossi Pohjanharju | Roni Nyholm | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 18:36.0 | + 2:41.2 + 0.6 | ||
| 32. | 61 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 18:47.6 | + 2:52.8 + 11.6 | ||
| 33. | 66 | Raoul Dahlqvist | Patric Öhman | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 18:54.0 | + 2:59.2 + 6.4 | ||
| 34. | 41 | Gerald Rigler | Gerald Winter | Ford Fiesta RS WRC | SM7 | 18:57.6 | + 3:02.8 + 3.6 | ||
| 35. | 54 | Robert Woodside | Dean Beckett | Renault Clio | SM2 | 19:03.2 | + 3:08.4 + 5.6 | ||
| 36. | 43 | Mika Pulju | Severi Tuomivaara | Mitsubishi Lancer E7 | SM5 | 19:03.4 | + 3:08.6 + 0.2 | ||
| 37. | 23 | Jussi Keskiniva | Mikko Kaikkonen | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 19:06.3 | + 3:11.5 + 2.9 | ||
| 38. | 64 | Giovanni Trentin | Danilo Fappani | Ford Fiesta | SM3 | 19:08.6 | + 3:13.8 + 2.3 | ||
| 39. | 67 | Thomas Martens | Eddy Smeets | Renault Clio | SM3 | 19:18.0 | + 3:23.2 + 9.4 | ||
| 40. | 102 | Vili-Kalle Viitanen | Seppo Lappalainen | Mitsubishi Lancer E8 | SM20 | 19:21.1 | + 3:26.3 + 3.1 | ||
| 41. | 98 | Linas Vaskys | Laurynas Paskevicius | Skoda Fabia | SM9 | 19:23.8 | + 3:29.0 + 2.7 | ||
| 42. | 49 | Miroslav Plihal | Jiri Stross | Skoda Fabia R5 R5 | SM1 | 19:27.5 | + 3:32.7 + 3.7 | ||
| 43. | 48 | Julien France | Marc Haddad | Citroën C3 R5 R5 | SM1 | 19:35.0 | + 3:40.2 + 7.5 | ||
| 44. | 50 | "Hervé Knapick" | Marie-Laure Lemonnier | Citroën C3 R5 R5 | SM1 | 19:39.1 | + 3:44.3 + 4.1 | ||
| 45. | 87 | Kim Forsgren | Arttu Vastamäki | BMW M3 (E36) | SM6 | 19:54.3 | + 3:59.5 + 15.2 | ||
| 46. | 93 | Marko Pulkkinen | Matti Aho | BMW 325i (E36/2) | SM6 | 19:56.4 | + 4:01.6 + 2.1 | ||
| 47. | 100 | Jari Saarnio | Tapio Karjalainen | Subaru Impreza 555 GC8 | SM9 | 20:01.4 | + 4:06.6 + 5.0 | ||
| 48. | 92 | Samu Koivuranta | Jennika Puominen | BMW 325i (E36) | SM6 | 20:01.7 | + 4:06.9 + 0.3 | ||
| 49. | 46 | James Leckey | Stephen Mcauley | Citroën C3 R5 R5 | SM1 | 20:04.7 | + 4:09.9 + 3.0 | ||
| 50. | 71 | Ville Vatanen | Hannu Lamminen | Toyota Auris | SM4 | 20:04.8 | + 4:10.0 + 0.1 | ||
| 51. | 75 | Joonatan Ylilammi | Juha-Pekka Perämäki | Ford Fiesta 1.6 | SM4 | 20:07.7 | + 4:12.9 + 2.9 | ||
| 52. | 76 | Roope Hirvonen | Mikko Hirvonen | Ford Fiesta | SM4 | 20:10.7 | + 4:15.9 + 3.0 | ||
| 53. | 96 | Martynas Samsonas | Ugnius Vainevicius | BMW 328i | SM8 | 20:12.1 | + 4:17.3 + 1.4 | ||
| 54. | 73 | Lauri Halonen | Niklas Heino | Ford Fiesta | SM4 | 20:13.0 | + 4:18.2 + 0.9 | ||
| 55. | 81 | Joonas Ojala | Juho Koski-Lammi | Ford Fiesta 1.6 | SM4 | 20:14.3 | + 4:19.5 + 1.3 | ||
| 56. | 35 | Risto Lokka | Kari Riikola | Mitsubishi Lancer Evo IX | SM5 | 20:21.5 | + 4:26.7 + 7.2 | ||
| 57. | 89 | Reijo Muhonen | Henri Kallioniemi | BMW M3 | SM6 | 20:23.5 | + 4:28.7 + 2.0 | ||
| 58. | 74 | Tomi Tikkinen | Tuomas Pöntinen | Toyota Auris | SM4 | 20:31.3 | + 4:36.5 + 7.8 | ||
| 59. | 78 | Jose Kangas | Juho-Erik Järvinen | Ford Fiesta | SM4 | 20:40.1 | + 4:45.3 + 8.8 | ||
| 60. | 34 | Yrjö Martti | Kim Niemelä | Mitsubishi Lancer E9 | SM5 | 20:43.2 | + 4:48.4 + 3.1 | ||
| 61. | 83 | Esko Kytömäki | Niilo Ahonen | Ford Fiesta 1.6 | SM4 | 20:47.2 | + 4:52.4 + 4.0 | ||
| 62. | 99 | Allar Goldberg | Kaarel Lääne | Subaru Impreza | SM9 | 21:04.3 | + 5:09.5 + 17.1 | ||
| 63. | 84 | Tero Kujamäki | Pasi Kujamäki | Peugeot 307 | SM4 | 21:06.9 | + 5:12.1 + 2.6 | ||
| 64. | 95 | Veli-Matti Jukkola | Elmeri Pentinmäki | BMW 325i (E36) | SM6 | 21:13.0 | + 5:18.2 + 6.1 | ||
| 65. | 53 | Bart Sobry | Diderik Pattyn | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 21:14.5 | + 5:19.7 + 1.5 | ||
| 66. | 52 | Robbert Desmet | Claudie Tanghe | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 21:18.8 | + 5:24.0 + 4.3 | ||
| 67. | 80 | Jani Seppälä | Pasi Lahtinen | Ford Fiesta 1.6 | SM4 | 21:26.9 | + 5:32.1 + 8.1 | ||
| 68. | 51 | Thomas Schölkopf | Pascal Raabe | Ford Fiesta | SM1 | 21:27.2 | + 5:32.4 + 0.3 | ||
| 69. | 103 | Kimmo Pakonen | Virva-Tuulia Viitanen | Mitsubishi Lancer E7 | SM20 | 21:31.7 | + 5:36.9 + 4.5 | ||
| 70. | 113 | Saku Stenberg | Roope Niemelä | Opel Astra F GSi 16V / | SM21 | 21:38.4 | + 5:43.6 + 6.7 | ||
| 71. | 77 | Verneri Aallontie | Jonna Sjöman | Ford Fiesta | SM4 | 21:44.8 | + 5:50.0 + 6.4 | ||
| 72. | 70 | Oscar Moisio | Miikka Lehmusvyöry | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 21:53.2 | + 5:58.4 + 8.4 | ||
| 73. | 111 | Markus Mäkitalo | Sami Ranta | Volkswagen Polo 1.4 | SM14 | 21:59.9 | + 6:05.1 + 6.7 | ||
| 74. | 124 | Markus Kolari | Olli Sieppi | BMW 328i Coupe | SM21 | 22:11.0 | + 6:16.2 + 11.1 | ||
| 75. | 47 | Aarre Luoto | Nina Luoto | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 22:18.5 | + 6:23.7 + 7.5 | ||
| 76. | 108 | Jukka Soimetsä | Markus Piirinen | Citroën C2 R2 R2 | SM10 | 22:26.2 | + 6:31.4 + 7.7 | ||
| 77. | 101 | Karl Rumpler | Jeannette Kvick | Mitsubishi Lancer Evo IX | SM9 | 22:27.8 | + 6:33.0 + 1.6 | ||
| 78. | 94 | Jouni Moisala | Vesa Törmä | Toyota Altezza RS200 | SM6 | 22:45.3 | + 6:50.5 + 17.5 | ||
| 79. | 107 | Sami Juusonen | Minna Talso | Renault Clio 2.0 | SM10 | 22:51.0 | + 6:56.2 + 5.7 | ||
| 80. | 109 | Ilkka Manninen | Heikki Savela | Citroën Xsara 2 VTS 2.0L 16V | SM10 | 23:02.5 | + 7:07.7 + 11.5 | ||
| 81. | 60 | Enola Hsieh | Matias Peippo | Ford Fiesta | SM2 | 23:23.1 | + 7:28.3 + 20.6 | ||
| 82. | 121 | Aleksi Tukiainen | Pekka Kärmeniemi | Citroën C2 | SM21 | 23:23.5 | + 7:28.7 + 0.4 | ||
| 83. | 118 | Maria Sorvisto | Terho Luiro | BMW 325i (E36) | SM21 | 23:39.9 | + 7:45.1 + 16.4 | ||
| 84. | 59 | Tuomas Viren | Jussi Laine | Mitsubishi Lancer Evo X | SM5 | 23:44.0 | + 7:49.2 + 4.1 | ||
| 85. | 110 | Jyrki Lampela | Markku Salomäki | Alfa Romeo 147 | SM10 | 24:52.0 | + 8:57.2 + 1:08.0 | ||
| 86. | 112 | Jukka Partanen | Antti Puolakanaho | BMW 325 | SM19 | 24:53.4 | + 8:58.6 + 1.4 | ||
| 87. | 105 | Seppo Raittila | Janne Karhunen | Toyota Corolla GT | SM16 | 26:11.4 | + 10:16.6 + 1:18.0 | ||
| 88. | 57 | Markku Kariniemi | Ari Mökkönen | Subaru Impreza WRX Sti | SM5 | 26:40.5 | + 10:45.7 + 29.1 | ||
| 89. | 122 | Ilkka Alaoja | Antti Korva | Ford Fiesta R2 R2 | SM21 | 27:27.8 | + 11:33.0 + 47.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 21. aprillil 2026 on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm
Täna, 21. aprillil 2026 on Eestis selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare, rannikul ka läänetuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..15, rannikul kohati kuni 6°C.

Täna, 20. aprillil 2026 on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm
Täna, 20. aprillil 2026 on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 8..12, tuulepealsel rannikul kuni 5°C.








