59. Arctic Lapland Rally 2024 info
Etapi info - 59. Arctic Lapland Rally 2024
Võistlussari: Soome autoralli meistrivõistlused
Mitmes etapp: 2
Etapi toimumise aeg: 2. veebruar - 3. veebruar
Kiiruskatseid: 12
Kiiruskatsete distants: 125.66 km
Pinnas: Lumi/jää
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
02. veebruar | |||
11:43 | SS1 | Aittajärvi 1 | 24.18 km |
12:56 | SS2 | Mäntyvaara 1 | 3.50 km |
13:06 | Service A / Hooldus A (30 min) | ||
15:19 | SS3 | Siikakämä Kivalo | 27.13 km |
16:32 | SS4 | Kaihuavaara | 20.01 km |
18:15 | SS5 | Mäntyvaara 2 | 3.50 km |
18:25 | Service B / Hooldus B (30 min) | ||
03. veebruar | |||
07:00 | Service C / Hooldus C | ||
08:43 | SS6 | Aittajärvi 2 | 22.47 km |
08:43 | SS7 | Siikakämä | 26.00 km |
10:59 | SS8 | Ounasvaara | 1.15 km |
11:29 | Service D / Hooldus D (30 min) | ||
14:12 | SS9 | Sarriojärvi 1 | 32.65 km |
16:15 | SS10 | Patovaara | 7.26 km |
16:58 | SS11 | Kemijärvi | 2.27 km |
18:01 | SS12 | Sarriojärvi 2 | 2.27 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 1 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rautio Motorsport | Rally2 | SM1 | ||
2. | 2 | Benjamin Korhola | Miikka Anttila | Hyundai i20 Rally2 Pacco Motorsport | Rally2 | SM1 | ||
3. | 3 | Teemu Asunmaa | Ville Mannisenmäki | Skoda Fabia RS RTE-Motorsport | SM1 | ||
4. | 4 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 TGS | Rally2 | SM1 | ||
5. | 5 | Lauri Joona | Janni Hussi | Skoda Fabia RS TGS | SM1 | ||
6. | 6 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroën C3 R5 AEC - DG Sport Competition | R5 | SM1 | ||
7. | 7 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 RedGrey | Rally2 | SM1 | ||
8. | 8 | Niclas Grönholm | Tomi Tuominen | Skoda Fabia R5 Co-Motorsport | R5 | SM1 | ||
9. | 9 | Anssi Rytkönen | Mikael Korhonen | Skoda Fabia R5 Anssi Rytkönen | R5 | SM1 | ||
10. | 10 | Mikko Eskelinen | Arto Kapanen | Skoda Fabia R5 EVO Dynamo | R5 | SM1 | ||
11. | 11 | Henri Hokkala | Kimmo Pahkala | Ford Fiesta Rally3 RTE-Motorsport | Rally3 | SM2 | ||
12. | 12 | Jesse Kallio | Jarno Ottman | Ford Fiesta Rally3 Jesse Kallio | Rally3 | SM2 | ||
13. | 13 | Toni Herranen | Juho-Ville Koskela | Ford Fiesta Rally3 Toni Herranen | Rally3 | SM2 | ||
14. | 14 | Jooa Iivari | Jaakko Jäntti | Renault Clio Jooa Iivari | SM2 | ||
15. | 15 | Ville Ruokanen | Timo Pallari | Ford Fiesta Rally3 Printsport | Rally3 | SM2 | ||
16. | 16 | Pekka Keski-Korsu | Antti Haapala | Ford Fiesta S2000 Printsport | SM5 | ||
17. | 17 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing WRT NG | Rally2 | SM1 | ||
18. | 18 | Arttu Lähdeniemi | Jukka Toivonen | Mitsubishi Lancer Evolution X Arttu Lähdeniemi | SM5 | ||
19. | 19 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing WRT NG | Rally2 | SM1 | ||
20. | 20 | Kees Burger | Teemu Arminen | Skoda Fabia R5 Kees Burger | R5 | SM1 | ||
21. | 21 | Marko Viitanen | Tapio Suominen | Skoda Fabia RS Marko Viitanen | SM1 | ||
22. | 22 | Miikka Vuokila | Jenni Perälä | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) Miikka Vuokila | SM5 | ||
23. | 23 | Jussi Keskiniva | Mikko Kaikkonen | Ford Fiesta Rally3 Printsport | Rally3 | SM2 | ||
24. | 24 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 Printsport | R5 | SM1 | ||
25. | 25 | Henri Timonen | Jussi Kärpijoki | Volkswagen Polo R5 Henri Timonen | R5 | SM1 | ||
26. | 26 | Arto Juolahti | Jani Kovanen | Mitsubishi Lancer Evolution X Arto Juolahti | SM5 | ||
27. | 27 | Rasmus Tuominen | Antti Nordström | Mitsubishi Lancer E9 Rasmus Tuominen | SM5 | ||
28. | 28 | Petr Borodin | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Co-Motorsport | SM2 | ||
29. | 29 | Diego Dominguez Bejarano | Rogelio Penate Lopez | Ford Fiesta Rally3 VL X KMS | Rally3 | SM2 | ||
30. | 30 | Fabio Schwarz | Ettel Bernhard | Ford Fiesta Co-Motorsport | SM2 | ||
31. | 31 | Jarkko Hosike | Hanna Kukkonen | Toyota Yaris Jarkko Hosike | SM5 | ||
32. | 32 | Juha Karilainen | Timo Pitkonen | Mitsubishi Lancer Evolution IX Co-Motorsport | SM5 | ||
33. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | SM7 | ||
34. | 34 | Yrjö Martti | Kim Niemelä | Mitsubishi Lancer E9 Yrjö Martti | SM5 | ||
35. | 35 | Risto Lokka | Kari Riikola | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) Risto Lokka | SM5 | ||
36. | 36 | Jakub Matulka | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 Jakub Matulka | Rally3 | SM2 | ||
37. | 37 | Roberto Blach Nuñez | Mauro Barreiro Zas | Ford Fiesta Roberto Blach | SM2 | ||
38. | 38 | Marc Amourette | Antoine Masse | Citroën C3 R5 Amourette | R5 | SM1 | ||
39. | 39 | Casier Bernd | Pieter Vyncke | Ford Fiesta Autostal atlantic | SM1 | ||
40. | 40 | Štěpán Vojtěch | Michal Ernst | Skoda Fabia R5 Štěpán Vojtěch | R5 | SM1 | ||
41. | 41 | Gerald Rigler | Gerald Winter | Ford Fiesta RS WRC Gerald Rigler | SM7 | ||
42. | 42 | Tomas Smagarys | Kristian Sohlberg | Hyundai i20 Tomas Smagarys | SM5 | ||
43. | 43 | Mika Pulju | Severi Tuomivaara | Mitsubishi Lancer E7 Mika Pulju | SM5 | ||
44. | 44 | Petri Reinikainen | Veikko Kanninen | Ford Fiesta R5 Petri Reinikainen | R5 | SM1 | ||
45. | 45 | Kyle Tilley | Martin Brady | Citroën C3 R5 Martin Brady | R5 | SM1 | ||
46. | 46 | James Leckey | Stephen Mcauley | Citroën C3 R5 James Leckey | R5 | SM1 | ||
47. | 47 | Aarre Luoto | Nina Luoto | Ford Fiesta Rally3 Säiliö-ja teräsrakenne A.Luoto Oy | Rally3 | SM2 | ||
48. | 48 | Julien France | Marc Haddad | Citroën C3 R5 Julien France | R5 | SM1 | ||
49. | 49 | Miroslav Plihal | Jiri Stross | Skoda Fabia R5 Miroslav Plihal | R5 | SM1 | ||
50. | 50 | "Hervé Knapick" | Marie-Laure Lemonnier | Citroën C3 R5 Lemonnier | R5 | SM1 | ||
51. | 51 | Thomas Schölkopf | Pascal Raabe | Ford Fiesta Thomas Schölkopf | SM1 | ||
52. | 52 | Robbert Desmet | Claudie Tanghe | Ford Fiesta Rally3 Duindistel | Rally3 | SM2 | ||
53. | 53 | Bart Sobry | Diderik Pattyn | Ford Fiesta Rally3 Autostal atlantic | Rally3 | SM2 | ||
54. | 54 | Robert Woodside | Dean Beckett | Renault Clio Robert Woodside | SM2 | ||
55. | 55 | Pentti Veikkanen | Niko Veikkanen | Ford Fiesta R-Lite REDGO Hyvinkään Hinausapu Oy | SM5 | ||
56. | 56 | Pekka Savela | Riikka Hokkanen | Toyota Yaris Pekka Savela | SM5 | ||
57. | 57 | Markku Kariniemi | Ari Mökkönen | Subaru Impreza WRX Sti (2005) Ari Mökkönen | SM5 | ||
58. | 58 | Zelindo Melegari | Maurizio Barone | Subaru Impreza Zelezino Melegari | SM5 | ||
59. | 59 | Tuomas Viren | Jussi Laine | Mitsubishi Lancer Evolution X Tuomas Viren | SM5 | ||
60. | 60 | Enola Hsieh | Matias Peippo | Ford Fiesta GRX | SM2 | ||
61. | 61 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Ford Fiesta Rally4 Leevi Lassila | Rally4 | SM3 | ||
62. | 62 | Tuukka Kauppinen | Veli-Pekka Karttunen | Ford Fiesta Rally4 Mikko Kauppinen | Rally4 | SM3 | ||
63. | 63 | Joni Korhonen | Miro Iljina | Peugeot 208 Joni Korhonen | SM3 | ||
64. | 64 | Giovanni Trentin | Danilo Fappani | Ford Fiesta Mauro Trentin | SM3 | ||
65. | 65 | Ossi Pohjanharju | Roni Nyholm | Ford Fiesta Rally4 RTE-Motorsport | Rally4 | SM3 | ||
66. | 66 | Raoul Dahlqvist | Patric Öhman | Ford Fiesta Rally4 VL X KMS | Rally4 | SM3 | ||
67. | 67 | Thomas Martens | Eddy Smeets | Renault Clio Autostal Atlantic | SM3 | ||
68. | 68 | Juhana Raitanen | Samu Vaaleri | Peugeot 208 RTE-Motorsport | SM3 | ||
69. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | SM7 | ||
70. | 70 | Oscar Moisio | Miikka Lehmusvyöry | Ford Fiesta Rally4 Oscar Moisio | Rally4 | SM3 | ||
71. | 71 | Ville Vatanen | Hannu Lamminen | Toyota Auris Ouneva Oy | SM4 | ||
72. | 72 | Henri Sääskilahti | Matti Leistiö | Toyota Auris RTE-Motorsport | SM4 | ||
73. | 73 | Lauri Halonen | Niklas Heino | Ford Fiesta Niklas Heino | SM4 | ||
74. | 74 | Tomi Tikkinen | Tuomas Pöntinen | Toyota Auris Tomi Tikkinen | SM4 | ||
75. | 75 | Joonatan Ylilammi | Juha-Pekka Perämäki | Ford Fiesta 1.6 Jarkko Ylilammi | SM4 | ||
76. | 76 | Roope Hirvonen | Mikko Hirvonen | Ford Fiesta Crazy Elk Racing | SM4 | ||
77. | 77 | Verneri Aallontie | Jonna Sjöman | Ford Fiesta LSK-Racing | SM4 | ||
78. | 78 | Jose Kangas | Juho-Erik Järvinen | Ford Fiesta Jouni Kangas | SM4 | ||
79. | 79 | Viljami Salminen | Topi Kärpijoki | Toyota Auris LSK-Racing | SM4 | ||
80. | 80 | Jani Seppälä | Pasi Lahtinen | Ford Fiesta 1.6 Jani Seppälä | SM4 | ||
81. | 81 | Joonas Ojala | Juho Koski-Lammi | Ford Fiesta 1.6 Juho Koski-Lammi | SM4 | ||
82. | 82 | Antto Ulkuniemi | Jukka Vajavaara | Toyota Yaris Harri Ulkuniemi | SM4 | ||
83. | 83 | Esko Kytömäki | Niilo Ahonen | Ford Fiesta 1.6 Niilo Ahonen | SM4 | ||
84. | 84 | Tero Kujamäki | Pasi Kujamäki | Peugeot 307 VL X KMS | SM4 | ||
85. | 85 | Mikko Hast | Anne Heinonen | BMW M3 Mikko Hast | SM6 | ||
86. | 86 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 Tomi Tukiainen | SM6 | ||
87. | 87 | Kim Forsgren | Arttu Vastamäki | BMW M3 (E36) Kim Forsgren | SM6 | ||
88. | 88 | Juha Sällinen | Simo Sällinen | BMW M3 Juha Sällinen | SM6 | ||
89. | 89 | Reijo Muhonen | Henri Kallioniemi | BMW M3 Reijo Muhonen | SM6 | ||
90. | 90 | Jan-Kari Väisänen | Tommi Vuorinen | Ford Escort RS 2000 Jan-Kari Väisänen | SM6 | ||
91. | 91 | Jarkko Jokiperä | Kimmo Koskiniemi | BMW 328i Jarkko Jokiperä | SM6 | ||
92. | 92 | Samu Koivuranta | Jennika Puominen | BMW 325i (E36) Kaivuriapu Oy | SM6 | ||
93. | 93 | Marko Pulkkinen | Matti Aho | BMW 325i (E36/2) Marko Pulkkinen | SM6 | ||
94. | 94 | Jouni Moisala | Vesa Törmä | Toyota Altezza RS200 Vesa Törmä | SM6 | ||
95. | 95 | Veli-Matti Jukkola | Elmeri Pentinmäki | BMW 325i (E36) Veli-Matti Jukkola | SM6 | ||
96. | 96 | Martynas Samsonas | Ugnius Vainevicius | BMW 328i Samsonas Motorsport | SM8 | ||
97. | 97 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) Latvala Motorsport Oy | SM7 | ||
98. | 98 | Linas Vaskys | Laurynas Paskevicius | Skoda Fabia ORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | SM9 | ||
99. | 99 | Allar Goldberg | Kaarel Lääne | Subaru Impreza LGT MTÜ | SM9 | ||
100. | 100 | Jari Saarnio | Tapio Karjalainen | Subaru Impreza 555 GC8 Jari Saarnio | SM9 | ||
101. | 101 | Karl Rumpler | Jeannette Kvick | Mitsubishi Lancer Evolution IX Karl Rumpler | SM9 | ||
102. | 102 | Vili-Kalle Viitanen | Seppo Lappalainen | Mitsubishi Lancer E8 Vili-Kalle Viitanen | SM20 | ||
103. | 103 | Kimmo Pakonen | Virva-Tuulia Viitanen | Mitsubishi Lancer E7 Virva-Tuulia Viitanen | SM20 | ||
104. | 104 | Ari Eklund | Eero Siira | Audi 80 Quattro Ari Eklund | SM18 | ||
105. | 105 | Seppo Raittila | Janne Karhunen | Toyota Corolla GT Seppo Raittila | SM16 | ||
106. | 106 | Petri Karjalainen | Sami Majuri | Volvo 242 Petri Karjalainen | SM17 | ||
107. | 107 | Sami Juusonen | Minna Talso | Renault Clio 2.0 Sami Juusonen | SM10 | ||
108. | 108 | Jukka Soimetsä | Markus Piirinen | Citroën C2 R2 Printsport | R2 | SM10 | ||
109. | 109 | Ilkka Manninen | Heikki Savela | Citroën Xsara 2 VTS 2.0L 16V Ilkka Manninen | SM10 | ||
110. | 110 | Jyrki Lampela | Markku Salomäki | Alfa Romeo 147 Jyrki Lampela | SM10 | ||
111. | 111 | Markus Mäkitalo | Sami Ranta | Volkswagen Polo 1.4 Mäkitalo racing | SM14 | ||
112. | 112 | Jukka Partanen | Antti Puolakanaho | BMW 325 Jukka Partanen | SM19 | ||
113. | 113 | Saku Stenberg | Roope Niemelä | Opel Astra F GSi 16V / Saku Stenberg | SM21 | ||
114. | 114 | Mikko Viitanen | Jonne Viitanen | Honda Civic Type R (EP3) Mikko Viitanen | SM21 | ||
115. | 115 | Kaarle Karttunen | Arttu Romppainen | BMW 328i Kaarle Karttunen | SM21 | ||
116. | 116 | Juha Flyktman | Toni Virtanen | Saab 900 Turbo Juha Flyktman | SM21 | ||
117. | 117 | Matti Hirvasniemi | Ville Salonen | BMW 325i (E36) Matti Hirvasniemi | SM21 | ||
118. | 118 | Maria Sorvisto | Terho Luiro | BMW 325i (E36) Maria Sorvisto | SM21 | ||
119. | 119 | Miikka Karttunen | Valtteri Kumpula | BMW 325i (E36) Miikka Karttunen | SM21 | ||
120. | 120 | Jani Maikkula | Heidi Huhta | Honda Civic Type R (FN2) Jani Maikkula | SM21 | ||
121. | 121 | Aleksi Tukiainen | Pekka Kärmeniemi | Citroën C2 Aleksi Tukiainen | SM21 | ||
122. | 122 | Ilkka Alaoja | Antti Korva | Ford Fiesta R2 Ilkka Alaoja | R2 | SM21 | ||
123. | 123 | Jerry Mäkinen | Joonas Ahokas | Opel Astra F GSi 16V / Jerry Mäkinen | SM21 | ||
124. | 124 | Markus Kolari | Olli Sieppi | BMW 328i Coupe Markus Kolari | SM21 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks
Täna, 10. novembril 2024 on Eestis sompus ilm, esineb udu ja sajab vähest vihma
Täna, 10. novembril 2024 on Eestis sompus ilm. Hommikupoolikul ja õhtul on kohati udu. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 4..8°C.
Täna, 9. novembril 2024 on Eestis peamiselt pilves ilm, sajab vähest vihma
Täna, 9. novembril 2024 on Eestis peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, puhanguti kuni 11, põhjarannikul 5-11, ennelõunal puhanguti kuni 15 m/s, õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 6..9°C.