Saaremaa Rally 2024 info


Etapi info - Saaremaa Rally 2024
Võistlussari: Eesti autoralli meistrivõistlused
Mitmes etapp: 7
Etapi toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
Kiiruskatseid: 9
Kiiruskatsete distants: 104.00 km
Pinnas: Kruus/asfalt
Võistluskeskus: Tallinna 61a, Kuressaare linn, 93818
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
11. oktoober | |||
18:03 | SS1 | Kõljala / Mobifix | 6.69 km |
18:28 | SS2 | Uduvere / Honda | 6.29 km |
19:08 | SS3 | Oriküla / Klotoid ja Saarte Tehnika | 2.06 km |
12. oktoober | |||
07:35 | Service A / Hooldus A (40 min) | ||
09:18 | SS4 | Lülle 1 / Euronics | 12.42 km |
09:59 | SS5 | Kaugatoma 1 / Ertec Racing | 10.46 km |
10:57 | SS6 | Undva 1 / Cramo | 21.60 km |
12:02 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
13:55 | SS7 | Lülle 2 / Warma Auto | 12.42 km |
14:36 | SS8 | Kaugatoma 2 / Sikassaare Vanametall | 10.46 km |
15:34 | SS9 | Undva 2 / G4S | 21.60 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 1 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT MV Sport | Proto | EMV1 |
2. | 2 | ![]() | Ken Torn | ![]() | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 LightGrey | EMV1 |
3. | 3 | ![]() | Priit Koik | ![]() | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo OT Racing | EMV2 |
4. | 4 | ![]() | Raul Jeets | ![]() | Andrus Toom | Skoda Fabia RS Tehase Auto | EMV2 |
5. | 5 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 LightGrey | Rally2 | EMV2 |
6. | 6 | ![]() | Joosep Ralf Nõgene | ![]() | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 LightGrey | Rally2 | EMV2 |
7. | 7 | ![]() | Patrick Enok | ![]() | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Printsport | Rally2 | EMV2 |
8. | 8 | ![]() | Karl Martin Volver | ![]() | Annika Sõna | Skoda Fabia MRF Motorsport | EMV1 |
9. | 9 | ![]() | Urmo Aava | ![]() | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI Rally Estonia | EMV5 |
10. | 10 | ![]() | Emīls Blūms | ![]() | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 Samsonas Motorsport | EMV1 |
11. | 11 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 OT Racing | Rally2 | EMV2 |
12. | 12 | ![]() | Kalvis Blūms | ![]() | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo Rallyworkshop | EMV5 |
13. | 14 | ![]() | Tommi Jylhä | ![]() | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 Tommi Jylhä | WRC2 | EMV2 |
14. | 15 | ![]() | Serhii Potiiko | ![]() | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit PRORACING RALLY TEAM | Rally2-KIT | EMV2 |
15. | 16 | ![]() | Aiko Aigro | ![]() | Kermo Kärtmann | Mitshubishi Lancer X S.M.A Racing | EMV5 |
16. | 17 | ![]() | Rainer Paavel | ![]() | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX BTR Racing | EMV5 |
17. | 18 | ![]() | Krišjānis Zintis Putniņš | ![]() | Mārtiņš Puriņš | Mitsubishi Lancer Evo VIII Rallyworkshop | L13 | EMV5 |
18. | 19 | ![]() | Vaidotas Paškevičius | ![]() | Marius Kairys | Mitsubishi Lancer Evolution Kupiškio Auto-Moto Sportas | L8 | EMV5 |
19. | 20 | ![]() | Hugo Arendi | ![]() | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 G.M Racing SK | EMV4 |
20. | 21 | ![]() | Keiro Orgus | ![]() | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 TRT Motorsport | Rally4 | EMV4 |
21. | 22 | ![]() | Mark-Egert Tiits | ![]() | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 TRT Motorsport | Rally4 | EMV4 |
22. | 23 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 ALM Motorsport | Rally4 | EMV4 |
23. | 24 | ![]() | Kevin Lempu | ![]() | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 OT Racing | Rally4 | EMV4 |
24. | 25 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Team Estonia Autosport | Rally4 | EMV4 |
25. | 26 | ![]() | Joosep Planken | ![]() | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 CRC | Rally4 | EMV4 |
26. | 27 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Raigo Mõlder | Toyota Starlet Sar-Tech Motorsport | EMV6 |
27. | 28 | ![]() | Taavi Niinemets | ![]() | Esko Allika | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi | EMV6 |
28. | 30 | ![]() | Argo Kuutok | ![]() | Rene Luik | BMW M3 BTR Racing | EMV6 |
29. | 31 | ![]() | Markus Tammoja | ![]() | Henri Ääremaa | BMW M3 BTR Racing | EMV6 |
30. | 32 | ![]() | Markus Abram | ![]() | Rasmus Vesiloo | BMW Compot Pace Motorsport | EMV6 |
31. | 33 | ![]() | Margus Murakas | ![]() | Rainis Nagel | Audi S1 Murakas Racing | EMV5 |
32. | 35 | ![]() | Tomi Rönnemaa | ![]() | Tero Rönnemaa | Kia Rio N5 Printsport | N5 | EMV1 |
33. | 36 | ![]() | Guntis Lielkājis | ![]() | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X Guntis Lielkājis | EMV5 |
34. | 37 | ![]() | Rasmus Arras | ![]() | Allar Heina | BMW E46 Compact RedGrey | EMV6 |
35. | 38 | ![]() | Tarmo Lee | ![]() | Tõnu Nõmmik | BMW 320 Juuru Tehnikaklubi | EMV6 |
36. | 39 | ![]() | Madars Dīriņš | ![]() | Gints Lasmanis | Honda Civic Gints Lasmanis | EMV7 |
37. | 40 | ![]() | Henri Pihel | ![]() | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Printsport | Rally3 | EMV3 |
38. | 41 | ![]() | Raik-Karl Aarma | ![]() | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII Juuru Tehnikaklubi | EMV5 |
39. | 43 | ![]() | Edgars Balodis | ![]() | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII Rallyworkshop | EMV5 |
40. | 45 | ![]() | Mindaugas Grikienis | ![]() | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza Viada-Multi FX | L8 | EMV5 |
41. | 46 | ![]() | Oskar Männamets | ![]() | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max LightGrey | EMV7 |
42. | 47 | ![]() | Sander-Erik Tiits | ![]() | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 TRT Motorsport | EMV7 |
43. | 48 | ![]() | Karel Tölp | ![]() | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 Kaur Motorsport | EMV8 |
44. | 49 | ![]() | Joonas Palmisto | ![]() | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 Tikkri Motorsport | EMV7 |
45. | 50 | ![]() | Künter Toomingas | ![]() | Kristjan Vidder | BMW 316ti Juuru Tehnikaklubi | EMV6 |
46. | 51 | ![]() | Karl Jalakas | ![]() | Janek Kundrats | BMW M3 Pihtla RT | EMV6 |
47. | 52 | ![]() | Raiko Aru | ![]() | Maigro Rehberg | BMW 1M MRF Motorsport | EMV6 |
48. | 53 | ![]() | Aaron Nau | ![]() | Jaanus Bõstrov | BMW M3 HT Motorsport | EMV6 |
49. | 54 | ![]() | Ants Uustalu | ![]() | Jaan Ohtra | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi | EMV6 |
50. | 55 | ![]() | Geilo Valdmann | ![]() | Mart Loitjärv | BMW 325I Juuru Tehnikaklubi | EMV6 |
51. | 56 | ![]() | Tomi Tukiainen | ![]() | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf Tomi Tukiainen | EMV7 |
52. | 57 | ![]() | Esmar-Arnold Unt | ![]() | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 CRC | Rally3 | EMV3 |
53. | 58 | ![]() | Kristo Subi | ![]() | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX RTS Racing | EMV5 |
54. | 59 | ![]() | Kristen Kelement | ![]() | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max LightGrey | EMV8 |
55. | 60 | ![]() | Raigo Vilbiks | ![]() | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R TRT Motorsport 2 | EMV7 |
56. | 61 | ![]() | Janar Lehtniit | ![]() | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R Erki Sport | EMV7 |
57. | 62 | ![]() | Henri Põld | ![]() | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R MS Racing | EMV7 |
58. | 63 | ![]() | Arno Metsaluik | ![]() | Robin Mark | Honda Civic Type R RTS Racing | EMV7 |
59. | 64 | ![]() | Einar Laipaik | ![]() | Priit Piir | BMW M3 MS Racing | EMV6 |
60. | 65 | ![]() | Allar Goldberg | ![]() | Kaarel Lääne | Subaru Impreza LGT | EMV5 |
61. | 66 | ![]() | Kārlis Folkmanis | ![]() | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI Rallyworkshop | L13 | EMV5 |
62. | 67 | ![]() | Raino Verliin | ![]() | Jüri Ristna | Subaru Impreza G.M Racing SK | EMV5 |
63. | 68 | ![]() | Romet Klee | ![]() | Karel Eist | BMW 318is Thule Motorsport | EMV6 |
64. | 69 | ![]() | Daniel Lüüding | ![]() | Karmo Rander | BMW M3 Thule Motorsport | EMV6 |
65. | 70 | ![]() | Joosep Kaskema | ![]() | Mirko Usin | Mitsubishi Lancer Evo VI S.M.A Racing | EMV5 |
66. | 71 | ![]() | Hanna Lisette Aabna | ![]() | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 Baltic Motorsport Promotion | EMV3 |
67. | 72 | ![]() | Olavi Paju | ![]() | Indro Mäe | Renault Clio Sar-Tech Motorsport | EMV7 |
68. | 73 | ![]() | Petteri Salminen | ![]() | Jan Lönegren | Toyota Starlet Petteri Salminen | EMV8 |
69. | 74 | ![]() | Kerli Vilu | ![]() | Arvo Liimann | Ford Fiesta HT Motorsport | EMV8 |
70. | 75 | ![]() | Cenifred Sepp | ![]() | Teet Varik | BMW 328 Pihtla RT | EMV6 |
71. | 76 | ![]() | Erkki Jürgenson | ![]() | Kevin Kupper | BMW M3 MS Racing | EMV6 |
72. | 77 | ![]() | Karmo Salong | ![]() | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R HT Motorsport | EMV7 |
73. | 78 | ![]() | Romario Voksepp | ![]() | Kadri Paiste | Honda Civic Thule Motorsport | EMV8 |
74. | 79 | ![]() | Margus Reek | ![]() | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX Thule Motorsport 2 | EMV5 |
75. | 80 | ![]() | Sergey Uger | ![]() | Maria Uger | Subaru Impreza WRX STI Cone Forest Motorsport | EMV5 |
76. | 81 | ![]() | Tiit Keldo | ![]() | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 CRC | EMV8 |
77. | 83 | ![]() | Esa Uski | ![]() | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 Esa Uski | EMV6 |
78. | 84 | ![]() | Toomas Triisa | ![]() | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 REDMOTO | Rally3 | EMV3 |
79. | 85 | ![]() | Rainer Rohtmets | ![]() | Erik Vaasa | Lada VFTS A1M Motorsport | EMV8 |
80. | 86 | ![]() | Albert Pärtelson | ![]() | Karl Küttim | Honda Civic TLK Racing | EMV8 |
81. | 87 | ![]() | Madis Moor | ![]() | Mihkel Reimal | BMW e30K20 TRT Motorsport | EMV7 |
82. | 88 | ![]() | Rando Turja | ![]() | Aivo Turja | Lada VFTS Pihtla RT | E10 | EMV7 |
83. | 89 | ![]() | Janar Tänak | ![]() | Hendrik Klausson | Lada VFTS OT Racing | EMV8 |
84. | 90 | ![]() | Kalle Kruusma | ![]() | Martin Jaanus | Lada VFTS Milrem Motorsport | EMV Lada |
85. | 91 | ![]() | Karl-Kenneth Neuhaus | ![]() | Inga Reimal | Subaru impreza Thule Motorsport | EMV5 |
86. | 92 | ![]() | Priit Puskar | ![]() | Kaire Lusti | BMW E46 Compact Kaur Motorsport | EMV6 |
87. | 93 | ![]() | Erko Sibul | ![]() | Kevin Keerov | Volvo C30 Green Pro Racing | EMV7 |
88. | 94 | ![]() | Alex Raadik | ![]() | Harri Jõessar | Mitsubishi Lancer Evo IX Juuru Tehnikaklubi | EMV5 |
89. | 95 | ![]() | Rauno Plado | ![]() | Marko Kaasik | Lada VFTS Green Pro Racing | EMV Lada |
90. | 96 | ![]() | Markus Pruul | ![]() | Andres Lulla | BMW E30 Pihtla RT | EMV6 |
91. | 97 | ![]() | Harri Reinikainen | ![]() | Antti Nokkanen | Ford Fiesta ST Kuljetus Nokkanen OY | EMV7 |
92. | 98 | ![]() | Imre Randmäe | ![]() | Ken Hahn | Nissan Sunny SK Villu | EMV8 |
93. | 99 | ![]() | Erki Auendorf | ![]() | Karl Luhaäär | Honda Civic A1M Motorsport | EMV7 |
94. | 100 | ![]() | Gert-Kaupo Kähr | ![]() | Kauri Tammai | Subaru WRX STI Cueks Racing | EMV5 |
95. | 101 | ![]() | Kermo Laus | ![]() | Priit Järveots | BMW 316 Pihtla RT | EMV6 |
96. | 102 | ![]() | Koit Repnau | ![]() | Hannes Hannus | Lada VFTS A1M Motorsport | EMV Lada |
97. | 104 | ![]() | Lauri Nurm | ![]() | Moonika Saarestik | VAZ 2101 Milrem Motorsport | EMV Lada |
98. | 105 | ![]() | Sander Klaus | ![]() | Martin Udusalu | VAZ 2105 Märjamaa Rally Team | EMV Lada |
99. | 106 | ![]() | Gints Bremze | ![]() | Elīna Bremze | BMW 330 Rallyworkshop | L12 | EMV6 |
100. | 107 | ![]() | Jani Puikkonen | ![]() | arto suvanto | Toyota Starlet Printsport Racing | EMV8 |
101. | 108 | ![]() | Aleksandrs Jakovļevs | ![]() | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R Aleksandrs Jakovļevs | EMV7 |
102. | 109 | ![]() | Enn Pärnamägi | ![]() | Andreas Liimann | AZLK 2140 HT Motorsport | EMV7 |
103. | 110 | ![]() | Priit Guljajev | ![]() | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny TLK Racing | EMV8 |
104. | 111 | ![]() | Einar Visnapuu | ![]() | Anti Kaljumäe | Lada VFTS A1M Motorsport | EMV Lada |
105. | 112 | ![]() | Mihkel Vaher | ![]() | Janar Leo | BMW 320 SK Villu | EMV6 |
106. | 113 | ![]() | Enn Laansoo, Jr. | ![]() | Kaupo Suvisild | BMW E36 Cueks Racing | EMV6 |
107. | 114 | ![]() | Stern Ilves | ![]() | Jonar Ilves | IZ 412 Milrem Motorsport | EMV8 |
108. | 115 | ![]() | Rain Kuuskmann | ![]() | Karol Pert | BMW M3 Kaur Motorsport | EMV6 |
109. | 116 | ![]() | Timo Pipar | ![]() | Tanel Pipar | BMW 316i Märjamaa Rally Team 2 | EMV8 |
110. | 117 | ![]() | Hardi Sarv | ![]() | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R RTS Racing | EMV7 |
111. | 118 | ![]() | Kristo Laadre | ![]() | Madis Laadre | Toyota Corolla GTi TRT Motorsport | EMV8 |
112. | 119 | ![]() | Kristjan Lepind | ![]() | Joosep Narusk | Honda Civic Reinsalu Sport | EMV7 |
113. | 120 | ![]() | Ari Sorsa | ![]() | Janina Sorsa | BMW 325 Ari Sorsa | EMV6 |
114. | 121 | ![]() | Martin Tuusis | ![]() | Mati Solom | Lada VFTS Green Pro Racing | EMV Lada |
115. | 122 | ![]() | Marko Mättik | ![]() | Arvo Maslenikov | Lada VFTS SK Villu | EMV Lada |
116. | 123 | ![]() | Artur Laul | ![]() | Alain Sivous | Lada VFTS Kauerk Motorsport | EMV Lada |
117. | 124 | ![]() | Taavi Piipuu | ![]() | Oliver Mägi | BMW 116 Thule Motorsport | EMV8 |
118. | 125 | ![]() | Tarvi Poola | ![]() | Indrek Irs | VAZ 2101 G.M Racing SK | EMV Lada |
119. | 126 | ![]() | Reigo Rannak | ![]() | Jörgen Pukk | BMW 320 Märjamaa Rally Team 2 | EMV7 |
120. | 128 | ![]() | Alari Lunts | ![]() | Kaur Teder | BMW 328 BTR Racing | EMV6 |
121. | 129 | ![]() | Keir Priske | ![]() | Hannes Iir | Honda Civic Type-R EP3 Pihtla RT 2 | EMV7 |
122. | 130 | ![]() | Sten Põld | ![]() | Karli Vipper | Honda Civic Type R RTS Racing | EMV7 |
123. | 131 | ![]() | Taaniel Veske | ![]() | Tristen Tass | BMW 318 Kaur Motorsport | EMV6 | EMV6 |
124. | 132 | ![]() | Sebastian Kupri | ![]() | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R MS Racing | EMV7 |
125. | 133 | ![]() | Veiko Haabu | ![]() | Veiko Vares | Lada VFTS A1M Motorsport | EMV Lada |
126. | 134 | ![]() | Martin Kio | ![]() | Toomas Tisson | GAZ 51 LightGrey | EMV9 |
127. | 135 | ![]() | Tarmo Silt | ![]() | Morten Silt | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | EMV9 |
128. | 136 | ![]() | Veiko Liukanen | ![]() | Toivo Liukanen | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | EMV9 |
129. | 137 | ![]() | Martin Leemets | ![]() | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 A1M Motorsport | EMV9 |
130. | 138 | ![]() | Kaspar Kaldjärv | ![]() | Riivo Mesila | GAZ 51A Viru Rally Team | EMV9 |
131. | 139 | ![]() | Janno Nuiamäe | ![]() | Rivo Hell | GAZ 51 WRC HT Motorsport | EMV9 |
132. | 140 | ![]() | Illimar Hirsnik | ![]() | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 TRT Motorsport | EMV9 |
133. | 141 | ![]() | Neimo Nurmet | ![]() | Indrek Sepp | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | EMV9 |
134. | 142 | ![]() | Ats Nõlvak | ![]() | Mairo Ojaviir | GAZ 51A Märjamaa Rally Team | EMV9 |
135. | 143 | ![]() | Targo Raun | ![]() | Marcus Mäll | Gaz 51 Thule Motorsport | EMV9 |
136. | 144 | ![]() | Heigo Ojasaar | ![]() | Keir Järvsaar | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | EMV9 |
137. | 145 | ![]() | Aira Lepp | ![]() | Aneta Liik | GAZ 52-04 Pihtla RT | EMV9 |
138. | 146 | ![]() | Kevin Ruddi | ![]() | Jüri Lohk | GAZ 53 Vändra TSK | EMV9 |
139. | 147 | ![]() | Marten Põder | ![]() | Freddy Tõnutare | GAZ 51 Vändra TSK | EMV9 |
140. | 148 | ![]() | Tristan Nuiamäe | ![]() | Janek Ojala | GAZ 51 HT Motorsport | EMV9 |
141. | 149 | ![]() | Giedrius Notkus | ![]() | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Viada-MultiFX | Rally2/R5 | EMV2 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Kasiinomängud online - mugavus, mitmekesisus ja vastutustundlik mäng
Tänapäeval on internetist saanud pea igaühele kättesaadav meelelahutuse allikas. Online kasiino hasartmängud on üks populaarsemaid ajaveetmisviise – kasiinomängud online, mis pakub mitmekülgset valikut nii algajale kui ka kogenud mängijale. Hasartmängu platvormidelt leiab strateegiat nõudvaid pokkerimänge, tempokaid ruletivoore kui ka värvikate teemadega slotikaid – valik on lai ning põnevust jagub pikaks ajaks. Online-kasiinode suurt populaarsust mõjutab märkimisväärselt asjaolu, et mängida saab mugavalt kodust lahkumata või isegi nutiseadmest liikvel olles. Lisaks on tehnoloogia areng teinud mängukeskkonna turvalisemaks, sest litsentseeritud saitidel on isiku- ja makseandmed enamasti hästi kaitstud.

Küberturvalisuse juhi poolt kolm sammu, kuidas olla küberturvalisem
Kolmapäeval, 5. veebruaril toimus Justiits- ja Digiministeeriumi korraldatud Riikliku Küberturvalisuse aastakonverents 2025. Riikliku küberturvalisuse talituse juhataja Taavi Viilukas tõi välja konverentsil kõlama jäänud kolm olulist mõtet mida oleks soovitatav järgida.