Läti Ralli - Tet Rally Latvia 2024 info


Etapi info - Läti Ralli - Tet Rally Latvia 2024
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 8
Etapi toimumise aeg: 18. juuli - 21. juuli
Kiiruskatseid: 20
Kiiruskatsete distants: 300.13 km
Pinnas: Kruus
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
18. juuli | |||
07:31 | SS0 | Shakedown testikatse - Cimdenieki | 3.58 km |
20:05 | SS1 | Biķernieki Track | 11.13 km |
19. juuli | |||
10:00 | SS2 | Milzkalne 1 | 4.99 km |
10:45 | SS3 | Tukums 1 | 27.56 km |
12:00 | SS4 | Andumi | 17.86 km |
14:30 | SS5 | Milzkalne 2 | 4.99 km |
15:15 | SS6 | Tukums 2 | 27.56 km |
16:30 | SS7 | Strazde | 17.44 km |
17:20 | SS8 | Talsi | 20.52 km |
20:20 | Service A / Hooldus A (45 min) | ||
20. juuli | |||
08:20 | SS9 | Pilskalns | 18.87 km |
09:35 | SS10 | Snēpele | 17.52 km |
11:30 | SS11 | Īvande | 23.04 km |
13:05 | SS12 | Vecpils 1 | 12.64 km |
14:30 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
16:15 | SS13 | Podnieki | 10.09 km |
17:05 | SS14 | Vecpils 2 | 12.64 km |
19:00 | SS15 | Dinsdurbe | 6.64 km |
20:15 | SS16 | Liepāja City Stage | 2.56 km |
20:55 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
21. juuli | |||
08:55 | SS17 | Krogzemji 1 | 18.70 km |
10:05 | SS18 | Mazilmāja 1 | 13.34 km |
11:55 | SS19 | Krogzemji 2 | 18.70 km |
14:15 | SS20 | Mazilmāja 2 - Power Stage punktikatse | 13.34 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
2. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
3. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
4. | 17 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
5. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
6. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 |
7. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
8. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
9. | 13 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
10. | 22 | ![]() | Martins Sesks | ![]() | Renars Francis | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 |
11. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) |
12. | 21 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
13. | 23 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Andris Malnieks | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 |
14. | 24 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
15. | 25 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
16. | 26 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
17. | 27 | ![]() | Mikko Heikkilä | ![]() | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
18. | 28 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
19. | 29 | ![]() | Roberto Daprà | ![]() | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
20. | 30 | ![]() | Mauro Miele | ![]() | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
21. | 31 | ![]() | Armin Kremer | ![]() | Ella Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
22. | 32 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
23. | 34 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
24. | 35 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
25. | 36 | ![]() | Miguel Zaldivar | ![]() | Borja Rozada | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
26. | 37 | ![]() | Rakan Al-Rashed | ![]() | Hugo Magalhães | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
27. | 38 | ![]() | Ugur Soylu | ![]() | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
28. | 39 | ![]() | Matīss Mežaks | ![]() | Arnis Ronis | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
29. | 40 | ![]() | Brandon Semenuk | ![]() | Keaton Williams | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
30. | 41 | ![]() | Arturs Priednieks | ![]() | Jānis Kirkovalds | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) |
31. | 43 | ![]() | Jan černý | ![]() | Ondrej Krajca | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
32. | 44 | ![]() | Joosep Nõgene | ![]() | Hendrik Kraav | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 |
33. | 45 | ![]() | Kerem Kazaz | ![]() | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
34. | 46 | ![]() | Enola Hsieh | ![]() | Matias Peippo | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
35. | 47 | ![]() | Alberto Battistolli | ![]() | Simone Scattolin | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
36. | 48 | ![]() | Matthieu Margaillan | ![]() | Mathilde Margaillan | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
37. | 49 | ![]() | Pierre Ragues | ![]() | Julien Pesenti | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
38. | 50 | ![]() | Fabio Frisiero | ![]() | Giovanni Agnese | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 |
39. | 51 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 |
40. | 52 | ![]() | Thomas Martens | ![]() | Eddy Smeets | Renault Clio Rally4 Renault | Rally4 | RC4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 23. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, esineb vihmahooge
Täna, 23. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on vihmahooge. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 10..16, rannikul 5..9°C.

Täna, 22. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma
Täna, 22. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Keskpäevast alates sajab mitmel pool vihma, tugevam on sadu Lõuna-Eestis, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare, pärastlõunal põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 10..16, Lõuna-Eestis kuni 19, rannikul kohati 6°C.