Rootsi Ralli - Rally Sweden 2024 info


Etapi info - Rootsi Ralli - Rally Sweden 2024
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 2
Etapi toimumise aeg: 15. veebruar - 18. veebruar
Kiiruskatseid: 18
Kiiruskatsete distants: 300.10 km
Pinnas: Lumi/jää
Viited
Võistluse kaardid
Võistluse ametlik koduleht/info
Kirjeldus
Foto: Toyota Gazoo Racing
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
15. veebruar | |||
10:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Håkmark | 5.42 km |
20:05 | SS1 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km |
16. veebruar | |||
09:58 | SS2 | #42 Brattby 1 | 10.76 km |
10:52 | SS3 | Norrby 1 | 12.36 km |
11:55 | SS4 | Floda 1 | 28.25 km |
14:28 | Service A / Hooldus A (30 min) | ||
15:36 | SS5 | #42 Brattby 2 | 10.76 km |
16:30 | SS6 | Norrby 2 | 12.36 km |
17:33 | SS7 | Floda 2 | 28.25 km |
20:05 | SS8 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km |
20:37 | Service B / Hooldus B (45 min) | ||
17. veebruar | |||
08:45 | SS9 | Vännäs 1 | 15.65 km |
09:35 | SS10 | Sarsjöliden 1 | 14.23 km |
11:08 | SS11 | Bygdsiljum 1 | 28.06 km |
14:00 | Service C / Hooldus C (30 min) | ||
15:15 | SS12 | Vännäs 2 | 15.65 km |
16:05 | SS13 | Sarsjöliden 2 | 14.23 km |
17:38 | SS14 | Bygdsiljum 2 | 28.06 km |
20:05 | SS15 | Umeå 1 | 10.08 km |
20:52 | Service D / Hooldus D (45 min) | ||
18. veebruar | |||
08:27 | SS16 | Västervik 1 | 25.50 km |
10:06 | Service D / Hooldus D (15 min) | ||
11:03 | SS17 | Västervik 2 | 25.50 km |
13:15 | SS18 | Umeå 2 - Power Stage punktikatse | 10.08 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
2. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
3. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
4. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
5. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
6. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
7. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
8. | 13 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
9. | 37 | ![]() | Lorenzo Bertelli | ![]() | Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 |
10. | 20 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 |
11. | 21 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
12. | 22 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
13. | 23 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) |
14. | 24 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
15. | 25 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
16. | 26 | ![]() | Mikko Heikkilä | ![]() | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
17. | 27 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
18. | 28 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
19. | 29 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
20. | 30 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
21. | 31 | ![]() | Jan Solans | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
22. | 32 | ![]() | Isak Reiersen | ![]() | Lucas Karlsson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
23. | 34 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) |
24. | 35 | ![]() | Hikaru Kogure | ![]() | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) |
25. | 36 | ![]() | Michal Solowow | ![]() | Maciej Baran | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
26. | 38 | ![]() | Rakan Al-Rashed | ![]() | Hugo Magalhães | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
27. | 39 | ![]() | Marko Viitanen | ![]() | Tapio Suominen | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
28. | 66 | ![]() | Jaroslaw Koltun | ![]() | Ireneusz Pleskot | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
29. | 40 | ![]() | Alejandro Mauro | ![]() | Adrián Pérez | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
30. | 41 | ![]() | James Leckey | ![]() | Stephen McAuley | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
31. | 43 | ![]() | Jan černý | ![]() | Ondrej Krajca | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
32. | 44 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 |
33. | 45 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
34. | 46 | ![]() | Norbert Maior | ![]() | Francesca Maior | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
35. | 47 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
36. | 48 | ![]() | Bruno Bulacia | ![]() | Gabriel Morales | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
37. | 49 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
38. | 50 | ![]() | Jakub Matulka | ![]() | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
39. | 51 | ![]() | Mille Johansson | ![]() | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
40. | 52 | ![]() | Fabio Schwarz | ![]() | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
41. | 53 | ![]() | Roberto Blach | ![]() | Mauro Barreiro | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
42. | 54 | ![]() | Tom Rensonnet | ![]() | Loïc Dumont | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
43. | 55 | ![]() | Taylor Gill | ![]() | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
44. | 56 | ![]() | Raúl Hernández | ![]() | José Murado | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
45. | 57 | ![]() | Nataniel Bruun | ![]() | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
46. | 58 | ![]() | Petr Borodin | ![]() | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
47. | 59 | ![]() | Abdullah Al-Rawahi | ![]() | Ata Al-Hmoud | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC |
48. | 60 | ![]() | Gerardo Rosselot | ![]() | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC |
49. | 61 | ![]() | José Caparó | ![]() | Esther Gutierrez | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
50. | 62 | ![]() | Max Smart | ![]() | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC/ WRC3 |
51. | 63 | ![]() | Andre Martínez | ![]() | Guillermo Sierra | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC |
52. | 64 | ![]() | Ricardo Triviño | ![]() | Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 (DM) |
53. | 65 | ![]() | Kees Burger | ![]() | Teemu Arminen | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
54. | 67 | ![]() | Tony Ribaudo | ![]() | Julien Degrange | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
55. | 68 | ![]() | Oreste Milani | ![]() | Nicola Arena | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 |
56. | 70 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 |
57. | 71 | ![]() | Peter Rullo | ![]() | Ben Searcy | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 19. septembril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma
Täna, 19. septembril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Pärastlõunal pilvisus ja sajud hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse 4-10, puhanguti 14, ennelõunal läänerannikul puhanguti kuni 17 m/s, õhtul läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..18°C.

Täna, 18. septembril 2025 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikest
Täna, 18. septembril 2025 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul, õhtul edela- ja lõunatuul 4-10, läänerannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 15..19°C.