Saaremaa Rally 2026 SS4/SS9

Etapi toimumise aeg: 9. oktoober - 10. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS4
Kiiruskatse nimi: Karala / HONDA
Kiiruskatse distants: 11.99km
Toimumise kuupäev: 10. oktoober 2026
Alguse kellaaeg: 08:30
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 11.99km
Toimumise kuupäev: 10. oktoober 2026
Alguse kellaaeg: 08:30
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Škoda Fabia RS Rally 2 Rally2 | EMV2 | 15:29.9 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 3 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 15:38.9 | + 9.0 + 9.0 | ||
| 3. | 2 | Patrick Enok | Silver Simm | Toyota Yaris GR Rally2 Rally2 | EMV2 | 15:43.2 | + 13.3 + 4.3 | ||
| 4. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta KMS Proto EMV1 | EMV1 | 15:56.6 | + 26.7 + 13.4 | ||
| 5. | 6 | Priit Koik | Kristo Tamm | Toyota Yaris GR Rally2 Rally2 | EMV2 | 16:07.1 | + 37.2 + 10.5 | ||
| 6. | 7 | Tommi Jylhä | Mika Nevanpää | Toyota GR Yaris EMV2 | EMV2 | 16:14.9 | + 45.0 + 7.8 | ||
| 7. | 10 | Mikołaj Kempa | Adam Binięda | Škoda Fabia RS EMV2 | EMV2 | 16:27.5 | + 57.6 + 12.6 | ||
| 8. | 16 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX EMV5 | EMV5 | 16:28.3 | + 58.4 + 0.8 | ||
| 9. | 21 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5 | 16:32.6 | + 1:02.7 + 4.3 | ||
| 10. | 11 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Škoda Fabia Proto EMV1 | EMV1 | 16:42.4 | + 1:12.5 + 9.8 | ||
| 11. | 14 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 16:56.5 | + 1:26.6 + 14.1 | ||
| 12. | 15 | Miko-Ove Niinemäe | Martin Valter | Renault Clio Rally3 Rally3 | EMV3 | 16:58.9 | + 1:29.0 + 2.4 | ||
| 13. | 4 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 17:05.1 | + 1:35.2 + 6.2 | ||
| 14. | 23 | Aiko Aigro | Edvin Parisalu | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 17:05.4 | + 1:35.5 + 0.3 | ||
| 15. | 32 | Hiroya Minowa | Juho Koski-Lammi | Renault Clio RS EMV4 | EMV4 | 17:13.6 | + 1:43.7 + 8.2 | ||
| 16. | 39 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 17:14.4 | + 1:44.5 + 0.8 | ||
| 17. | 18 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 17:18.9 | + 1:49.0 + 4.5 | ||
| 18. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 EMV5 | EMV5 | 17:21.9 | + 1:52.0 + 3.0 | ||
| 19. | 20 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 17:27.1 + 10.0 | + 1:57.2 + 5.2 | ||
| 20. | 72 | Mark-Egert Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 17:27.8 | + 1:57.9 + 0.7 | ||
| 21. | 38 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 17:28.1 | + 1:58.2 + 0.3 | ||
| 22. | 35 | Margus Murakas | Raul Markus | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 17:28.9 | + 1:59.0 + 0.8 | ||
| 23. | 90 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 17:29.7 | + 1:59.8 + 0.8 | ||
| 24. | 65 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 17:30.2 | + 2:00.3 + 0.5 | ||
| 25. | 12 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 17:30.3 | + 2:00.4 + 0.1 | ||
| 26. | 57 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 17:31.8 | + 2:01.9 + 1.5 | ||
| 27. | 19 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Evo 9 EMV5 | EMV5 | 17:32.2 | + 2:02.3 + 0.4 | ||
| 28. | 48 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Mitsubishi Lancer Evo EMV5 | EMV5 | 17:34.0 | + 2:04.1 + 1.8 | ||
| 29. | 29 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 17:35.2 | + 2:05.3 + 1.2 | ||
| 30. | 24 | Martin Kio | Janek Ojala | Mitsubishi Lancer Evolution EMV5 | EMV5 | 17:38.1 | + 2:08.2 + 2.9 | ||
| 31. | 66 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 17:42.9 | + 2:13.0 + 4.8 | ||
| 32. | 25 | Edgars Balodis | Rainis Nagel | Mitsubishi EVO8 EMV5 | EMV5 | 17:43.4 | + 2:13.5 + 0.5 | ||
| 33. | 30 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 17:46.7 | + 2:16.8 + 3.3 | ||
| 34. | 61 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M EMV6 | EMV6 | 17:49.2 | + 2:19.3 + 2.5 | ||
| 35. | 73 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | VAZ 2107 EMV7 | EMV7 | 17:50.4 | + 2:20.5 + 1.2 | ||
| 36. | 71 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 17:52.1 | + 2:22.2 + 1.7 | ||
| 37. | 33 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 Rally 4 Rally4 | EMV4 | 17:52.3 | + 2:22.4 + 0.2 | ||
| 38. | 142 | Lauri Kotkas | Sander Pruul | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 17:58.8 | + 2:28.9 + 6.5 | ||
| 39. | 26 | Arttu Karhumäki | Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 18:00.9 | + 2:31.0 + 2.1 | ||
| 40. | 55 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo EMV5 | EMV5 | 18:01.4 | + 2:31.5 + 0.5 | ||
| 41. | 84 | Tomi Tukiainen | Antti Haapala | Volkswagen Golf III Kit Car EMV7 | EMV7 | 18:07.3 | + 2:37.4 + 5.9 | ||
| 42. | 97 | Markus Pruul | Lauri Aavik | BMW E30 EKV6 | EKV6 | 18:08.0 | + 2:38.1 + 0.7 | ||
| 43. | 51 | Kevin Kangur | Inga Reimal | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 18:13.9 | + 2:44.0 + 5.9 | ||
| 44. | 104 | Aleksi Tukiainen | Kimmo Pahkala | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 18:15.6 | + 2:45.7 + 1.7 | ||
| 45. | 63 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 18:15.6 | + 2:45.7 + 0.0 | ||
| 46. | 101 | Pasi Tiainen | Matti Hämäläinen | Toyota Starlet EMV8 | EMV8 | 18:17.6 | + 2:47.7 + 2.0 | ||
| 47. | 49 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 18:19.1 | + 2:49.2 + 1.5 | ||
| 48. | 36 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 18:20.4 | + 2:50.5 + 1.3 | ||
| 49. | 107 | Cenifred Sepp | Riho Eichfuss | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 18:24.4 | + 2:54.5 + 4.0 | ||
| 50. | 143 | Aron Voola | Henri Murakas | Mitsubishi EVO IX EMV5 | EMV5 | 18:24.5 | + 2:54.6 + 0.1 | ||
| 51. | 98 | Tomi Kunttu | Lauri Hartikainen | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 18:24.6 | + 2:54.7 + 0.1 | ||
| 52. | 117 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 18:26.5 | + 2:56.6 + 1.9 | ||
| 53. | 62 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 18:26.7 | + 2:56.8 + 0.2 | ||
| 54. | 94 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic EMV8 | EMV8 | 18:27.1 | + 2:57.2 + 0.4 | ||
| 55. | 87 | Jani Puikkonen | Harri Minkkinen | Volvo 242 EKV6 | EKV6 | 18:28.9 | + 2:59.0 + 1.8 | ||
| 56. | 79 | Gints Bremze | Elina Bremze | BMW 330 EKV6 | EKV6 | 18:32.2 | + 3:02.3 + 3.3 | ||
| 57. | 85 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 128 EKV6 | EKV6 | 18:33.0 | + 3:03.1 + 0.8 | ||
| 58. | 52 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 18:36.8 | + 3:06.9 + 3.8 | ||
| 59. | 108 | Zigurds Kalniņš | Renārs Salaks | BMW Compact EMV6 | EMV6 | 18:36.9 | + 3:07.0 + 0.1 | ||
| 60. | 68 | Künter Toomingas | Tõnis Hommik | BMW 316ti EMV6 | EMV6 | 18:38.6 + 50.0 | + 3:08.7 + 1.7 | ||
| 61. | 41 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 18:39.0 | + 3:09.1 + 0.4 | ||
| 62. | 54 | Intars Rezakovs | Elvijs Zebuliņš | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 18:40.0 | + 3:10.1 + 1.0 | ||
| 63. | 37 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 18:42.7 | + 3:12.8 + 2.7 | ||
| 64. | 123 | Timmu Kõrge | Karel Kastein | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 18:43.3 | + 3:13.4 + 0.6 | ||
| 65. | 100 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 18:44.2 | + 3:14.3 + 0.9 | ||
| 66. | 83 | Mantas Dilys | Laurynas Matonis | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 18:47.9 | + 3:18.0 + 3.7 | ||
| 67. | 56 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 18:48.2 | + 3:18.3 + 0.3 | ||
| 68. | 45 | Karl Marek Kamla | Robin Mark | Citroen C2 R2 Max EMV8 | EMV8 | 18:48.4 | + 3:18.5 + 0.2 | ||
| 69. | 114 | Lauri Hõbelaid | Teet Varik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 18:49.6 | + 3:19.7 + 1.2 | ||
| 70. | 47 | Romet Reimal | Hannes Iir | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 18:52.6 | + 3:22.7 + 3.0 | ||
| 71. | 74 | Veeti Toivola | Mirco Ilminen | Opel Astra Gsi 16v EMV7 | EMV7 | 18:52.9 | + 3:23.0 + 0.3 | ||
| 72. | 69 | Tarmo Silt | Morten Silt | BMW 320 EMV6 | EMV6 | 18:55.5 | + 3:25.6 + 2.6 | ||
| 73. | 93 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 EMV7 | EMV7 | 18:56.5 | + 3:26.6 + 1.0 | ||
| 74. | 77 | Urmo Aava | Janno Siitan | Toyota Yaris R1 Evo EMV8 | EMV8 | 19:04.6 | + 3:34.7 + 8.1 | ||
| 75. | 89 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E46 EKV6 | EKV6 | 19:09.0 | + 3:39.1 + 4.4 | ||
| 76. | 64 | Romet Klee | Madis Kümmel | BMW 318is EMV6 | EMV6 | 19:10.2 + 1:20.0 | + 3:40.3 + 1.2 | ||
| 77. | 120 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 19:11.9 | + 3:42.0 + 1.7 | ||
| 78. | 113 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 19:12.4 | + 3:42.5 + 0.5 | ||
| 79. | 44 | Kenneth Rauk | Tanel Vahter | Citroen C2 R2 Max EMV8 | EMV8 | 19:18.3 | + 3:48.4 + 5.9 | ||
| 80. | 40 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 19:18.5 | + 3:48.6 + 0.2 | ||
| 81. | 124 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS Replica EMV Lada | EMV Lada | 19:18.6 | + 3:48.7 + 0.1 | ||
| 82. | 115 | Johannes Raamat | Karel Eist | BMW 318IS EKV6 | EKV6 | 19:20.0 | + 3:50.1 + 1.4 | ||
| 83. | 78 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 19:21.1 | + 3:51.2 + 1.1 | ||
| 84. | 122 | Ardi Mark | Ronald Jürgenson | VAZ 21051 EMV Lada | EMV Lada | 19:21.7 | + 3:51.8 + 0.6 | ||
| 85. | 91 | Imre Randmäe | Indro Mäe | Nissan Sunny EMV8 | EMV8 | 19:23.4 | + 3:53.5 + 1.7 | ||
| 86. | 53 | Oskars Līdaks | Ričards Līdaks | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 19:24.0 | + 3:54.1 + 0.6 | ||
| 87. | 105 | Juulia Suvinen | Heikki Koski-Lammi | Toyota Corolla GT EMV7 | EMV7 | 19:26.8 | + 3:56.9 + 2.8 | ||
| 88. | 137 | Karl Väinsaar | Maigro Rehberg | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 19:27.4 | + 3:57.5 + 0.6 | ||
| 89. | 141 | Sander Kermik | Üllar Helde | Opel Astra GSI EMV7 | EMV7 | 19:30.9 | + 4:01.0 + 3.5 | ||
| 90. | 121 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 19:33.5 | + 4:03.6 + 2.6 | ||
| 91. | 88 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318 is EMV7 | EMV7 | 19:34.5 | + 4:04.6 + 1.0 | ||
| 92. | 126 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 19:35.2 | + 4:05.3 + 0.7 | ||
| 93. | 81 | Marius Dainys | Tomas Klimašauskas | VW POLO TYPE-R EMV7 | EMV7 | 19:36.7 | + 4:06.8 + 1.5 | ||
| 94. | 46 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 19:37.9 | + 4:08.0 + 1.2 | ||
| 95. | 125 | Sander Klaus | Jürgen Jaago | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 19:38.1 | + 4:08.2 + 0.2 | ||
| 96. | 133 | Kermo Müil | Riivo Mesila | Renault Twingo EMV8 | EMV8 | 19:40.7 | + 4:10.8 + 2.6 | ||
| 97. | 95 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nisaan Sunny EMV8 | EMV8 | 19:44.1 | + 4:14.2 + 3.4 | ||
| 98. | 119 | Margus Priks | Andres Kutsar | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 19:51.5 | + 4:21.6 + 7.4 | ||
| 99. | 31 | Constantinos Philippedes | Yorgo Philippedes | Ford Fiesta EMV4 | EMV4 | 19:58.5 | + 4:28.6 + 7.0 | ||
| 100. | 134 | Mart Kask | Kristin Kask | BMW 318is E30 EVO EMV7 | EMV7 | 20:00.4 | + 4:30.5 + 1.9 | ||
| 101. | 135 | Hardi Sarv | Sander Rohelpuu | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 20:02.0 | + 4:32.1 + 1.6 | ||
| 102. | 28 | Tomas Žemaitis | Šarūnas Rulys | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 20:08.6 + 40.0 | + 4:38.7 + 6.6 | ||
| 103. | 157 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 20:09.5 | + 4:39.6 + 0.9 | ||
| 104. | 136 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 EMV8 | EMV8 | 20:10.4 + 10.0 | + 4:40.5 + 0.9 | ||
| 105. | 140 | Toivo Uusna | Alvar Kuusik | Škoda Fabia EMV7 | EMV7 | 20:13.2 | + 4:43.3 + 2.8 | ||
| 106. | 159 | Raik Karl Aarma | Sven Raid | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 20:29.6 | + 4:59.7 + 16.4 | ||
| 107. | 128 | Hannu Sartovuo | Sakari Sartovuo | Nissan Almera GTI EMV7 | EMV7 | 20:31.3 | + 5:01.4 + 1.7 | ||
| 108. | 112 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316I EMV8 | EMV8 | 20:34.6 | + 5:04.7 + 3.3 | ||
| 109. | 158 | Priit Liblik | Rasmus Vaher | GAZ 52 GAZ Open | GAZ Open | 20:37.2 | + 5:07.3 + 2.6 | ||
| 110. | 161 | Daniel Ling | Oskar Liblik | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 20:39.2 | + 5:09.3 + 2.0 | ||
| 111. | 110 | Sören Sisas | Andreas Liimann | BMW 330 EKV6 | EKV6 | 20:49.7 | + 5:19.8 + 10.5 | ||
| 112. | 145 | Enri Esnar | Kaspar Raudsik | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 20:50.6 | + 5:20.7 + 0.9 | ||
| 113. | 150 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 20:52.4 | + 5:22.5 + 1.8 | ||
| 114. | 111 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 i EKV6 | EKV6 | 21:01.0 | + 5:31.1 + 8.6 | ||
| 115. | 116 | Kris Hahn | Urmo Melis | BMW E36 EMV7 | EMV7 | 21:03.5 | + 5:33.6 + 2.5 | ||
| 116. | 138 | Rain Aava | Anto Kuslap | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 21:07.4 | + 5:37.5 + 3.9 | ||
| 117. | 149 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 21:08.4 | + 5:38.5 + 1.0 | ||
| 118. | 8 | Rokas Steponavičius | Dovydas Ketvirtis | Škoda Fabia EVO Rally2 Rally2 | EMV2 | 21:14.6 | + 5:44.7 + 6.2 | ||
| 119. | 152 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 21:17.3 | + 5:47.4 + 2.7 | ||
| 120. | 153 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 21:20.3 | + 5:50.4 + 3.0 | ||
| 121. | 151 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 21:22.3 | + 5:52.4 + 2.0 | ||
| 122. | 129 | Sandis Boks | Uldis Bērziņš | Volvo 940 EMV6 | EMV6 | 21:24.7 + 10.0 | + 5:54.8 + 2.4 | ||
| 123. | 162 | Sten Mürkhain | Kevin Karivere | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 21:31.8 | + 6:01.9 + 7.1 | ||
| 124. | 154 | Targo Raun | Glen Voojärv | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 21:57.7 | + 6:27.8 + 25.9 | ||
| 125. | 139 | Aira Lepp | Ain Lepp | Nissan Sunny EMV7 | EMV7 | 22:00.2 | + 6:30.3 + 2.5 | ||
| 126. | 118 | Andres Mitt | Martin Müganen | Toyota GR Yaris EMV5 | EMV5 | 22:08.4 | + 6:38.5 + 8.2 | ||
| 127. | 147 | Kaarel Lonks | Kristo Lonks | VAZ 2107 EMV Lada | EMV Lada | 22:25.8 | + 6:55.9 + 17.4 | ||
| 128. | 155 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 22:50.7 | + 7:20.8 + 24.9 | ||
| 129. | 67 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact EMV6 | EMV6 | 22:57.3 | + 7:27.4 + 6.6 | ||
| 130. | 50 | Rami Systä | Kirsi Holmberg | Volvo 544 EMV7 | EMV7 | 24:06.3 | + 8:36.4 + 1:09.0 | ||
| 131. | 144 | Kristjan Nagel | Liina Nagel | Toyota Yaris EMV5 | EMV5 | 24:51.5 | + 9:21.6 + 45.2 | ||
| 132. | 99 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 24:55.7 | + 9:25.8 + 4.2 | ||
| 133. | 148 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 26:27.5 | + 10:57.6 + 1:31.8 | ||
| 134. | 60 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 27:25.3 | + 11:55.4 + 57.8 | ||
| 135. | 34 | Trevon Aava | Silver Kütt | Ford Fiesta Rally 4 Rally4 | EMV4 | 28:06.7 | + 12:36.8 + 41.4 | ||
| 136. | 109 | Silver Suviste | Tauri Taevas | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 28:07.9 | + 12:38.0 + 1.2 | ||
| 137. | 22 | Markus Tammoja | Karol Pert | Subaru S6 WRC EMV5 | EMV5 | 28:24.0 | + 12:54.1 + 16.1 | ||
| 138. | 76 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 28:25.2 | + 12:55.3 + 1.2 | ||
| 139. | 131 | Rutmar Raidma | Siim Kukk | Renault Clio EMV7 | EMV7 | 28:51.8 | + 13:21.9 + 26.6 | ||
| 140. | 130 | Jörgen Pukk | Reigo Rannak | BMW 320 EMV7 | EMV7 | 29:45.9 | + 14:16.0 + 54.1 | ||
| 141. | 127 | Marko Mättik | Marek Taaler | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 29:46.7 | + 14:16.8 + 0.8 | ||
| 142. | 156 | Kevin Ruddi | Roland Stepanjuga | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 32:41.8 | + 17:11.9 + 2:55.1 | ||
| 143. | 86 | Ignas Taletavičius | Darius Augūnas | VW Golf EMV7 | EMV7 | 33:03.9 | + 17:34.0 + 22.1 | ||
| 144. | 43 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 33:07.7 | + 17:37.8 + 3.8 | ||
| 145. | 42 | Gregor Kiider | Karl Tartes | Ford Fiesta R1 EMV8 | EMV8 | 33:27.3 | + 17:57.4 + 19.6 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Saaremaa Rally võitsid põneva lõpplahenduse järel Volver ja Sõna
Saaremaa Rally 2026 võitjateks krooniti Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Škoda Fabia RS Rally2), kes edestasid viimase kiiruskatseni kestnud esikohavõitluses Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leske 5,9 sekundiga. Kolmanda koha saavutasid Patrick Enok ja Silver Simm.

Täna, 11. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 11. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Saartel on kohati äikest. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7, keskpäevast pöördub idakaarde 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 10..14°C.






