Saaremaa Rally 2026 SS2

Etapi toimumise aeg: 9. oktoober - 10. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Vaivere / PRUULI VEOD
Kiiruskatse distants: 5.81km
Toimumise kuupäev: 09. oktoober 2026
Alguse kellaaeg: 18:58
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 5.81km
Toimumise kuupäev: 09. oktoober 2026
Alguse kellaaeg: 18:58
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Škoda Fabia RS Rally 2 Rally2 | EMV2 | 2:52.2 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 3 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:52.7 | + 0.5 + 0.5 | ||
| 3. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta KMS Proto EMV1 | EMV1 | 2:54.5 | + 2.3 + 1.8 | ||
| 4. | 2 | Patrick Enok | Silver Simm | Toyota Yaris GR Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:57.3 | + 5.1 + 2.8 | ||
| 5. | 6 | Priit Koik | Kristo Tamm | Toyota Yaris GR Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:59.9 | + 7.7 + 2.6 | ||
| 6. | 7 | Tommi Jylhä | Mika Nevanpää | Toyota GR Yaris EMV2 | EMV2 | 3:02.2 | + 10.0 + 2.3 | ||
| 7. | 10 | Mikołaj Kempa | Adam Binięda | Škoda Fabia RS EMV2 | EMV2 | 3:04.1 | + 11.9 + 1.9 | ||
| 8. | 9 | Justas Tamašauskas | Tomas Klosinskis | Hyundai I20 VRT EMV1 | EMV1 | 3:05.7 | + 13.5 + 1.6 | ||
| 9. | 8 | Rokas Steponavičius | Dovydas Ketvirtis | Škoda Fabia EVO Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:06.4 | + 14.2 + 0.7 | ||
| 10. | 14 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:06.5 | + 14.3 + 0.1 | ||
| 11. | 21 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5 | 3:06.7 | + 14.5 + 0.2 | ||
| 12. | 15 | Miko-Ove Niinemäe | Martin Valter | Renault Clio Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:07.1 | + 14.9 + 0.4 | ||
| 13. | 11 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Škoda Fabia Proto EMV1 | EMV1 | 3:08.4 | + 16.2 + 1.3 | ||
| 14. | 20 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 3:09.5 | + 17.3 + 1.1 | ||
| 15. | 58 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:10.5 | + 18.3 + 1.0 | ||
| 16. | 16 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX EMV5 | EMV5 | 3:10.5 | + 18.3 + 0.0 | ||
| 17. | 66 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:10.8 | + 18.6 + 0.3 | ||
| 18. | 72 | Mark-Egert Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 3:11.2 | + 19.0 + 0.4 | ||
| 19. | 23 | Aiko Aigro | Edvin Parisalu | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 3:11.3 | + 19.1 + 0.1 | ||
| 20. | 35 | Margus Murakas | Raul Markus | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:11.5 | + 19.3 + 0.2 | ||
| 21. | 29 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:12.6 | + 20.4 + 1.1 | ||
| 22. | 38 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:13.3 | + 21.1 + 0.7 | ||
| 23. | 24 | Martin Kio | Janek Ojala | Mitsubishi Lancer Evolution EMV5 | EMV5 | 3:13.9 | + 21.7 + 0.6 | ||
| 24. | 90 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 3:14.1 | + 21.9 + 0.2 | ||
| 25. | 12 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:14.4 | + 22.2 + 0.3 | ||
| 26. | 65 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:14.9 | + 22.7 + 0.5 | ||
| 27. | 97 | Markus Pruul | Lauri Aavik | BMW E30 EKV6 | EKV6 | 3:15.0 | + 22.8 + 0.1 | ||
| 28. | 39 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:15.3 | + 23.1 + 0.3 | ||
| 29. | 4 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 3:15.6 | + 23.4 + 0.3 | ||
| 30. | 18 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 3:15.9 | + 23.7 + 0.3 | ||
| 31. | 68 | Künter Toomingas | Tõnis Hommik | BMW 316ti EMV6 | EMV6 | 3:16.0 | + 23.8 + 0.1 | ||
| 32. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 EMV5 | EMV5 | 3:16.2 | + 24.0 + 0.2 | ||
| 33. | 32 | Hiroya Minowa | Juho Koski-Lammi | Renault Clio RS EMV4 | EMV4 | 3:16.3 | + 24.1 + 0.1 | ||
| 34. | 71 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 3:16.5 | + 24.3 + 0.2 | ||
| 35. | 48 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Mitsubishi Lancer Evo EMV5 | EMV5 | 3:16.7 | + 24.5 + 0.2 | ||
| 36. | 33 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 Rally 4 Rally4 | EMV4 | 3:16.7 | + 24.5 + 0.0 | ||
| 37. | 80 | Arno Metsaluik | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 3:18.1 | + 25.9 + 1.4 | ||
| 38. | 30 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:18.9 | + 26.7 + 0.8 | ||
| 39. | 84 | Tomi Tukiainen | Antti Haapala | Volkswagen Golf III Kit Car EMV7 | EMV7 | 3:19.4 | + 27.2 + 0.5 | ||
| 40. | 117 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 3:19.5 | + 27.3 + 0.1 | ||
| 41. | 57 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:20.0 | + 27.8 + 0.5 | ||
| 42. | 25 | Edgars Balodis | Rainis Nagel | Mitsubishi EVO8 EMV5 | EMV5 | 3:20.1 | + 27.9 + 0.1 | ||
| 43. | 104 | Aleksi Tukiainen | Kimmo Pahkala | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 3:20.8 | + 28.6 + 0.7 | ||
| 44. | 19 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Evo 9 EMV5 | EMV5 | 3:21.3 | + 29.1 + 0.5 | ||
| 45. | 61 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M EMV6 | EMV6 | 3:22.0 | + 29.8 + 0.7 | ||
| 46. | 37 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:22.2 | + 30.0 + 0.2 | ||
| 47. | 26 | Arttu Karhumäki | Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 3:22.4 | + 30.2 + 0.2 | ||
| 48. | 63 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:22.9 | + 30.7 + 0.5 | ||
| 49. | 67 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact EMV6 | EMV6 | 3:23.1 | + 30.9 + 0.2 | ||
| 50. | 31 | Constantinos Philippedes | Yorgo Philippedes | Ford Fiesta EMV4 | EMV4 | 3:23.6 | + 31.4 + 0.5 | ||
| 51. | 143 | Aron Voola | Henri Murakas | Mitsubishi EVO IX EMV5 | EMV5 | 3:23.8 | + 31.6 + 0.2 | ||
| 52. | 85 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 128 EKV6 | EKV6 | 3:24.2 | + 32.0 + 0.4 | ||
| 53. | 94 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic EMV8 | EMV8 | 3:24.4 | + 32.2 + 0.2 | ||
| 54. | 64 | Romet Klee | Madis Kümmel | BMW 318is EMV6 | EMV6 | 3:24.5 | + 32.3 + 0.1 | ||
| 55. | 70 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet EMV8 | EMV8 | 3:25.0 | + 32.8 + 0.5 | ||
| 56. | 51 | Kevin Kangur | Inga Reimal | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 3:25.2 | + 33.0 + 0.2 | ||
| 57. | 47 | Romet Reimal | Hannes Iir | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 3:25.3 | + 33.1 + 0.1 | ||
| 58. | 114 | Lauri Hõbelaid | Teet Varik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 3:26.0 | + 33.8 + 0.7 | ||
| 59. | 100 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 3:26.2 | + 34.0 + 0.2 | ||
| 60. | 107 | Cenifred Sepp | Riho Eichfuss | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 3:26.2 | + 34.0 + 0.0 | ||
| 61. | 101 | Pasi Tiainen | Matti Hämäläinen | Toyota Starlet EMV8 | EMV8 | 3:26.5 | + 34.3 + 0.3 | ||
| 62. | 36 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:26.5 | + 34.3 + 0.0 | ||
| 63. | 62 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:26.6 | + 34.4 + 0.1 | ||
| 64. | 59 | Henri Ääremaa | Allan Birjukov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:26.6 | + 34.4 + 0.0 | ||
| 65. | 73 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | VAZ 2107 EMV7 | EMV7 | 3:27.4 | + 35.2 + 0.8 | ||
| 66. | 49 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 3:27.8 | + 35.6 + 0.4 | ||
| 67. | 87 | Jani Puikkonen | Harri Minkkinen | Volvo 242 EKV6 | EKV6 | 3:28.0 | + 35.8 + 0.2 | ||
| 68. | 46 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 3:28.7 | + 36.5 + 0.7 | ||
| 69. | 77 | Urmo Aava | Janno Siitan | Toyota Yaris R1 Evo EMV8 | EMV8 | 3:28.9 | + 36.7 + 0.2 | ||
| 70. | 83 | Mantas Dilys | Laurynas Matonis | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 3:29.6 | + 37.4 + 0.7 | ||
| 71. | 98 | Tomi Kunttu | Lauri Hartikainen | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 3:29.8 | + 37.6 + 0.2 | ||
| 72. | 79 | Gints Bremze | Elina Bremze | BMW 330 EKV6 | EKV6 | 3:30.0 | + 37.8 + 0.2 | ||
| 73. | 142 | Lauri Kotkas | Sander Pruul | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 3:30.3 | + 38.1 + 0.3 | ||
| 74. | 41 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 3:30.3 | + 38.1 + 0.0 | ||
| 75. | 93 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 EMV7 | EMV7 | 3:30.4 | + 38.2 + 0.1 | ||
| 76. | 123 | Timmu Kõrge | Karel Kastein | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 3:30.6 | + 38.4 + 0.2 | ||
| 77. | 103 | Juha Sällinen | Simo Sällinen | Volvo 240 EKV6 | EKV6 | 3:31.3 | + 39.1 + 0.7 | ||
| 78. | 108 | Zigurds Kalniņš | Renārs Salaks | BMW Compact EMV6 | EMV6 | 3:31.6 | + 39.4 + 0.3 | ||
| 79. | 55 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo EMV5 | EMV5 | 3:31.6 | + 39.4 + 0.0 | ||
| 80. | 120 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 3:31.7 | + 39.5 + 0.1 | ||
| 81. | 89 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E46 EKV6 | EKV6 | 3:32.0 | + 39.8 + 0.3 | ||
| 82. | 44 | Kenneth Rauk | Tanel Vahter | Citroen C2 R2 Max EMV8 | EMV8 | 3:32.1 | + 39.9 + 0.1 | ||
| 83. | 54 | Intars Rezakovs | Elvijs Zebuliņš | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 3:32.9 | + 40.7 + 0.8 | ||
| 84. | 124 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS Replica EMV Lada | EMV Lada | 3:33.2 | + 41.0 + 0.3 | ||
| 85. | 56 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 3:33.4 | + 41.2 + 0.2 | ||
| 86. | 88 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318 is EMV7 | EMV7 | 3:33.4 | + 41.2 + 0.0 | ||
| 87. | 74 | Veeti Toivola | Mirco Ilminen | Opel Astra Gsi 16v EMV7 | EMV7 | 3:33.4 | + 41.2 + 0.0 | ||
| 88. | 40 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 3:33.6 | + 41.4 + 0.2 | ||
| 89. | 115 | Johannes Raamat | Karel Eist | BMW 318IS EKV6 | EKV6 | 3:33.9 | + 41.7 + 0.3 | ||
| 90. | 113 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 3:34.5 | + 42.3 + 0.6 | ||
| 91. | 133 | Kermo Müil | Riivo Mesila | Renault Twingo EMV8 | EMV8 | 3:34.7 | + 42.5 + 0.2 | ||
| 92. | 141 | Sander Kermik | Üllar Helde | Opel Astra GSI EMV7 | EMV7 | 3:35.7 | + 43.5 + 1.0 | ||
| 93. | 126 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 3:36.0 | + 43.8 + 0.3 | ||
| 94. | 119 | Margus Priks | Andres Kutsar | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 3:36.1 | + 43.9 + 0.1 | ||
| 95. | 132 | Hardi Link | Morten Raamat | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 3:36.1 | + 43.9 + 0.0 | ||
| 96. | 91 | Imre Randmäe | Indro Mäe | Nissan Sunny EMV8 | EMV8 | 3:36.2 | + 44.0 + 0.1 | ||
| 97. | 53 | Oskars Līdaks | Ričards Līdaks | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 3:36.3 | + 44.1 + 0.1 | ||
| 98. | 99 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 3:36.3 | + 44.1 + 0.0 | ||
| 99. | 52 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 3:36.9 | + 44.7 + 0.6 | ||
| 100. | 78 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 3:37.2 | + 45.0 + 0.3 | ||
| 101. | 105 | Juulia Suvinen | Heikki Koski-Lammi | Toyota Corolla GT EMV7 | EMV7 | 3:37.8 | + 45.6 + 0.6 | ||
| 102. | 45 | Karl Marek Kamla | Robin Mark | Citroen C2 R2 Max EMV8 | EMV8 | 3:38.5 | + 46.3 + 0.7 | ||
| 103. | 121 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 3:38.8 | + 46.6 + 0.3 | ||
| 104. | 28 | Tomas Žemaitis | Šarūnas Rulys | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:39.1 | + 46.9 + 0.3 | ||
| 105. | 125 | Sander Klaus | Jürgen Jaago | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 3:39.6 | + 47.4 + 0.5 | ||
| 106. | 69 | Tarmo Silt | Morten Silt | BMW 320 EMV6 | EMV6 | 3:39.8 | + 47.6 + 0.2 | ||
| 107. | 122 | Ardi Mark | Ronald Jürgenson | VAZ 21051 EMV Lada | EMV Lada | 3:41.5 | + 49.3 + 1.7 | ||
| 108. | 118 | Andres Mitt | Martin Müganen | Toyota GR Yaris EMV5 | EMV5 | 3:41.6 | + 49.4 + 0.1 | ||
| 109. | 134 | Mart Kask | Kristin Kask | BMW 318is E30 EVO EMV7 | EMV7 | 3:41.8 | + 49.6 + 0.2 | ||
| 110. | 110 | Sören Sisas | Andreas Liimann | BMW 330 EKV6 | EKV6 | 3:42.4 | + 50.2 + 0.6 | ||
| 111. | 95 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nisaan Sunny EMV8 | EMV8 | 3:42.7 | + 50.5 + 0.3 | ||
| 112. | 136 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 EMV8 | EMV8 | 3:42.9 | + 50.7 + 0.2 | ||
| 113. | 81 | Marius Dainys | Tomas Klimašauskas | VW POLO TYPE-R EMV7 | EMV7 | 3:42.9 | + 50.7 + 0.0 | ||
| 114. | 157 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 3:43.5 | + 51.3 + 0.6 | ||
| 115. | 140 | Toivo Uusna | Alvar Kuusik | Škoda Fabia EMV7 | EMV7 | 3:46.6 | + 54.4 + 3.1 | ||
| 116. | 116 | Kris Hahn | Urmo Melis | BMW E36 EMV7 | EMV7 | 3:46.7 | + 54.5 + 0.1 | ||
| 117. | 135 | Hardi Sarv | Sander Rohelpuu | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 3:47.1 | + 54.9 + 0.4 | ||
| 118. | 158 | Priit Liblik | Rasmus Vaher | GAZ 52 GAZ Open | GAZ Open | 3:47.3 | + 55.1 + 0.2 | ||
| 119. | 150 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 3:48.9 | + 56.7 + 1.6 | ||
| 120. | 112 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316I EMV8 | EMV8 | 3:49.5 | + 57.3 + 0.6 | ||
| 121. | 148 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:51.8 | + 59.6 + 2.3 | ||
| 122. | 153 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 3:53.3 | + 1:01.1 + 1.5 | ||
| 123. | 161 | Daniel Ling | Oskar Liblik | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 3:55.4 | + 1:03.2 + 2.1 | ||
| 124. | 159 | Raik Karl Aarma | Sven Raid | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 3:56.1 | + 1:03.9 + 0.7 | ||
| 125. | 146 | Rainer Raun | Riko Kilter | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 3:57.3 | + 1:05.1 + 1.2 | ||
| 126. | 138 | Rain Aava | Anto Kuslap | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 3:58.0 | + 1:05.8 + 0.7 | ||
| 127. | 162 | Sten Mürkhain | Kevin Karivere | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:58.6 | + 1:06.4 + 0.6 | ||
| 128. | 139 | Aira Lepp | Ain Lepp | Nissan Sunny EMV7 | EMV7 | 3:58.8 | + 1:06.6 + 0.2 | ||
| 129. | 127 | Marko Mättik | Marek Taaler | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 4:00.6 | + 1:08.4 + 1.8 | ||
| 130. | 154 | Targo Raun | Glen Voojärv | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 4:01.3 | + 1:09.1 + 0.7 | ||
| 131. | 149 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 4:01.8 | + 1:09.6 + 0.5 | ||
| 132. | 96 | Olavi Paju | Raul Kask | Renault Clio EMV7 | EMV7 | 4:02.7 | + 1:10.5 + 0.9 | ||
| 133. | 145 | Enri Esnar | Kaspar Raudsik | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 4:03.7 | + 1:11.5 + 1.0 | ||
| 134. | 152 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 4:04.9 | + 1:12.7 + 1.2 | ||
| 135. | 147 | Kaarel Lonks | Kristo Lonks | VAZ 2107 EMV Lada | EMV Lada | 4:06.9 | + 1:14.7 + 2.0 | ||
| 136. | 137 | Karl Väinsaar | Maigro Rehberg | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 4:08.9 | + 1:16.7 + 2.0 | ||
| 137. | 128 | Hannu Sartovuo | Sakari Sartovuo | Nissan Almera GTI EMV7 | EMV7 | 4:09.4 | + 1:17.2 + 0.5 | ||
| 138. | 129 | Sandis Boks | Uldis Bērziņš | Volvo 940 EMV6 | EMV6 | 4:13.1 | + 1:20.9 + 3.7 | ||
| 139. | 144 | Kristjan Nagel | Liina Nagel | Toyota Yaris EMV5 | EMV5 | 4:13.6 | + 1:21.4 + 0.5 | ||
| 140. | 155 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 4:17.8 | + 1:25.6 + 4.2 | ||
| 141. | 151 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 4:20.3 | + 1:28.1 + 2.5 | ||
| 142. | 111 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 i EKV6 | EKV6 | 4:25.8 | + 1:33.6 + 5.5 | ||
| 143. | 50 | Rami Systä | Kirsi Holmberg | Volvo 544 EMV7 | EMV7 | 4:31.8 | + 1:39.6 + 6.0 | ||
| 144. | 22 | Markus Tammoja | Karol Pert | Subaru S6 WRC EMV5 | EMV5 | 8:06.7 | + 5:14.5 + 3:34.9 | ||
| 145. | 130 | Jörgen Pukk | Reigo Rannak | BMW 320 EMV7 | EMV7 | 8:11.2 | + 5:19.0 + 4.5 | ||
| 146. | 86 | Ignas Taletavičius | Darius Augūnas | VW Golf EMV7 | EMV7 | 8:11.2 | + 5:19.0 + 0.0 | ||
| 147. | 131 | Rutmar Raidma | Siim Kukk | Renault Clio EMV7 | EMV7 | 8:11.2 | + 5:19.0 + 0.0 | ||
| 148. | 43 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 8:11.2 | + 5:19.0 + 0.0 | ||
| 149. | 34 | Trevon Aava | Silver Kütt | Ford Fiesta Rally 4 Rally4 | EMV4 | 8:12.6 | + 5:20.4 + 1.4 | ||
| 150. | 109 | Silver Suviste | Tauri Taevas | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 8:14.1 | + 5:21.9 + 1.5 | ||
| 151. | 82 | Aivis Garais | Bruno Beka | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 8:14.1 | + 5:21.9 + 0.0 | ||
| 152. | 75 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325 EKV6 | EKV6 | 8:14.1 | + 5:21.9 + 0.0 | ||
| 153. | 60 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 8:14.1 | + 5:21.9 + 0.0 | ||
| 154. | 76 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 8:14.1 | + 5:21.9 + 0.0 | ||
| 155. | 42 | Gregor Kiider | Karl Tartes | Ford Fiesta R1 EMV8 | EMV8 | 8:24.4 | + 5:32.2 + 10.3 | ||
| 156. | 156 | Kevin Ruddi | Roland Stepanjuga | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 8:48.9 | + 5:56.7 + 24.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Saaremaa Rally võitsid põneva lõpplahenduse järel Volver ja Sõna
Saaremaa Rally 2026 võitjateks krooniti Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Škoda Fabia RS Rally2), kes edestasid viimase kiiruskatseni kestnud esikohavõitluses Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leske 5,9 sekundiga. Kolmanda koha saavutasid Patrick Enok ja Silver Simm.

Täna, 11. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 11. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Saartel on kohati äikest. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7, keskpäevast pöördub idakaarde 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 10..14°C.






