Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2026 SS2/SS20

Etapi toimumise aeg: 12. märts - 15. märts
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Mzabibu 1
Kiiruskatse distants: 8.86km
Toimumise kuupäev: 12. märts 2026
Alguse kellaaeg: 16:23
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 8.86km
Toimumise kuupäev: 12. märts 2026
Alguse kellaaeg: 16:23
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 30:18.6 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 30:51.9 | + 33.3 + 33.3 | ||
| 3. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 31:23.7 | + 1:05.1 + 31.8 | ||
| 4. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 31:33.9 | + 1:15.3 + 10.2 | ||
| 5. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 32:25.0 | + 2:06.4 + 51.1 | ||
| 6. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 32:40.5 | + 2:21.9 + 15.5 | ||
| 7. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 32:50.8 | + 2:32.2 + 10.3 | ||
| 8. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 32:56.7 | + 2:38.1 + 5.9 | ||
| 9. | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 33:11.5 | + 2:52.9 + 14.8 | ||
| 10. | 20 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 34:01.1 | + 3:42.5 + 49.6 | ||
| 11. | 25 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 34:04.1 | + 3:45.5 + 3.0 | ||
| 12. | 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 34:09.7 | + 3:51.1 + 5.6 | ||
| 13. | 23 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 34:26.4 | + 4:07.8 + 16.7 | ||
| 14. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 34:30.0 | + 4:11.4 + 3.6 | ||
| 15. | 22 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 35:41.4 | + 5:22.8 + 1:11.4 | ||
| 16. | 27 | Karan Patel | Tauseef Khan | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 39:32.0 | + 9:13.4 + 3:50.6 | ||
| 17. | 29 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 41:47.9 | + 11:29.3 + 2:15.9 | ||
| 18. | 37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 45:12.8 | + 14:54.2 + 3:24.9 | ||
| 19. | 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 47:01.2 | + 16:42.6 + 1:48.4 | ||
| 20. | 24 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 47:01.5 | + 16:42.9 + 0.3 | ||
| 21. | 41 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 47:24.3 | + 17:05.7 + 22.8 | ||
| 22. | 39 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 50:48.0 | + 20:29.4 + 3:23.7 | ||
| 23. | 47 | Oscar Ntambi | Uthumaan Muhamadi | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 50:48.0 | + 20:29.4 + 0.0 | ||
| 24. | 52 | Christian Kanangire | Kevin Shyaka | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 50:48.0 | + 20:29.4 + 0.0 | ||
| 25. | 56 | Pauline Sheghu | Linet Ayuko | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 50:48.0 | + 20:29.4 + 0.0 | ||
| 26. | 49 | Harpreet Singh Bhogal | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 51:45.8 | + 21:27.2 + 57.8 | ||
| 27. | 34 | Aakif Virani | Zahir Shah | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 53:01.3 | + 22:42.7 + 1:15.5 | ||
| 28. | 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 52:35.1 + 50.0 | + 23:06.5 + 23.8 | ||
| 29. | 40 | Hamza Anwar | Mudasar Chaudry | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 52:32.8 + 1:00.0 | + 23:14.2 + 7.7 | ||
| 30. | 38 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 54:54.9 | + 24:36.3 + 1:22.1 | ||
| 31. | 48 | Sameer Nanji | Suraj Pala | Subaru Impreza WRX NR4 NR4 | NAT | 56:48.4 | + 26:29.8 + 1:53.5 | ||
| 32. | 45 | Giancarlo Davite | Fabrice Nyiridandi | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 59:48.0 | + 29:29.4 + 2:59.6 | ||
| 33. | 35 | Ishmael Azeli | John Ngugi | Subaru Impreza WRX STI NR4 NR4 | NAT | 1:00:48.0 | + 30:29.4 + 1:00.0 | ||
| 34. | 46 | Evans Nzioka | Absalom Aswani | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 1:00:48.0 | + 30:29.4 + 0.0 | ||
| 35. | 53 | Tinashe Gatimu | Caroline Gatimu | Ford Fiesta NR2 NR2 | NAT | 1:00:48.0 | + 30:29.4 + 0.0 | ||
| 36. | 44 | Duncan Mubiru | Joseph Kamya | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 1:10:48.0 | + 40:29.4 + 10:00.0 | ||
| 37. | 57 | Lisa Christoffersen | Christabel Mwangi | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 1:10:48.0 + 10.0 | + 40:39.4 + 10.0 | ||
| 38. | 42 | Jasmeet Chana | Ravinder Chana | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 1:15:01.4 | + 44:42.8 + 4:03.4 | ||
| 39. | 36 | Nataniel Bruun | Sergio Fernández | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:41:46.7 + 20.0 | + 1:11:48.1 + 27:05.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Capcomi uus ulmemäng Pragmata müüs kahe päevaga üle miljoni eksemplari
Jaapani mängutootja Capcom teatas, et nende värske originaalmäng Pragmata on saavutanud muljetavaldava müügitulemuse – üle miljoni müüdud eksemplari vaid kahe päevaga pärast turule jõudmist.

Edasiliikumise ja kinnituse nädal: horoskoop 20. - 26. aprill 2026
Aprilli lõpp toob kaasa kindlama tunde ja vajaduse oma valikutes kinnitust leida. Kui eelnevad nädalad keskendusid suuna otsimisele ja tasakaalu leidmisele, siis nüüd hakkavad tehtud otsused end tasapisi õigustama. See on aeg, mil tekib rohkem stabiilsust ja selgust, eriti praktilistes küsimustes.




