Kanaari saarte ralli - Rally Islas Canarias 2025 shakedown testikatse

Etapi toimumise aeg: 24. aprill - 27. aprill
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS0
Kiiruskatse nimi: Shakedown (Santa Brígida)
Kiiruskatse distants: 6.26km
Toimumise kuupäev: 24. aprill 2025
Alguse kellaaeg: 11:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 6.26km
Toimumise kuupäev: 24. aprill 2025
Alguse kellaaeg: 11:01
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:10.0 | ||
| 2. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:12.5 | ||
| 3. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 4:12.9 | ||
| 4. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 4:12.9 | ||
| 5. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:14.1 | ||
| 6. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:14.3 | ||
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 4:14.7 | ||
| 8. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:15.5 | ||
| 9. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 4:17.2 | ||
| 10. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 4:17.9 | ||
| 11. | 28 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:20.4 | ||
| 12. | 31 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:21.2 | ||
| 13. | 30 | Mathieu Franceschi | Lucie Baud | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:21.6 | ||
| 14. | 21 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | 4:21.9 | ||
| 15. | 22 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 Rally2 | 4:22.4 | ||
| 16. | 24 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:22.4 | ||
| 17. | 29 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:22.9 | ||
| 18. | 32 | Diego Ruiloba | Angel Vela | Citroen C3 Rally2 | 4:23.1 | ||
| 19. | 43 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:23.7 | ||
| 20. | 41 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:23.9 | ||
| 21. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:24.5 | ||
| 22. | 25 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 4:25.8 | ||
| 23. | 34 | Efren Llarena | Sara Fernandez | Citroen C3 Rally2 | 4:26.9 | ||
| 24. | 27 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:27.0 | ||
| 25. | 45 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:28.5 | ||
| 26. | 35 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:28.8 | ||
| 27. | 42 | Philip Allen | Dale Bowen | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:29.2 | ||
| 28. | 23 | Jan černý | Jan Hlousek | Citroen C3 Rally2 | 4:29.4 | ||
| 29. | 40 | Raúl Hernández | José Murado | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:29.7 | ||
| 30. | 48 | Giovanni Trentin | Alessandro Franco | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:30.6 | ||
| 31. | 36 | Luis Monzón | José Carlos Déniz | Citroen C3 Rally2 | 4:31.3 | ||
| 32. | 39 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:34.5 | ||
| 33. | 44 | Antonio Forné | Axel Coronado | Škoda Fabia Evo Rally2 | 4:35.6 | ||
| 34. | 50 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:35.7 | ||
| 35. | 46 | Roberto Rodríguez | Alba Rodríguez | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:40.1 | ||
| 36. | 47 | Carlos Moreno | Diego Fuentes | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:40.5 | ||
| 37. | 61 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 4:40.6 | ||
| 38. | 51 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:43.0 | ||
| 39. | 53 | Juan Carlos Quintana | Jonathan Hernández | Citroen C3 Rally2 | 4:43.2 | ||
| 40. | 60 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 | 4:43.2 | ||
| 41. | 64 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 4:43.9 | ||
| 42. | 62 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio Rally3 | 4:47.4 | ||
| 43. | 52 | Maurizio Chiarani | Flavio Zanella | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:49.2 | ||
| 44. | 59 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Renault Clio Rally3 | 4:49.7 | ||
| 45. | 56 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:49.7 | ||
| 46. | 63 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio Rally3 | 4:49.9 | ||
| 47. | 65 | Igor Widłak | Michał Marczewski | Ford Fiesta Rally3 | 4:51.2 | ||
| 48. | 54 | Rachele Somaschini | Nicola Arena | Citroen C3 Rally2 | 4:54.0 | ||
| 49. | 57 | Filippo Marchino | Pietro Elia Ometto | Citroen C3 Rally2 | 4:54.0 | ||
| 50. | 49 | Juan Carlos Peralta | Victor Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:54.8 | ||
| 51. | 58 | Eamonn Boland | Mj | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 4:58.8 | ||
| 52. | 68 | Alejandro Martín | Armando Rivero | Renault Clio Rally4 | 5:00.4 | ||
| 53. | 67 | Stefan Göttig | Natalie Solbach-Schmidt | Hyundai i20 N Rally2 | 5:02.3 | ||
| 54. | 74 | Nicolai Göttig | Tim Rauber | Opel Corsa Rally4 | 5:08.5 | ||
| 55. | 66 | Jonás Pérez | Damián Sacramento | Renault Clio Rally3 | 5:09.6 | ||
| 56. | 73 | Wolfgang Irlacher | Elke Irlacher | Peugeot 208 Rally4 | 5:19.3 | ||
| 57. | 75 | Zósimo Hernández | Maite Gutiérrez | Renault Clio RS Line Rally5 | 5:20.7 | ||
| 58. | 72 | Xavier Craviolini | Yannick Micheloud | Peugeot 208 Rally4 | 5:23.5 | ||
| 59. | 71 | Leonardo Rancel | Elizabeth Baute | Peugeot 208 Rally4 | 5:34.6 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Mis eristab kaasaegset online-kasiino platvormi
Kaasaegsed online-kasiinod on tänapäeval muutunud digitaalsete meelelahutusplatvormide seas kõige kiiremini arenevateks platvormideks maailmas. Need on atraktiivsed, kuna ühendavad endas esmaklassilise disaini, hasartmängulise meelelahutuse, kasutusmugavuse ja uuenduslike tehnoloogiate rakendamise.


