Rootsi Ralli - Rally Sweden 2025 SS11/SS18

Etapi toimumise aeg: 13. veebruar - 16. veebruar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS11
Kiiruskatse nimi: Kolksele 1
Kiiruskatse distants: 16.06km
Toimumise kuupäev: 15. veebruar 2025
Alguse kellaaeg: 12:08
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 16.06km
Toimumise kuupäev: 15. veebruar 2025
Alguse kellaaeg: 12:08
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:32:28.3 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:32:31.1 | + 2.8 + 2.8 | ||
| 3. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:32:39.5 | + 11.2 + 8.4 | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:32:39.8 | + 11.5 + 0.3 | ||
| 5. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:32:49.9 | + 21.6 + 10.1 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:32:59.7 | + 31.4 + 9.8 | ||
| 7. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 1:33:35.6 | + 1:07.3 + 35.9 | ||
| 8. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:33:48.9 | + 1:20.6 + 13.3 | ||
| 9. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 1:33:59.0 | + 1:30.7 + 10.1 | ||
| 10. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 1:34:24.6 | + 1:56.3 + 25.6 | ||
| 11. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 1:37:08.0 | + 4:39.7 + 2:43.4 | ||
| 12. | 23 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 1:37:36.5 | + 5:08.2 + 28.5 | ||
| 13. | 28 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:38:03.7 | + 5:35.4 + 27.2 | ||
| 14. | 25 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:38:04.0 | + 5:35.7 + 0.3 | ||
| 15. | 26 | Lauri Joona | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:38:17.8 | + 5:49.5 + 13.8 | ||
| 16. | 29 | Isak Reiersen | Stefan Gustavsson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:39:13.7 | + 6:45.4 + 55.9 | ||
| 17. | 30 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 1:39:29.6 | + 7:01.3 + 15.9 | ||
| 18. | 24 | Pontus Tidemand | Jørgen Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:39:41.4 | + 7:13.1 + 11.8 | ||
| 19. | 27 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:39:47.5 | + 7:19.2 + 6.1 | ||
| 20. | 36 | Filip Kohn | Ross Whittock | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:41:57.1 | + 9:28.8 + 2:09.6 | ||
| 21. | 49 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 1:42:15.6 | + 9:47.3 + 18.5 | ||
| 22. | 39 | Jarosław Kołtun | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:42:33.4 | + 10:05.1 + 17.8 | ||
| 23. | 32 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 1:42:35.0 | + 10:06.7 + 1.6 | ||
| 24. | 56 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:42:38.6 | + 10:10.3 + 3.6 | ||
| 25. | 21 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 1:43:16.8 | + 10:48.5 + 38.2 | ||
| 26. | 48 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 1:43:29.9 | + 11:01.6 + 13.1 | ||
| 27. | 47 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 1:43:32.9 | + 11:04.6 + 3.0 | ||
| 28. | 40 | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:43:39.9 | + 11:11.6 + 7.0 | ||
| 29. | 45 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:43:52.8 | + 11:24.5 + 12.9 | ||
| 30. | 60 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:43:56.9 | + 11:28.6 + 4.1 | ||
| 31. | 54 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:44:02.0 | + 11:33.7 + 5.1 | ||
| 32. | 58 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:44:21.4 | + 11:53.1 + 19.4 | ||
| 33. | 64 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:44:44.4 | + 12:16.1 + 23.0 | ||
| 34. | 63 | Thomas Martens | Max Freeman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:44:49.8 | + 12:21.5 + 5.4 | ||
| 35. | 50 | Adam Grahn | Maja Bengtsson | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:46:16.0 | + 13:47.7 + 1:26.2 | ||
| 36. | 68 | Alexander Villanueva | Alberto Chamorro | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:46:45.9 | + 14:17.6 + 29.9 | ||
| 37. | 35 | Michał Sołowow | Maciej Baran | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 1:48:59.3 | + 16:31.0 + 2:13.4 | ||
| 38. | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 1:49:33.5 | + 17:05.2 + 34.2 | ||
| 39. | 65 | Claire Schönborn | Jara Hain | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:49:57.7 | + 17:29.4 + 24.2 | ||
| 40. | 59 | Max Smart | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:49:59.1 | + 17:30.8 + 1.4 | ||
| 41. | 72 | Tony Ribaudo | Cyrielle Delorme | Hyundai NG i20 Rally2 Rally2 | RC2 | 1:50:24.8 | + 17:56.5 + 25.7 | ||
| 42. | 42 | Miguel Granados | Marc Marti | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:50:50.9 | + 18:22.6 + 26.1 | ||
| 43. | 66 | Lyssia Baudet | Lea Sam Caw Freve | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:51:20.6 | + 18:52.3 + 29.7 | ||
| 44. | 73 | Thibaut Poizot | Marion Grand | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 1:52:56.8 | + 20:28.5 + 1:36.2 | ||
| 45. | 44 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 1:54:25.9 | + 21:57.6 + 1:29.1 | ||
| 46. | 61 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:55:30.5 | + 23:02.2 + 1:04.6 | ||
| 47. | 52 | Eric Royere | Alexis Grenier | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 1:56:25.1 | + 23:56.8 + 54.6 | ||
| 48. | 43 | Rachele Somaschini | Nicola Arena | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 1:58:05.5 | + 25:37.2 + 1:40.4 | ||
| 49. | 51 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:59:53.2 | + 27:24.9 + 1:47.7 | ||
| 50. | 34 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:03:39.3 | + 31:11.0 + 3:46.1 | ||
| 51. | 31 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:09:41.4 | + 37:13.1 + 6:02.1 | ||
| 52. | 46 | Ville Vatanen | Jarno Ottman | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 2:11:59.8 | + 39:31.5 + 2:18.4 | ||
| 53. | 53 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:18:12.2 | + 45:43.9 + 6:12.4 | ||
| 54. | 38 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:21:35.5 | + 49:07.2 + 3:23.3 | ||
| 55. | 57 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:22:37.1 | + 50:08.8 + 1:01.6 | ||
| 56. | 74 | Carlo Covi | Michela Lorigiola | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 2:24:05.2 | + 51:36.9 + 1:28.1 | ||
| 57. | 71 | Didier Thoral | Olivier Brouze | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:32:52.1 | + 1:00:23.8 + 8:46.9 | ||
| 58. | 70 | Jorge Martínez | José Alberto Aros | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 2:32:52.3 + 1:10.0 | + 1:01:34.0 + 1:10.2 | ||
| 59. | 41 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:46:08.0 | + 1:13:39.7 + 12:05.7 | ||
| 60. | 62 | Joosep Nõgene | Aleks Lesk | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:52:17.0 | + 1:19:48.7 + 6:09.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb, õhtuks oodata suurt tuult
Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest lund. Keskpäeva paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihedam lumesadu ja levib aeglaselt põhja suunas. Mitmel pool tuiskab. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18, õhtul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -6..-11°C.

Rally Sweden algas Toyota ülemvõimuga - Solberg koduteedel liider
Autoralli MM-hooaja teine etapp algas Umeås neljapäeva õhtul libeda ja tehnilise publikukatsega, kus parima alguse tegi kodupubliku rõõmuks Oliver Solberg. Toyota uustulnuk kihutas 10,23 km pikkusel Umeå katsel välja aja 5.53,1 ning haaras liidrikoha enne reedel ees ootavaid pikki metsakatseid.







