Saaremaa Rally 2023 SS3

Etapi toimumise aeg: 6. oktoober - 7. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS3
Kiiruskatse nimi: Kuressaare Linn / Cramo
Kiiruskatse distants: 2.59km
Toimumise kuupäev: 06. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 20:40
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.59km
Toimumise kuupäev: 06. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 20:40
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 1 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Robert Virves | Ford Fiesta R5 MkII Rally2 | EMV2 | 2:03.20 | 0.0 + 0.0 |
2. | 2 | ![]() | Ken Torn | ![]() | Kuldar Sikk | Skoda Fabia RS Rally2 | EMV2 | 2:06.20 | + 3.00 + 3.00 |
3. | 55 | ![]() | Hubert Laskowski | ![]() | Michał Kuśnierz | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:10.70 | + 7.50 + 4.50 |
4. | 22 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:11.60 | + 8.40 + 0.90 |
5. | 5 | ![]() | Urmo Aava | ![]() | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 2:12.00 | + 8.80 + 0.40 |
6. | 3 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:12.20 | + 9.00 + 0.20 |
7. | 6 | ![]() | Gert Virves | ![]() | Martin Moondu | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:13.10 | + 9.90 + 0.90 |
8. | 57 | ![]() | Justus Räikkönen | ![]() | Mikael Korhonen | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:14.70 | + 11.50 + 1.60 |
9. | 23 | ![]() | Taylor Gill | ![]() | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:14.90 | + 11.70 + 0.20 |
10. | 41 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Marti Halling | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:15.30 | + 12.10 + 0.40 |
11. | 54 | ![]() | Oskar Männamets | ![]() | Holger Enok | Citroen C2 R2 MAX | EMV8 | 2:15.50 | + 12.30 + 0.20 |
12. | 66 | ![]() | Steven Viilo | ![]() | Jakko Viilo | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:16.50 | + 13.30 + 1.00 |
13. | 12 | ![]() | Roland Murakas | ![]() | Kalle Adler | Mitsubishi Lancer | EMV5 | 2:16.70 | + 13.50 + 0.20 |
14. | 87 | ![]() | Daniel Lüüding | ![]() | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 2:16.80 | + 13.60 + 0.10 |
15. | 56 | ![]() | Patrick Enok | ![]() | Silver Simm | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:16.90 | + 13.70 + 0.10 |
16. | 64 | ![]() | Karl Jalakas | ![]() | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 2:17.00 | + 13.80 + 0.10 |
17. | 7 | ![]() | Timmu Kõrge | ![]() | Arro Vahtra | Mitsubishi Evo X | EMV5 | 2:17.10 | + 13.90 + 0.10 |
18. | 4 | ![]() | Priit Koik | ![]() | Kristo Tamm | Škoda Fabia Rally2 EVO Rally2 | EMV2 | 2:17.80 | + 14.60 + 0.70 |
19. | 16 | ![]() | Kristers Cimdiņš | ![]() | Renārs Šķenders | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 2:17.80 | + 14.60 + 0.00 |
20. | 9 | ![]() | Martynas Samsonas | ![]() | Ervinas Snitkas | Škoda Fabia N5+ N5+ | EMV1 | 2:18.00 | + 14.80 + 0.20 |
21. | 36 | ![]() | Mark-Egert Tiits | ![]() | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:18.30 | + 15.10 + 0.30 |
22. | 118 | ![]() | Einar Laipaik | ![]() | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 2:18.40 | + 15.20 + 0.10 |
23. | 76 | ![]() | Tarmo Lee | ![]() | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 2:18.50 | + 15.30 + 0.10 |
24. | 37 | ![]() | Keiro Orgus | ![]() | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:18.70 | + 15.50 + 0.20 |
25. | 40 | ![]() | Joosep Planken | ![]() | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:18.70 | + 15.50 + 0.00 |
26. | 11 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2 | 2:18.90 | + 15.70 + 0.20 |
27. | 92 | ![]() | Justas Tamasauskas | ![]() | Algirdas Pranckūnas | BMW M3 2WD | EMV6 | 2:19.00 | + 15.80 + 0.10 |
28. | 27 | ![]() | Abullah Altawqi | ![]() | Ronan Comerford | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:19.30 | + 16.10 + 0.30 |
29. | 68 | ![]() | Edgars Balodis | ![]() | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 2:19.30 | + 16.10 + 0.00 |
30. | 10 | ![]() | Nedas Radišauskas | ![]() | Justas Vičiūnas | VW Polo N5 N5 | EMV1 | 2:20.00 | + 16.80 + 0.70 |
31. | 34 | ![]() | Kevin Lempu | ![]() | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:20.10 | + 16.90 + 0.10 |
32. | 49 | ![]() | Robert Kikkatalo | ![]() | Robin Mark | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:20.10 | + 16.90 + 0.00 |
33. | 60 | ![]() | Argo Kuutok | ![]() | Ott Mesikäpp | BMW M3 | EMV6 | 2:20.30 | + 17.10 + 0.20 |
34. | 17 | ![]() | Linas Vaškys | ![]() | Laurynas Paškevicius | Skoda Fabia N5+ N5 | EMV1 | 2:20.40 | + 17.20 + 0.10 |
35. | 63 | ![]() | Markus Tammoja | ![]() | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 2:20.60 | + 17.40 + 0.20 |
36. | 77 | ![]() | Juha Paavilainen | ![]() | Veikko Kanninen | BMW M3 F | EMV6 | 2:20.60 | + 17.40 + 0.00 |
37. | 14 | ![]() | Allan Popov | ![]() | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:20.70 | + 17.50 + 0.10 |
38. | 120 | ![]() | Rait Sinijärv | ![]() | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:20.70 | + 17.50 + 0.00 |
39. | 39 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:20.80 | + 17.60 + 0.10 |
40. | 70 | ![]() | Rainer Paavel | ![]() | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:20.80 | + 17.60 + 0.00 |
41. | 75 | ![]() | Kenneth Sepp | ![]() | Timo Kasesalu | Subaru Impreza STI N12 | EMV5 | 2:21.10 | + 17.90 + 0.30 |
42. | 19 | ![]() | Martins Kikusts | ![]() | Raitis Ķikusts | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 2:21.20 | + 18.00 + 0.10 |
43. | 52 | ![]() | Sander-Erik Tiits | ![]() | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 2:21.20 | + 18.00 + 0.00 |
44. | 119 | ![]() | Olavi Paju | ![]() | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 2:21.20 | + 18.00 + 0.00 |
45. | 91 | ![]() | Benas Šimkus | ![]() | Vaidas Paulikas | Mitsubishi Evo IX | EMV5 | 2:21.40 | + 18.20 + 0.20 |
46. | 59 | ![]() | Robert Kocik | ![]() | Sebastian Wach | Ford Fiesta Rally2 Rally2/R5 | EMV2 | 2:21.60 | + 18.40 + 0.20 |
47. | 72 | ![]() | Siim Liivamägi | ![]() | Edvin Parisalu | Mitsubishi Evo | EMV5 | 2:21.60 | + 18.40 + 0.00 |
48. | 61 | ![]() | Taavi Niinemets | ![]() | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 2:21.70 | + 18.50 + 0.10 |
49. | 71 | ![]() | Janar Lehtniit | ![]() | Paavo Pajuväli | Ford Escort RS | EMV7 | 2:21.70 | + 18.50 + 0.00 |
50. | 78 | ![]() | Mika Rantasalo | ![]() | Sofia, Rantasalo | Opel Kadett GSi 16v F | EMV7 | 2:22.00 | + 18.80 + 0.30 |
51. | 102 | ![]() | Karmo Salong | ![]() | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:22.40 | + 19.20 + 0.40 |
52. | 154 | ![]() | Alexander Linnamäe | ![]() | Mirko Usin | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:22.50 | + 19.30 + 0.10 |
53. | 96 | ![]() | Kristo Kruuser | ![]() | Priit Kruuser | BMW M3 | EMV6 | 2:22.70 | + 19.50 + 0.20 |
54. | 82 | ![]() | Madars Dīriņš | ![]() | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 2:22.80 | + 19.60 + 0.10 |
55. | 18 | ![]() | Mikołaj Kempa | ![]() | Marcin Szeja | Ford Fiesta N5 | EMV1 | 2:23.00 | + 19.80 + 0.20 |
56. | 62 | ![]() | Markus Abram | ![]() | Rasmus Vesiloo | BMW | EMV6 | 2:23.00 | + 19.80 + 0.00 |
57. | 107 | ![]() | Esmar-Arnold Unt | ![]() | Raiko Lille | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:23.00 | + 19.80 + 0.00 |
58. | 32 | ![]() | Margus Murakas | ![]() | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 2:23.10 | + 19.90 + 0.10 |
59. | 105 | ![]() | Argo Kästik | ![]() | Eero Viljus | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:23.10 | + 19.90 + 0.00 |
60. | 79 | ![]() | Aron Domżała | ![]() | Božydar Grzywaczewski | BMW E36 M3 | EMV6 | 2:23.30 | + 20.10 + 0.20 |
61. | 29 | ![]() | Hugo Arendi | ![]() | Allar Heina | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:23.40 | + 20.20 + 0.10 |
62. | 80 | ![]() | Serhii Potiiko | ![]() | Ivan Mishyn | Škoda Fabia R4 Rally2-KIT | EMV2 | 2:24.00 | + 20.80 + 0.60 |
63. | 101 | ![]() | Kermo Laus | ![]() | Alain Sivous | BMW 316 | EMV6 | 2:24.20 | + 21.00 + 0.20 |
64. | 99 | ![]() | Lembit Soe | ![]() | Imre Kuusk | Toyota Starlet | EMV6 | 2:24.40 | + 21.20 + 0.20 |
65. | 112 | ![]() | Aaron Nau | ![]() | Hendrik Klausson | BMW 316i | EMV6 | 2:24.70 | + 21.50 + 0.30 |
66. | 25 | ![]() | Max Smart | ![]() | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:24.90 | + 21.70 + 0.20 |
67. | 114 | ![]() | Cenifred Sepp | ![]() | Riko Kilter | BMW E36 318 | EMV6 | 2:25.20 | + 22.00 + 0.30 |
68. | 93 | ![]() | Jonas Miknius | ![]() | Paulius Skarbalius | BMW 316 2WD | EMV6 | 2:25.70 + 0:10 | + 22.50 + 0.50 |
69. | 113 | ![]() | Timmo Kroonmäe | ![]() | Marko Kroonmäe | BMW e46 compact | EMV6 | 2:25.90 | + 22.70 + 0.20 |
70. | 28 | ![]() | Raoul Dahlqvist | ![]() | Antti Linnaketo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:26.10 | + 22.90 + 0.20 |
71. | 51 | ![]() | Joonas Palmisto | ![]() | Jan Nõlvak | VW Golf | EMV7 | 2:26.10 | + 22.90 + 0.00 |
72. | 46 | ![]() | Romet Klee | ![]() | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 2:26.30 | + 23.10 + 0.20 |
73. | 97 | ![]() | Juha Hautala | ![]() | Jonne Luotonen | MB 190 2,5-16v | EMV6 | 2:26.60 | + 23.40 + 0.30 |
74. | 143 | ![]() | Hardi Sarv | ![]() | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:26.60 | + 23.40 + 0.00 |
75. | 147 | ![]() | Dovilas Čiutelė | ![]() | Donatas Zvicevičius | Lada 2105 vfts | EMV7 | 2:27.20 | + 24.00 + 0.60 |
76. | 58 | ![]() | Joonas Tonteri | ![]() | Markus Saxberg | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 2:27.30 | + 24.10 + 0.10 |
77. | 50 | ![]() | Henri Põld | ![]() | Rait Jansen | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:27.40 | + 24.20 + 0.10 |
78. | 90 | ![]() | Ville Tannermäki | ![]() | Riikka Hokkanen | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 2:27.50 | + 24.30 + 0.10 |
79. | 121 | ![]() | Tiit Keldo | ![]() | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 2:27.60 | + 24.40 + 0.10 |
80. | 30 | ![]() | Can Alakoč | ![]() | Andris Mālnieks | Ford Fiesta Rally4 Rally4/R2 | EMV4 | 2:27.80 | + 24.60 + 0.20 |
81. | 104 | ![]() | Raigo Uusjärv | ![]() | Kristo Parve | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:28.10 | + 24.90 + 0.30 |
82. | 134 | ![]() | Einar Visnapuu | ![]() | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 2:28.40 | + 25.20 + 0.30 |
83. | 131 | ![]() | Petteri Salminen | ![]() | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 2:28.80 | + 25.60 + 0.40 |
84. | 140 | ![]() | Janar Tänak | ![]() | Janno Õunpuu | Lada VFTS | EMV8 | 2:29.50 | + 26.30 + 0.70 |
85. | 38 | ![]() | Joosep Ralf Nõgene | ![]() | Aleks Lesk | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:29.70 | + 26.50 + 0.20 |
86. | 81 | ![]() | Mihkel Mändla | ![]() | Keit Uusen | BMW M3 | EMV6 | 2:30.00 | + 26.80 + 0.30 |
87. | 94 | ![]() | Allar Goldberg | ![]() | Kaarel Lääne | Subaru Impreza | EMV5 | 2:30.00 | + 26.80 + 0.00 |
88. | 137 | ![]() | Lauri Hõbelaid | ![]() | Andres Lulla | BMW 318TI | EMV6 | 2:30.90 | + 27.70 + 0.90 |
89. | 67 | ![]() | Jurgis Meisters | ![]() | Kalvis Blūms | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 2:31.00 | + 27.80 + 0.10 |
90. | 106 | ![]() | Toomas Triisa | ![]() | Mart Meeru | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 2:31.30 | + 28.10 + 0.30 |
91. | 125 | ![]() | Madis Moor | ![]() | Mihkel Reimal | BMW 316I | EMV8 | 2:31.50 | + 28.30 + 0.20 |
92. | 117 | ![]() | Siim Nõmme | ![]() | Indrek Hioväin | Honda Civic | EMV8 | 2:31.80 | + 28.60 + 0.30 |
93. | 20 | ![]() | Eugenijus Sladkevičius | ![]() | Marius Kairys | Škoda Fabia N5+ N5+ | EMV1 | 2:31.90 | + 28.70 + 0.10 |
94. | 85 | ![]() | Alex Raadik | ![]() | Marko Kruus | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:32.00 | + 28.80 + 0.10 |
95. | 141 | ![]() | Markus Pruul | ![]() | Karel Kastein | BMW e30 | EMV6 | 2:32.40 | + 29.20 + 0.40 |
96. | 110 | ![]() | Kārlis Folkmanis | ![]() | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 2:33.10 | + 29.90 + 0.70 |
97. | 73 | ![]() | Ignas Zabarauskas | ![]() | Marius Samuolis | BMW 325Ti 2WD | EMV6 | 2:33.20 | + 30.00 + 0.10 |
98. | 98 | ![]() | Raino Verliin | ![]() | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 2:33.60 | + 30.40 + 0.40 |
99. | 139 | ![]() | Koit Repnau | ![]() | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 2:33.60 | + 30.40 + 0.00 |
100. | 88 | ![]() | Jari Kavander | ![]() | Urpo Ikonen | Toyota Starlet | EMV8 | 2:33.70 | + 30.50 + 0.10 |
101. | 127 | ![]() | Arno Metsaluik | ![]() | Mati Solom | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:35.90 | + 32.70 + 2.20 |
102. | 116 | ![]() | Andri Õun | ![]() | Andre Kurg | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 2:36.10 | + 32.90 + 0.20 |
103. | 109 | ![]() | Alvis Fjodorovs | ![]() | Uldis Fjodorovs | Subaru Impreza L13 | EMV5 | 2:36.30 | + 33.10 + 0.20 |
104. | 156 | ![]() | Kristjan Lepind | ![]() | Kristen Volkov | Honda Civic | EMV7 | 2:36.30 | + 33.10 + 0.00 |
105. | 132 | ![]() | Sander Klaus | ![]() | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 2:36.80 | + 33.60 + 0.50 |
106. | 115 | ![]() | Toomas Klemmer | ![]() | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6 | 2:37.70 | + 34.50 + 0.90 |
107. | 149 | ![]() | Stern Ilves | ![]() | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 2:37.70 | + 34.50 + 0.00 |
108. | 128 | ![]() | Morten Silt | ![]() | Mikk Volmsen | BMW 320i | EMV6 | 2:38.00 | + 34.80 + 0.30 |
109. | 33 | ![]() | Adam Grahn | ![]() | Ditte Kammersgaard | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:39.00 | + 35.80 + 1.00 |
110. | 103 | ![]() | Vallo Nuuter | ![]() | Indrek Tammel | BMW 325CI | EMV6 | 2:39.40 | + 36.20 + 0.40 |
111. | 155 | ![]() | Martin Tuusis | ![]() | Taivo Tuusis | Lada VFTS | EMV Lada | 2:39.50 | + 36.30 + 0.10 |
112. | 161 | ![]() | Tarmo Silt | ![]() | Raido Loel | GAZ 51 | EMV9 | 2:40.80 | + 37.60 + 1.30 |
113. | 150 | ![]() | Elari Näälik | ![]() | Lauri Tuuling | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:41.90 | + 38.70 + 1.10 |
114. | 100 | ![]() | Veiko Liukanen | ![]() | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 2:42.80 | + 39.60 + 0.90 |
115. | 169 | ![]() | Martin Leemets | ![]() | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV9 | 2:42.80 | + 39.60 + 0.00 |
116. | 151 | ![]() | Kristo Laadre | ![]() | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8 | 2:42.90 | + 39.70 + 0.10 |
117. | 160 | ![]() | Aneta Liik | ![]() | Aira Lepp | Nissan Sunny | EMV7 | 2:43.80 | + 40.60 + 0.90 |
118. | 152 | ![]() | Priit Guljajev | ![]() | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 2:44.10 | + 40.90 + 0.30 |
119. | 163 | ![]() | Meelis Hirsnik | ![]() | Allan Birjukov | GAZ 51 | EMV9 | 2:44.30 | + 41.10 + 0.20 |
120. | 135 | ![]() | Aleksandrs Jakovļevs | ![]() | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:44.50 | + 41.30 + 0.20 |
121. | 171 | ![]() | Illimar Hirsnik | ![]() | Maiko Kalde | GAZ 51 | EMV9 | 2:47.00 | + 43.80 + 2.50 |
122. | 159 | ![]() | Vahur Vessik | ![]() | Tõnis Lomp | BMW 320 | EMV6 | 2:47.50 | + 44.30 + 0.50 |
123. | 162 | ![]() | Martin Kio | ![]() | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 2:48.80 | + 45.60 + 1.30 |
124. | 164 | ![]() | Aivar Kubjas | ![]() | Riivo Mesila | GAZ 51 | EMV9 | 2:48.80 | + 45.60 + 0.00 |
125. | 158 | ![]() | Uno Metsmaa | ![]() | Janar Klauson | Ford Fiesta | EMV8 | 2:49.10 | + 45.90 + 0.30 |
126. | 167 | ![]() | Janno Kamp | ![]() | Enri Esnar | GAZ 51 | EMV9 | 2:49.50 | + 46.30 + 0.40 |
127. | 146 | ![]() | Erkki Visnapuu | ![]() | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 2:49.70 + 0:10 | + 46.50 + 0.20 |
128. | 168 | ![]() | Neimo Nurmet | ![]() | Indrek Sepp | Gaz 51A | EMV9 | 2:50.20 | + 47.00 + 0.50 |
129. | 170 | ![]() | Targo Raun | ![]() | Andres Jõelaid | GAZ 51 | EMV9 | 2:51.10 | + 47.90 + 0.90 |
130. | 123 | ![]() | Taavi Piipuu | ![]() | Oliver Mägi | Bmw 116 | EMV8 | 2:51.20 | + 48.00 + 0.10 |
131. | 24 | ![]() | Jose Abelardo Caparó Sorolla | ![]() | Willy Guillermo Sierra Ovalle | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 2:51.90 | + 48.70 + 0.70 |
132. | 129 | ![]() | Gints Bremze | ![]() | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 2:51.90 | + 48.70 + 0.00 |
133. | 173 | ![]() | Heigo Ojasaar | ![]() | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 2:53.20 | + 50.00 + 1.30 |
134. | 165 | ![]() | Kaspar Kaldjärv | ![]() | Madis Allese | GAZ 51 | EMV9 | 2:53.30 | + 50.10 + 0.10 |
135. | 138 | ![]() | Erko Sibul | ![]() | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 2:53.40 | + 50.20 + 0.10 |
136. | 136 | ![]() | Toomas Raag | ![]() | Timo Subert | Subaru Impreza | EMV5 | 2:58.20 | + 55.00 + 4.80 |
137. | 145 | ![]() | Arvis Vecvagars | ![]() | Jānis Sokolovs | Renault Clio | EMV7 | 2:59.70 | + 56.50 + 1.50 |
138. | 48 | ![]() | Risto Mõik | ![]() | Laur Merisalu | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 3:00.40 | + 57.20 + 0.70 |
139. | 166 | ![]() | Janno Nuiamäe | ![]() | Rivo Hell | GAZ 51 WRC | EMV9 | 3:00.70 | + 57.50 + 0.30 |
140. | 157 | ![]() | Marko Mättik | ![]() | Janar Leo | Lada VFTS | EMV Lada | 3:02.40 | + 59.20 + 1.70 |
141. | 153 | ![]() | Rain Kuuskmann | ![]() | Karol Pert | BMW 316i | EMV6 | 3:04.70 | + 1:01.50 + 2.30 |
142. | 122 | ![]() | Johannes Raamat | ![]() | Johanna Raamat | BMW 318 | EMV6 | 3:11.70 | + 1:08.50 + 7.00 |
143. | 65 | ![]() | Kristo Subi | ![]() | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:41.50 + 0:20 | + 1:38.30 + 29.80 |
144. | 26 | ![]() | Annia Cilloniz Gonzales Daly | ![]() | María Esther Gutiérrez Porras | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 7:10.70 SR | + 5:07.50 + 3:29.20 |
145. | 8 | ![]() | Emīls Blūms | ![]() | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX L8 | EMV5 | 7:12.00 SR | + 5:08.80 + 1.30 |
146. | 86 | ![]() | Karl-Kenneth Neuhaus | ![]() | Inga Reimal | Subaru Impreza | EMV5 | 7:12.00 SR | + 5:08.80 + 0.00 |
147. | 47 | ![]() | Kauri Bõstrov | ![]() | Jaanus Bõstrov | Honda Civic | EMV8 | 7:15.50 | + 5:12.30 + 3.50 |
148. | 133 | ![]() | Enn Pärnamägi | ![]() | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV8 | 7:15.50 SR | + 5:12.30 + 0.00 |
149. | 111 | ![]() | Mikko Kilpiä | ![]() | Marko Lyijynen | Volvo 242 | EMV6 | 7:16.80 SR | + 5:13.60 + 1.30 |
150. | 130 | ![]() | Janne Korhonen | ![]() | Mira Myllynen | BMW M3 F | EMV6 | 7:16.80 SR | + 5:13.60 + 0.00 |
151. | 172 | ![]() | Kauri Päästel | ![]() | Teet Varik | GAZ 52 WRC | EMV9 | 7:40.80 SR | + 5:37.60 + 24.00 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 15. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund
Täna, 15. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul kohati tuiskab. Puhub põhjakaare tuul, sisemaal ka läänetuul 2-8, rannikul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -4..-8, saartel ja rannikul kohati kuni -2°C.

Täna, 14. veebruaril 2025 on Eestis täna on pilves selgimistega ilm, sajab vähest lund
Täna, 14. veebruaril 2025 on Eestis täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 11 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-8°C.