Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2022 SS1/SS19
Etapi toimumise aeg: 10. november - 13. november
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS1
Kiiruskatse nimi: Kuragaike Park
Kiiruskatse distants: 2.75km
Toimumise kuupäev: 10. november 2022
Alguse kellaaeg: 10:38
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.75km
Toimumise kuupäev: 10. november 2022
Alguse kellaaeg: 10:38
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:07.0 | |
| 2. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 0.1 | |
| 3. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.2 | |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.3 | |
| 5. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.6 | |
| 6. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1.2 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1.9 | |
| 8. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 2.2 | |
| 9. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 3.1 | |
| 10. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 evo | + 4.0 | |
| 11. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 evo | + 4.0 | |
| 12. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 6.8 | |
| 13. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 8.6 | |
| 14. | Heikki Kovalainen | Škoda Fabia R5 | + 9.7 | |
| 15. | Sean Johnston | Citroën C3 Rally2 | + 9.9 | |
| 16. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 10.0 | |
| 17. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 evo | + 11.0 | |
| 18. | Grégoire Munster | Hyundai i20 Rally2 | + 13.0 | |
| 19. | Mauro Miele | Škoda Fabia Rally2 evo | + 13.0 | |
| 20. | Osamu Fukunaga | Škoda Fabia R5 | + 17.8 | |
| 21. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 17.8 | |
| 22. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 17.8 | |
| 23. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 17.8 | |
| 24. | Frédéric Rosati | Hyundai i20 Rally2 | + 17.8 | |
| 25. | Satoshi Imai | Citroën C3 Rally2 | + 17.8 | |
| 26. | Norihiko Katsuta | Toyota GR Yaris | + 17.8 | |
| 27. | Hiroshi Yanagisawa | Toyota GR Yaris | + 17.8 | |
| 28. | Hiroki Arai | Peugeot 208 Rally4 | + 17.8 | |
| 29. | Katsuya Nakahira | Toyota GT86 CS-R3 | + 17.8 | |
| 30. | Yasuyuki Sasaki | Toyota GR Yaris | + 17.8 | |
| 31. | Yuta Yamamoto | Toyota GR86 | + 17.8 | |
| 32. | Kosuke Murata | Peugeot 208 R2 | + 17.8 | |
| 33. | Mitsuhiro Kunisawa | Renault Clio Rally5 | + 17.8 | |
| 34. | Kohei Izuno | Toyota Vitz III RS | + 17.8 | |
| 35. | Taisuke Aihara | Daihatsu Copen | + 17.8 | |
| 36. | Toshihiro Arai | Citroën C3 Rally2 | + 10:04.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Uued e-kaardid suve alguseks, jaanipäevaks ja võidupühaks
Lähenevate suvepühade puhul oleme täiendanud Pistiku e-kaartide valikut. Lisandunud on uusi kaarte suve alguse, jaanipäeva ja võidupüha teemadel, et lähedastele, sõpradele ja tuttavatele oleks veelgi lihtsam häid soove saata.

Täna, 21. juunil 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 21. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärastlõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela- ja lõunatuul, saartelt alates pöördub läände ja loodesse 4-10 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 22..27°C, rannikul kohati 18°C.











