Uus-Meremaa Ralli - Repco Rally New Zealand 2022: punktikatse

Etapi toimumise aeg: 29. september - 2. oktoober
Vali tulemus:
Punktikatse
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:51.9 | |
| 2. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.6 | |
| 3. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.4 | |
| 4. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally1 | + 3.5 | |
| 5. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 3.8 | |
| 6. | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally2 | + 15.9 | |
| 7. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | + 16.5 | |
| 8. | Shane van Gisbergen | Škoda Fabia R5 | + 18.5 | |
| 9. | Harry Bates | Škoda Fabia Rally2 | + 21.5 | |
| 10. | Ben Hunt | Škoda Fabia Rally2 | + 22.7 | |
| 11. | Lorenzo Bertelli | Ford Puma Rally1 | + 26.1 | |
| 12. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 34.0 | |
| 13. | Todd Bawden | Ford Fiesta Rally2 | + 35.6 | |
| 14. | Matt Summerfield | Mitsubishi Mirage AP4 | + 37.4 | |
| 15. | Jack Hawkeswood | Toyota GR Yaris AP4 | + 38.8 | |
| 16. | Hayden Mackenzie | Toyota Yaris AP4 | + 41.0 | |
| 17. | Glenn Inkster | Mazda 2 AP4 | + 44.6 | |
| 18. | Andy Martin | Volkswagen Polo GTI R5 | + 46.8 | |
| 19. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 48.0 | |
| 20. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 51.7 | |
| 21. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 1:00.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."











