Belgia Ralli 2021 - kiiruskatse SS15

Etapi toimumise aeg: 13. august - 15. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS15
Kiiruskatse nimi: Watou 2
Kiiruskatse distants: 13.62km
Toimumise kuupäev: 14. august 2021
Alguse kellaaeg: 17:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 13.62km
Toimumise kuupäev: 14. august 2021
Alguse kellaaeg: 17:01
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 6:37.1 | |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota Yaris WRC | + 0.6 | |
| 3. | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | + 2.2 | |
| 4. | Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC | + 2.7 | |
| 5. | Craig Breen | Hyundai i20 WRC | + 2.8 | |
| 6. | Ott Tänak | Hyundai i20 WRC | + 6.0 | |
| 7. | Gus Greensmith | Ford Fiesta WRC | + 11.8 | |
| 8. | Grégoire Munster | Hyundai i20 R5 | + 29.2 | |
| 9. | Nikolay Gryazin | Volkswagen Polo R5 | + 30.6 | |
| 10. | Vincent Verschueren | Volkswagen Polo R5 | + 33.3 | |
| 11. | Sébastien Bedoret | Škoda Fabia Rally2 | + 33.7 | |
| 12. | Kris Princen | Citroën C3 Rally2 | + 34.0 | |
| 13. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 34.2 | |
| 14. | Jari Huttunen | Hyundai i20 Rally2 | + 34.8 | |
| 15. | Ghislain de Mevius | Škoda Fabia Rally2 | + 36.5 | |
| 16. | Pieter Jan Michiel Cracco | Škoda Fabia Rally2 | + 36.7 | |
| 17. | Davy Vanneste | Citroën C3 Rally | + 36.9 | |
| 18. | Fabian Kreim | Volkswagen Polo R5 | + 37.8 | |
| 19. | Bernd Casier | Ford Fiesta Rally4 | + 41.3 | |
| 20. | Cédric De Cecco | Škoda Fabia Rally2 | + 41.5 | |
| 21. | Josh McErlean | Hyundai i20 R5 | + 42.9 | |
| 22. | Pierre Ragues | Alpine A110 Rally RGT | + 44.9 | |
| 23. | Gino Bux | Alpine A110 Rally RGT | + 44.9 | |
| 24. | Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally4 | + 56.8 | |
| 25. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally4 | + 57.0 | |
| 26. | William Creighton | Ford Fiesta Rally4 | + 57.7 | |
| 27. | Glenn Janssens | Porsche 997 GT3 Cup RGT | + 1:02.5 | |
| 28. | Tim van Parijs | Porsche 997 GT3 Cup RGT | + 1:03.0 | |
| 29. | Bjorn Syx | BMW E30 M3 | + 1:03.1 | |
| 30. | Filip Pyck | Škoda Fabia R5 | + 1:03.5 | |
| 31. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally4 | + 1:05.3 | |
| 32. | Robert Virves | Ford Fiesta Rally4 | + 1:07.2 | |
| 33. | Frédéric Roussel | Citroën DS3 R5 | + 1:08.3 | |
| 34. | Philippe Baffoun | Alpine A110 Rally RGT | + 1:09.6 | |
| 35. | Harry Bouillon | Škoda Fabia R5 | + 1:10.5 | |
| 36. | Marc Duez | Alpine A110 Rally RGT | + 1:11.7 | |
| 37. | Oliver Solberg | Hyundai i20 Rally2 | + 1:12.5 | |
| 38. | Stefaan Prinzie | Alpine A110 Rally RGT | + 1:20.7 | |
| 39. | Gilles Pyck | Renault Clio RS Rally5 | + 1:20.7 | |
| 40. | Claudie Tanghe | Porsche 997 GT3 Cup RGT | + 1:25.6 | |
| 41. | Tuur Vanden Abeele | Porsche 997 GT3 Cup RGT | + 1:28.1 | |
| 42. | Tom Rensonnet | Renault Clio RS Rally5 | + 1:28.7 | |
| 43. | Kevin Hommes | Škoda Fabia R5 | + 1:29.6 | |
| 44. | Kurt Dujardyn | Škoda Fabia R5 | + 1:31.1 | |
| 45. | Johan Dekens | Porsche 997 GT3 Cup RGT | + 1:36.9 | |
| 46. | Jeroen Catelin | Renault Clio RS Rally5 | + 1:41.8 | |
| 47. | Nichias Priem | Renault Clio RS Rally5 | + 1:41.9 | |
| 48. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 1:43.1 | |
| 49. | Michael Pittellioen | Renault Clio RS Rally5 | + 1:46.0 | |
| 50. | Chris Vandamme | Alpine A110 Rally RGT | + 1:50.2 | |
| 51. | Grégory Perrard | Peugeot 208 Rally4 | + 1:55.3 | |
| 52. | Amaury Molle | Ford Fiesta Rally4 | + 4:24.7 | |
| 53. | Manuel Merlevede | Peugeot 208 Rally4 | + 5:23.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.









