Saaremaa Rally 2020 SS9

Etapi toimumise aeg: 9. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS9
Kiiruskatse nimi: Kuuse / S-Link
Kiiruskatse distants: 19.22km
Toimumise kuupäev: 10. oktoober 2020
Alguse kellaaeg: 16:51
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 19.22km
Toimumise kuupäev: 10. oktoober 2020
Alguse kellaaeg: 16:51
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Georg Linnamäe | ![]() | Volkswagen Polo R5 | 10:22.90 |
2. | Priit Koik | ![]() | Ford Fiesta R5 | + 8.50 |
3. | Georg Gross | ![]() | Ford Fiesta WRC | + 10.00 |
4. | Egon Kaur | ![]() | Ford Fiesta Proto | + 19.30 |
5. | Roland Murakas | ![]() | Ford Fiesta Proto | + 20.80 |
6. | Ranno Bundsen | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VII | + 22.20 |
7. | Timmu Kõrge | ![]() | Ford Fiesta R5 | + 22.30 |
8. | Raul Jeets | ![]() | Škoda Fabia R5 | + 23.40 |
9. | Mikołaj Kempa | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 41.90 |
10. | Andre Kiil | ![]() | Volkswagen Polo Proto | + 43.90 |
11. | Margus Murakas | ![]() | Audi S1 Proto | + 58.80 |
12. | Henri Pihel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | + 1:02.00 |
13. | Aiko Aigro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VIII | + 1:02.50 |
14. | Marko Ringenberg | ![]() | BMW M3 E36 | + 1:02.60 |
15. | Robert Virves | ![]() | Ford Fiesta R4 | + 1:06.00 |
16. | Hendrik Kers | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | + 1:09.80 |
17. | Edgars Balodis | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VIII | + 1:15.40 |
18. | Kristers Cimdiņš | ![]() | BMW 330i | + 1:18.90 |
19. | Mart Tikkerbär | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 1:20.50 |
20. | Raiko Aru | ![]() | BMW 1M Coupé | + 1:24.00 |
21. | Ott Mesikäpp | ![]() | BMW M3 E36 | + 1:26.30 |
22. | Kristo Subi | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 1:30.80 |
23. | Rene Uukareda | ![]() | BMW M3 E46 Compact | + 1:33.90 |
24. | Einar Laipaik | ![]() | BMW M3 E36 | + 1:35.90 |
25. | Allar Goldberg | ![]() | Subaru Impreza | + 1:41.40 |
26. | Gregor Jeets | ![]() | Ford Fiesta R4 | + 1:42.40 |
27. | Lembit Soe | ![]() | Toyota Starlet | + 1:44.70 |
28. | Henri Ots | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | + 1:51.60 |
29. | David Sultanjants | ![]() | Citroën DS3 R3 | + 1:52.40 |
30. | Rainer Rohtmets | ![]() | Toyota Starlet | + 1:54.90 |
31. | Mihkel Mändla | ![]() | BMW M3 | + 1:57.20 |
32. | Daniel Ling | ![]() | BMW 320i E36 | + 1:58.50 |
33. | Martin Absalon | ![]() | BMW M3 E36 | + 2:00.80 |
34. | Kristen Volkov | ![]() | BMW 316 | + 2:01.60 |
35. | Keiro Orgus | ![]() | Honda Civic Type-R | + 2:03.60 |
36. | Heikki Hosionaho | ![]() | BMW M3 E36 | + 2:19.30 |
37. | Silver Kütt | ![]() | Ford Fiesta R2 | + 2:19.50 |
38. | Henri Franke | ![]() | Subaru Impreza | + 2:20.20 |
39. | Joonas Palmisto | ![]() | Volkswagen Golf II | + 2:20.80 |
40. | Rainer Paavel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 2:22.60 |
41. | Karmo Karelson | ![]() | Honda Civic Type-R | + 2:27.30 |
42. | Ignas Taletavičius | ![]() | Renault Clio | + 2:29.10 |
43. | Siim Järveots | ![]() | BMW 328 | + 2:30.90 |
44. | Janno Pagar | ![]() | Ford Fiesta R2 | + 2:33.40 |
45. | Daniel Lüüding | ![]() | BMW E36 Compact | + 2:33.60 |
46. | Siim Nõmme | ![]() | Honda Civic | + 2:35.50 |
47. | Kermo Laus | ![]() | Nissan Sunny | + 2:35.70 |
48. | Karl-Markus Sei | ![]() | Peugeot 208 R2 | + 2:40.30 |
49. | Tarmo Kikkatalo | ![]() | Opel Astra | + 2:41.70 |
50. | Janar Lehtniit | ![]() | Ford Escort RS 2000 | + 2:42.50 |
51. | Raul Mõlder | ![]() | BMW 316 | + 2:44.40 |
52. | Tarmo Silt | ![]() | GAZ 51 | + 2:46.00 |
53. | Kristjan Lepind | ![]() | Ford Focus | + 2:48.30 |
54. | Janek Vallask | ![]() | Subaru Impreza WRX STi | + 2:49.50 |
55. | Renee Laan | ![]() | Subaru Impreza | + 2:56.00 |
56. | Bogdan Šemet | ![]() | BMW 330i | + 3:03.50 |
57. | Tiit Põlluäär | ![]() | BMW M3 E36 | + 3:07.50 |
58. | Raido Laulik | ![]() | Nissan Sunny | + 3:09.10 |
59. | Priit Guljajev | ![]() | Nissan Sunny | + 3:09.30 |
60. | Taavi Niinemets | ![]() | GAZ 51a | + 3:11.60 |
61. | Tarmo Bortnik | ![]() | GAZ 51 | + 3:15.70 |
62. | Rainer Tuberik | ![]() | GAZ 51 | + 3:17.90 |
63. | Karl-Kenneth Neuhaus | ![]() | Honda Civic | + 3:21.20 |
64. | Mart Kask | ![]() | BMW 318 iS | + 3:21.40 |
65. | Erkki Jürgenson | ![]() | BMW 318 iS | + 3:23.70 |
66. | Mihkel Vaher | ![]() | BMW 318 iS | + 3:25.20 |
67. | Ott Kuurberg | ![]() | BMW 325 | + 3:28.60 |
68. | Marek Kärner | ![]() | BMW 316 | + 3:34.40 |
69. | Janek Ojala | ![]() | Nissan Sunny | + 3:39.30 |
70. | Aare Müil | ![]() | GAZ 51 | + 3:42.00 |
71. | Sander Ilves | ![]() | Lada VAZ 2105 VFTS | + 3:52.00 |
72. | Veiko Liukanen | ![]() | GAZ 51 | + 4:00.70 |
73. | Lauri Peegel | ![]() | Honda Civic | + 4:08.20 |
74. | Martin Leemets | ![]() | GAZ 51 | + 4:11.00 |
75. | Illimar Hirsnik | ![]() | GAZ 51 | + 4:15.20 |
76. | Priit Liblik | ![]() | GAZ 52 | + 4:21.70 |
77. | Alo Põder | ![]() | GAZ 51 | + 4:22.40 |
78. | Tiina Ehrbach | ![]() | Nissan Sunny | + 4:24.80 |
79. | Kaido Vilu | ![]() | GAZ 51 | + 4:31.90 |
80. | Janno Nuiamäe | ![]() | GAZ 51 | + 4:31.90 |
81. | Olavi Paju | ![]() | Renault Clio | + 4:32.00 |
82. | Einar Visnapuu | ![]() | Lada VFTS | + 5:46.60 |
83. | Peeter Tammoja | ![]() | GAZ 53 | + 6:09.70 |
84. | Janno Kamp | ![]() | GAZ 51 | + 6:54.50 |
85. | Villu Mättik | ![]() | Lada VAZ 2105 | + 7:13.60 |
86. | Marek Tammoja | ![]() | BMW 316i | + 11:57.20 |
87. | Raik-Karl Aarma | ![]() | GAZ 51 | + 17:31.70 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 22. september 2025 Eestis lääne poolt alates pilvisus hõreneb, kohati hoovihma ja tugevat tuult
Täna, 22. september 2025 Eestis lääne poolt alates pilvisus hõreneb. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti kuni 17, põhjarannikul 9-15, puhanguti kuni 21 m/s, pärastlõunal vähehaaval nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..17°C.

Täna, 21. septembril 2025 Eestis ennelõunal pilvisus hõreneb, esineb hoovihma
Täna, 21. septembril 2025 on Eestis ennelõunal pilvisus hõreneb. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Edela- ja lõunatuul tugevneb 4-10, puhanguti kuni 14, pärastlõunal saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 20..24, rannikul kohati kuni 17°C.