Ralli WRC-sarja 2021. aasta punktiseis 2/12
Üldine paremusjärjestus seisuga 2/12
Sõitjad, punktiseis 2021
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC | 39 | |
| 2. | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 35 | |
| 3. | Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | 31 | |
| 4. | Elfyn Evans | Toyota Yaris WRC | 31 | |
| 5. | Ott Tänak | Hyundai i20 WRC | 27 | |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota Yaris WRC | 16 | |
| 7. | Craig Breen | Hyundai i20 WRC | 16 | |
| 8. | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 11 | |
| 9. | Andreas Mikkelsen | - | 6 | |
| 10. | Gus Greensmith | Ford Fiesta WRC | 6 | |
| 11. | Oliver Solberg | Hyundai i20 WRC | 6 | |
| 12. | Teemu Suninen | Ford Fiesta WRC | 4 | |
| 13. | Adrien Fourmaux | - | 2 | |
| 14. | Esapekka Lappi | - | 1 | |
| 15. | Eric Camilli | - | 1 | |
| 16. | Pierre-Louis Loubet | Hyundai | 0 | |
Meeskonnad, punktiseis 2021
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 88 |
| 2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 77 |
| 3. | M-Sport Ford WRT | 24 |
| 4. | Hyundai 2C Competition | 22 |
Punktisüsteem - üldarvestuse põhjal jagatavad punktid
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | 25 | |||
| 2. | 18 | |||
| 3. | 15 | |||
| 4. | 12 | |||
| 5. | 10 | |||
| 6. | 8 | |||
| 7. | 6 | |||
| 8. | 4 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
Punktisüsteem - punktikatse põhjal jagatavad punktid
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | 5 | |||
| 2. | 4 | |||
| 3. | 3 | |||
| 4. | 2 | |||
| 5. | 1 |
Vaata lisaks

Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati hoovihma
Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtu poole on saju võimalus juba väike. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 16..20°C.

Augusti viimased päevad toovad selgust ja muutusi: horoskoop 24. - 30. august 2026
Augusti viimane täisnädal kannab endas selget ülemineku tunnet. Suvi pole veel läbi, kuid mõtted hakkavad üha enam liikuma sügise, uute kohustuste ja järgmiste eesmärkide poole. Paljude jaoks võib see tähendada soovi oma tegemistes rohkem korda luua, pooleliolevad asjad lõpetada ning otsustada, millele tasub lähikuudel oma aega ja energiat pühendada.