Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2023 info
Etapi info - Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2023
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 7
Etapi toimumise aeg: 22. juuni - 25. juuni
Kiiruskatseid: 19
Kiiruskatsete distants: 355.92 km
Pinnas: Kruus
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
21. juuni | |||
10:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Loldia | 5.40 km |
22. juuni | |||
14:05 | SS1 | SS Kasarani | 4.84 km |
23. juuni | |||
07:00 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
08:00 | SS2 | Loldia 1 | 19.17 km |
09:18 | SS3 | Geothermal 1 | 13.12 km |
10:11 | SS4 | Kedong 1 | 30.62 km |
11:44 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
13:09 | SS5 | Loldia 2 | 19.17 km |
14:27 | SS6 | Geothermal 2 | 13.12 km |
15:20 | SS7 | Kedong 2 | 30.62 km |
16:33 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
24. juuni | |||
08:01 | SS8 | Soysambu 1 | 29.32 km |
09:05 | SS9 | Elmenteita 1 | 15.08 km |
10:03 | SS10 | Sleeping Warrior 1 | 31.04 km |
11:55 | Service D / Hooldus D (40 min) | ||
14:01 | SS11 | Soysambu 2 | 29.32 km |
15:05 | SS12 | Elmenteita 2 | 15.08 km |
16:03 | SS13 | Sleeping Warrior 2 | 31.04 km |
17:39 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
25. juuni | |||
06:55 | SS14 | Malewa 1 | 8.33 km |
07:51 | SS15 | Oserian 1 | 18.33 km |
09:05 | SS16 | Hell's Gate 1 | 10.53 km |
10:22 | Service F / Hooldus F (15 min) | ||
11:19 | SS17 | Malewa 2 | 8.33 km |
12:15 | SS18 | Oserian 2 | 18.33 km |
14:15 | SS19 | Hell's Gate 2 - Power Stage punktikatse | 10.53 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
2. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
3. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
4. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
5. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
6. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
7. | 6 | Daniel Sordo | Candido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
8. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 | ||
9. | 7 | Pierre-Louis Loubet | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
10. | 9 | Jourdan Serderidis | Andy Malfoy | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 | ||
11. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia Evo Rally2 Oliver Solberg | Rally2 | RC2 | ||
12. | 21 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia Evo Rally2 Kajetan Kajetanowicz | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
13. | 22 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
14. | 23 | Martin Prokop | Zdenek Jurka | Ford Fiesta Mk II Rally2 Martin Prokop | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
15. | 24 | Armin Kremer | Timo Gottschalk | Škoda Fabia Evo Rally2 Armin Kremer | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
16. | 25 | Karan Patel | Tauseef Khan | Ford Fiesta R5 Karan Patel | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
17. | 26 | Carl Tundo | Tim Jessop | Škoda Fabia Rally2 Carl Tundo | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
18. | 27 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Daniel Chwist | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
19. | 28 | Miguel Díaz Aboitiz | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 Miguel Díaz Aboitiz | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
20. | 29 | Georgios Vasilakis | Thomas Krawszik | Ford Fiesta Mk II Rally2 M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DCM/CC) | ||
21. | 30 | Aakif Virani | Azhar Bhatti | Škoda Fabia Rally2 Aakif Virani | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
22. | 31 | Piero Canobbio | Flavio Zanella | Hyundai NG i20 Rally2 Piero Canobbio | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) | ||
23. | 32 | Samman Singh Vohra | Alfir Khan | Škoda Fabia Evo Rally2 Samman Singh Vohra | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
24. | 34 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Diego Dominguez | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
25. | 35 | Hamza Anwar | Adnan Din | Ford Fiesta Rally3 Rally Stars Program Kenya | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
26. | 36 | Jeremiah Wahome | Victor Okundi | Ford Fiesta Rally3 Rally Stars Program Kenya | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
27. | 37 | McRae Kimathi | Mwangi Kioni | Ford Fiesta Rally3 Rally Stars Program Kenya | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
28. | 38 | Jason Bailey | James Willetts | Ford Fiesta Rally3 Jason Bailey | Rally3 | RC3 WRC3 (DM) | ||
29. | 39 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Yasin Nasser | Rally2 | RC2 | ||
30. | 40 | Giancarlo Davite | Sylvia Vindevogel | Ford Fiesta R5 Giancarlo Davite | Rally2 | RC2 | ||
31. | 41 | Evans Nzioka | Absalom Aswani | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Evans Nzioka | NR4 | NAT | ||
32. | 44 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Nikhil Sachania | NR4 | NAT | ||
33. | 45 | Minesh Rathod | Jamie Mactavish | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Minesh Rathod | NR4 | NAT | ||
34. | 46 | Josiah Kariuki | John Ngugi | Subaru Imprezza NR4 Josiah Kariuki | NR4 | NAT |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks
Online hasartmängude põnev ajalugu ja tulevik
Kui online kasiinod tõstsid esimest korda Eestis pead kümmekond aasta tagasi, mil väljastati esimesed Eesti ametlikud hasartmängukorralduse tegevusload, tundus see küll uudsena, kuid hasartmängude ajalugu ise ulatub tunduvalt kaugemale, seda nii Eestis kui mujal maailmas.
Minimaalsed sissemaksed Eesti online kasiinodes: kõik, mida peaksid teadma
Paljud inimesed arvavad, et õnnemängude mängimiseks tuleb kasutada hiiglaslikke rahasummasid või vähemalt tuhandeid eurosid. Reaalsuses pole aga asi sugugi nii. Eesti online kasiinodes on õnnemängud saadaval ka neile, kes ei soovi kulutada ülemäära palju raha ning järgivad vastutustundlikumat lähenemisviisi. Nimelt, kõigis online kasiinodes on teatud minimaalse sissemakse limiit ning see on tunduvalt madalam kui võiks arvata.