Soome Ralli - Secto Rally Finland 2021 info


Etapi info - Soome Ralli - Secto Rally Finland 2021
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 10
Etapi toimumise aeg: 1. oktoober - 3. oktoober
Kiiruskatseid: 19
Kiiruskatsete distants: 287.11 km
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 01. oktoober | |||
| 08:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Vesala | 4.04 km |
| 13:38 | SS1 | Harju 1 | 2.31 km |
| 14:36 | SS2 | Ässämäki 1 | 12.31 km |
| 15:26 | SS3 | Sahloinen - Moksi 1 | 21.37 km |
| 17:08 | SS4 | Ässämäki 2 | 12.31 km |
| 17:58 | SS5 | Sahloinen - Moksi 2 | 21.37 km |
| 19:00 | SS6 | Oittila | 19.75 km |
| 20:15 | Service A (45 min) | ||
| 02. oktoober | |||
| 06:43 | Service B (15 min) | ||
| 08:16 | SS7 | Kakaristo - Hassi 1 | 18.17 km |
| 09:14 | SS8 | Päijälä 1 | 22.61 km |
| 10:38 | SS9 | Arvaja 1 | 13.49 km |
| 11:28 | SS10 | Patajoki 1 | 20.55 km |
| 13:28 | Service C (30 min) | ||
| 15:16 | SS11 | Kakaristo - Hassi 2 | 18.17 km |
| 16:14 | SS12 | Päijälä 2 | 22.61 km |
| 17:38 | SS13 | Arvaja 2 | 13.49 km |
| 18:28 | SS14 | Patajoki 2 | 20.55 km |
| 20:00 | SS15 | Harju 2 | 2.31 km |
| 20:30 | Service D (45 min) | ||
| 03. oktoober | |||
| 07:27 | Service E (15 min) | ||
| 08:35 | SS16 | Laukaa 1 | 11.75 km |
| 09:38 | SS17 | Ruuhimäki 1 | 11.12 km |
| 11:01 | SS18 | Laukaa 2 | 11.75 km |
| 13:18 | SS19 | Ruuhimäki 2 - Power Stage punktikatse | 11.12 km |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...

Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb, ennelõunal vihma
Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..18°C.
















