Paide Rally 2026 info


Etapi info - Paide Rally 2026
Võistlussari: Eesti autoralli meistrivõistlused
Mitmes etapp: 5
Etapi toimumise aeg: 21. august - 22. august
Kiiruskatseid: 10
Kiiruskatsete distants: 129.48 km
Pinnas: Kruus
Võistluskeskus: Paide - Muusika- ja Teatrimaja, Pärnu tn 18, Paide, 72712 Järva maakond
Viited
Võistluse kaardid
Võistluse ametlik koduleht/info
Kirjeldus
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 21. august | |||
| 16:55 | SS1 | Sandiväsitaja 1 | 18.34 km |
| 17:53 | SS2 | Preedi 1 | 14.21 km |
| 19:46 | SS3 | Sandiväsitaja 2 | 18.34 km |
| 20:44 | SS4 | Preedi 2 | 14.21 km |
| 21:54 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
| 22. august | |||
| 08:15 | Service B / Hooldus B (30 min) | ||
| 09:26 | SS5 | Vahastu 1 | 17.99 km |
| 10:19 | SS6 | Vanamõisa 1 | 11.26 km |
| 11:17 | SS7 | Paide 1 | 2.94 km |
| 11:47 | Service C / Hooldus C (60 min) | ||
| 13:28 | SS8 | Vahastu 2 | 17.99 km |
| 14:21 | SS9 | Vanamõisa 2 | 11.26 km |
| 15:19 | SS10 | Paide 2 - Power Stage punktikatse | 2.94 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 1 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Škoda Fabia RS Rally2 ALM Motorsport | Rally2 | RC2 ERC, EMV2 | ||
| 2. | 2 | Aron Domzala | Michał Kuśnierz | Škoda Fabia RS Rally2 Aron Domzala | Rally2 | RC2 ERC, EMV2 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 OT Racing | Rally2 | RC2 ERC, EMV2, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 4. | 4 | Charles Tsjoen | Eddy Chevaillier | Renault Clio Rally3 Chevaillier Eddy | Rally3 | RC3 ERC, EMV3 | ||
| 5. | 5 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza Thule Motorsport | - | - ERC, EMV5, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 6. | 6 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX Juuru Tehnikaklubi | - | - ERC, EMV5, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 7. | 7 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 TM Rally Team | - | - ERC, EMV5 | ||
| 8. | 8 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW M3 BTR Racing | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 9. | 9 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X Tikkri Motorsport | - | - ERC, EMV5, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 10. | 10 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Lancer Evo IX Thule Motorsport | - | - ERC, EMV5, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 11. | 11 | Arttu Karhumäki | Aleksi Marttila | Mitsubishi Lancer Evolution X Arttu Karhumäki | - | - ERC, EMV5 | ||
| 12. | 12 | Siim Aas | Vallo Vahesaar | Mitsubishi Evo IX BTR Racing | - | - ERC, EMV5 | ||
| 13. | 14 | Henri Põld | Emil Lepp | Subaru WRX STI MS Racing | - | - ERC, EMV5 | ||
| 14. | 15 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 CRC | R2 | RC4 ERC, EMV8, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 15. | 16 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic Juuru Tehnikaklubi | - | - ERC, EMV7, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 16. | 17 | Romet Reimal | Inga Reimal | Ford Fiesta R2 Thule Motorsport Junior | R2 | RC4 ERC, EMV8, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 17. | 18 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 HT Motorsport | Rally4 | RC4 ERC, EMV4, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 18. | 19 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 Rally4 Aava Siitan Rally Club | Rally4 | RC4 ERC, EMV4, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 19. | 20 | Constantinos Philippedes | Yorgo Philippedes | Ford Fiesta Rally4 Prospeed | Rally4 | RC4 ERC, EMV4, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 20. | 21 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 HT Motorsport | Rally4 | RC4 ERC, EMV4, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 21. | 22 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 LightGrey | Rally4 | RC4 ERC, EMV4, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 22. | 23 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 TM Rally Team | Rally4 | RC4 ERC, EMV4, EJC, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 23. | 24 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 CRC | Rally4 | RC4 ERC, EMV4 | ||
| 24. | 25 | Mattias Kõrge | Karel Kastein | Ford Fiesta Sar-Tech Motorsport | - | - SPRINT KV NOORED | ||
| 25. | 26 | Kenneth Rauk | Tanel Vahter | Ford Fiesta Thule Motorsport Junior | - | - SPRINT KV NOORED | ||
| 26. | 27 | Karl Marek Kamla | Veiko Vares | Ford Fiesta Prepwin Motorsport | - | - SPRINT KV NOORED | ||
| 27. | 28 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta Hõbemägi Motorsport | - | - ERC, EMV8, EJC, SPRINT KV NOORED | ||
| 28. | 29 | Robin Roose | Kristjan Koik | Ford Fiesta ALMA Racing | - | - SPRINT KV NOORED | ||
| 29. | 30 | Gregor Kiider | Karl Tartes | Ford Fiesta R1 Thule Motorsport Junior | R1 | RC5 SPRINT KV NOORED | ||
| 30. | 31 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 BTR Racing | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 31. | 32 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 HT Motorsport | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 32. | 33 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 BTR Racing | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 33. | 34 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 Thule Motorsport | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 34. | 35 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i HL Motorsport | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 35. | 36 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet Sar-Tech Motorsport | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 36. | 37 | Henri Ääremaa | Allan Birjukov | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 37. | 38 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M MRF Motorsport | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 38. | 39 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 BTR Racing | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 39. | 40 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325 Juuru Tehnikaklubi | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 40. | 41 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R TM Rally Team | - | - ERC, EMV7, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 41. | 44 | Jari Valtaala | Pekka Penttilä | Toyota Altezza RS200 Jari Valtaala | - | - ERC, EMV6 | ||
| 42. | 45 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 Kaur Motorsport | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 43. | 46 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 Märjamaa Rally Team | - | - ERC, EKV6 | ||
| 44. | 47 | Mark-Egert Tiits | Rauno Ollema | Volkswagen Golf 2 TM Rally Team | - | - ERC, EMV7, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 45. | 48 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 Thule Motorsport | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 46. | 49 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact Kaur Motorsport | - | - ERC, EMV6 | ||
| 47. | 50 | Rünno Ubinhain | Tarmo Bortnik | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi | - | - ERC, EMV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 48. | 51 | Arno Metsaluik | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R Metsaluik Racing Team | - | - ERC, EMV7, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 49. | 52 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Cone Forest Motorsport | Rally2 | RC2 ERC, EMV2 | ||
| 50. | 54 | Andres Mitt | Martin Müganen | Toyota GR Yaris BTR Racing | - | - ERC, EMV5, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 51. | 55 | Kevin Kangur | Karl Luhaäär | Subaru Impreza MS Racing | - | - ERC, EMV5, SPRINT KV 4WD VABA | ||
| 52. | 56 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 128 Thule Motorsport | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 53. | 57 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 TM Rally Team 2 | - | - ERC, EMV6 | ||
| 54. | 58 | Künter Toomingas | Tõnis Hommik | BMW 316ti TM Rally Team 2 | - | - ERC, EMV6 | ||
| 55. | 59 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R MS Racing | - | - ERC, EMV7, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 56. | 60 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic Hõbemägi Motorsport | - | - ERC, EMV7, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 57. | 61 | Hiroki Arai | Erik Vaasa | Lada 2105 TM Rally Team | - | - ERC, EMV8, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 58. | 62 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS HT Motorsport | - | - ERC, EMV Lada, SPRINT KV LADA | ||
| 59. | 63 | Ardi Mark | Ronald Jürgenson | VAZ 21051 A1M Motorsport | - | - ERC, EMV Lada, SPRINT KV LADA | ||
| 60. | 64 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318 is HL Motorsport | - | - ERC, EMV7, SPRINT KV 2WD VABA-V | ||
| 61. | 65 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 TM Rally Team 2 | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 62. | 66 | Margus Priks | Andres Kutsar | Ford Fiesta ALM Motorsport | - | - ERC, EMV8 | ||
| 63. | 67 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic HL Motorsport | - | - ERC, EMV8 | ||
| 64. | 68 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 Juuru Tehnikaklubi | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 65. | 69 | Sören Sisas | Andreas Liimann | BMW 330d Märjamaa Rally Team | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 66. | 70 | Silver Suviste | Priit Piir | BMW 316 TI Juuru Tehnikaklubi 2 | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 67. | 71 | Velvo Järv | Rene Luik | BMW 316 TM Rally Team 2 | - | - ERC, EKV6, SPRINT KV 2WD VABA-S | ||
| 68. | 72 | Carl Haamer | Andres Tammel | Citroën C2 Sar-Tech Motorsport | - | - ERC, EMV8 | ||
| 69. | 73 | Karl Väinsaar | Jan Markus Kõõra | BMW 316 Aava Siitan Rally Club | - | - ERC, EMV8 | ||
| 70. | 74 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 Juuru Tehnikaklubi 2 | - | - ERC, GAZ Open, SPRINT KV GAZ | ||
| 71. | 75 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 72. | 76 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 73. | 77 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A Märjamaa Rally Team | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 74. | 78 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 TM Rally Team 2 | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 75. | 79 | Janno Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 HT Motorsport | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 76. | 80 | Martin Leemets | Rivo Hell | GAZ 51 TM Rally Team | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 77. | 81 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 LightGrey | - | - ERC, EMV GAZ | ||
| 78. | 82 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 Thule Motorsport | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 79. | 83 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51A Märjamaa Rally Team | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 80. | 84 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A Kaspar Kaldjärv | - | - ERC, EMV GAZ, SPRINT KV GAZ | ||
| 81. | 85 | Martin Alas | Andres Lulla | GAZ 93 Sar-Tech Motorsport | - | - ERC, GAZ Open, SPRINT KV GAZ |
Vaata lisaks

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.

Kevin Harti erakordne karjäär tõuseb erilise otseesinemise keskmesse
Kevin Hart on liikunud väikestest komöödiaklubidest maailma meelelahutustööstuse üheks tuntumaks nimeks, kes suudab edukalt tegutseda peaaegu igas formaadis. Kino, televisioon, stand-up-komöödia, produktsioon, digiplatvormid ja suured ärilised koostöölepingud moodustavad osa karjäärist, mis ei sõltu enam ammu üksnes tema filmidest.



