Arctic Lapland Rally 2026 SS10/SS12

Etapi toimumise aeg: 30. jaanuar - 31. jaanuar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS10
Kiiruskatse nimi: Hanhikoski
Kiiruskatse distants: 15.0km
Toimumise kuupäev: 31. jaanuar 2026
Alguse kellaaeg: 14:02
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 15.0km
Toimumise kuupäev: 31. jaanuar 2026
Alguse kellaaeg: 14:02
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | SM7 | 1:29:20.2 | 0.0 + 0:0 | ||
| 2. | 2 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:32:43.4 | + 3:23.2 + 3:23.2 | ||
| 3. | 5 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:33:03.3 | + 3:43.1 + 19.9 | ||
| 4. | 3 | Lauri Joona | Antti Linnaketo | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:33:04.0 | + 3:43.8 + 0.7 | ||
| 5. | 6 | Tuukka Kauppinen | Topi Luhtinen | Toyota Yaris | SM1 | 1:33:05.9 | + 3:45.7 + 1.9 | ||
| 6. | 4 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 1:33:40.6 | + 4:20.4 + 34.7 | ||
| 7. | 8 | Jaspar Vaher | Rait Jansen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 1:34:16.9 | + 4:56.7 + 36.3 | ||
| 8. | 10 | Patrick Enok | Silver Simm | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:35:11.8 | + 5:51.6 + 54.9 | ||
| 9. | 14 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 1:37:21.9 | + 8:01.7 + 2:10.1 | ||
| 10. | 15 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 1:38:41.7 | + 9:21.5 + 1:19.8 | ||
| 11. | 13 | Adrian Rzeznik | Kamil Kozdron | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:39:02.5 | + 9:42.3 + 20.8 | ||
| 12. | 18 | Mats Rinne | Kim Niemelä | Skoda Fabia R5 R5 | SM1 | 1:41:23.3 | + 12:03.1 + 2:20.8 | ||
| 13. | 27 | Kanta Yanaguida | Ville Mannisenmäki | Renault Clio RS | SM2 | 1:41:38.3 | + 12:18.1 + 15.0 | ||
| 14. | 28 | Pekka Keski-Korsu | Hannu Lamminen | Renault Clio | SM2 | 1:42:01.2 | + 12:41.0 + 22.9 | ||
| 15. | 16 | Matteo Bernini | Lorenzo Mattucci | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:43:49.2 | + 14:29.0 + 1:48.0 | ||
| 16. | 29 | Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | Renault Clio RS | SM2 | 1:44:01.1 | + 14:40.9 + 11.9 | ||
| 17. | 17 | Marko Viitanen | Tapio Suominen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 1:46:33.7 | + 17:13.5 + 2:32.6 | ||
| 18. | 30 | Tuomas Skantz | Juha Lummaa | Renault Clio RS | SM2 | 1:47:55.3 | + 18:35.1 + 1:21.6 | ||
| 19. | 38 | Roope Hirvonen | Aleksi Marttila | Ford Fiesta | SM3 | 1:48:08.1 | + 18:47.9 + 12.8 | ||
| 20. | 20 | Kees Burger | Rebecca Smart | Skoda Fabia | SM1 | 1:48:53.2 | + 19:33.0 + 45.1 | ||
| 21. | 21 | Daniel Mayer | Bernhard Ettel | Citroën C3 R5 R5 | SM1 | 1:49:09.2 | + 19:49.0 + 16.0 | ||
| 22. | 19 | Jussi Keskiniva | Mikko Kaikkonen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | SM1 | 1:51:00.1 | + 21:39.9 + 1:50.9 | ||
| 23. | 36 | Markus Kolari | Olli Sieppi | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 1:52:16.3 | + 22:56.1 + 1:16.2 | ||
| 24. | 25 | Lucio Petrocco | Liberato Mongillo | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:52:59.5 | + 23:39.3 + 43.2 | ||
| 25. | 61 | Mikko Viitanen | Jonne Viitanen | Honda Civic Type R (EP3) | SM6 | 1:54:23.7 | + 25:03.5 + 1:24.2 | ||
| 26. | 60 | Tomi Hämäläinen | Sohvi Petroff | BMW M3 (E36) | SM6 | 1:54:51.6 | + 25:31.4 + 27.9 | ||
| 27. | 48 | Matias Nevalainen | Mikko Lukka | Toyota Auris | SM4 | 1:55:53.5 | + 26:33.3 + 1:01.9 | ||
| 28. | 57 | Jarkko Hosike | Hanna Kukkonen | Toyota Yaris | SM5 | 1:55:58.2 | + 26:38.0 + 4.7 | ||
| 29. | 41 | Tuomas Huikuri | Joona Rönkkö | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 1:56:28.5 | + 27:08.3 + 30.3 | ||
| 30. | 46 | Miska Tuomisto | Jukka Rasi | Toyota Auris | SM4 | 1:56:32.7 | + 27:12.5 + 4.2 | ||
| 31. | 49 | Rasmus Pentti | Jani Laitinen | Toyota Auris | SM4 | 1:58:15.4 | + 28:55.2 + 1:42.7 | ||
| 32. | 12 | Giovanni Trentin | Pietro Elia Ometto | Skoda Fabia RS | SM1 | 1:59:17.4 | + 29:57.2 + 1:02.0 | ||
| 33. | 23 | Sobry Bart | Tanghe Claudie | Ford Fiesta | SM1 | 1:59:34.1 | + 30:13.9 + 16.7 | ||
| 34. | 24 | Henna-Kaisa Rinne | Matias Toppinen | Skoda Fabia R5 R5 | SM1 | 2:00:27.7 | + 31:07.5 + 53.6 | ||
| 35. | 68 | Pasi Lahtinen | Kimmo Pahkala | Toyota Auris | SM10 | 2:01:02.0 | + 31:41.8 + 34.3 | ||
| 36. | 53 | Asseri Lindroos | Henri Kallioniemi | Toyota Auris | SM4 | 2:02:39.8 | + 33:19.6 + 1:37.8 | ||
| 37. | 31 | Miikka Vuokila | Juho-Ville Koskela | Renault Clio RS | SM2 | 2:04:00.6 | + 34:40.4 + 1:20.8 | ||
| 38. | 56 | Eemil Piira | Jaana Koukkula | Toyota Auris | SM4 | 2:04:55.8 | + 35:35.6 + 55.2 | ||
| 39. | 55 | Niko Seppälä | Konsta Oinas | Toyota Auris | SM4 | 2:06:18.2 | + 36:58.0 + 1:22.4 | ||
| 40. | 50 | Jari Jaakola | Miikka Laakso | Toyota Auris | SM4 | 2:06:25.6 | + 37:05.4 + 7.4 | ||
| 41. | 43 | Jesse Laukkanen | Julia Laukkanen | Ford Fiesta R2 R2 | SM3 | 2:06:39.1 | + 37:18.9 + 13.5 | ||
| 42. | 34 | Jari Rajala | Juha-Pekka Perämäki | Renault Clio RS | SM2 | 2:07:29.6 | + 38:09.4 + 50.5 | ||
| 43. | 76 | Jukka Partanen | Antti Puolakanaho | BMW 325 | SM20 | 2:07:56.1 | + 38:35.9 + 26.5 | ||
| 44. | 79 | Timo Hyyryläinen | Juha Blomster | BMW 316 | SM22 | 2:07:57.6 | + 38:37.4 + 1.5 | ||
| 45. | 77 | Matti Hirvasniemi | Ville Salonen | BMW 328i | SM22 | 2:08:10.6 | + 38:50.4 + 13.0 | ||
| 46. | 51 | Nuutti Korhonen | Teppo Söderström | KIA Ceed | SM4 | 2:09:58.4 | + 40:38.2 + 1:47.8 | ||
| 47. | 66 | Karl Rumpler | Maria Rumpler | Mitsubishi Lancer Evo IX | SM12 | 2:13:37.3 | + 44:17.1 + 3:38.9 | ||
| 48. | 78 | Urpo Kettunen | Petri Blomster | Volvo 242 | SM22 | 2:14:36.9 | + 45:16.7 + 59.6 | ||
| 49. | 69 | Pasi Karvonen | Valtteri Skinnari | Citroën C2 VTS | SM14 | 2:18:13.6 | + 48:53.4 + 3:36.7 | ||
| 50. | 39 | Verneri Aallontie | Jonna Vehkakoski | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | SM3 | 2:18:55.6 | + 49:35.4 + 42.0 | ||
| 51. | 9 | Anssi Rytkönen | Reeta Hämäläinen | Skoda Fabia RS | SM1 | 2:22:08.6 | + 52:48.4 + 3:13.0 | ||
| 52. | 35 | Kari-Pekka Laaksonen | Ville Vatanen | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | SM2 | 2:24:51.1 | + 55:30.9 + 2:42.5 | ||
| 53. | 52 | Joona Ylipahkala | Marko Oksanen | Toyota Auris | SM4 | 2:27:32.0 | + 58:11.8 + 2:40.9 | ||
| 54. | 63 | Pasi Kortejärvi | Aimo Jaakkola | BMW 325i (E36) | SM6 | 2:28:12.6 | + 58:52.4 + 40.6 | ||
| 55. | 82 | Jorma Jokela | Tarja Jokela | Land Rover Defender | SM13 | 2:28:56.2 | + 59:36.0 + 43.6 | ||
| 56. | 42 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta | SM3 | 2:29:42.7 | + 1:022.5 + 46.5 | ||
| 57. | 74 | Tomi Taipale | Ari Viitanen | Toyota Starlet | SM20 | 2:29:53.1 | + 1:032.9 + 10.4 | ||
| 58. | 80 | Simo Kivelä | Mika Kallunki | BMW 325i (E36) | SM22 | 2:31:14.3 | + 1:01:54.1 + 1:21.2 | ||
| 59. | 81 | Chris Hammond | Luke Horton-Walker | Land Rover Defender | SM13 | 2:50:16.7 | + 1:20:56.5 + 19:02.4 | ||
| 60. | 72 | Rami Systä | Niko Lehtinen | Volvo 544 Sport | SM17 | 2:55:12.0 | + 1:25:51.8 + 4:55.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund
Täna, 19. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati lund. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -6..-13°C.

Samsungilt tulemas uus Galaxy mille kaamera teeb sisu jäädvustamises suure hüppe edasi
Samsung avalikustab järgmisel nädalal oma uue Galaxy telefoni kaamera omadused, mis on võrreldes eelmisega teinud tugeva hüppe edasi. Uue kaamerasüsteemi fookuses on tehisintellekt ning tugevalt on edasi arenenud pimedates oludes filmimise võimalused.


