Portugali Ralli - Vodafone Rally de Portugal 2025 shakedown testikatse tulemused

Etapi toimumise aeg: 15. mai - 18. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS0
Kiiruskatse nimi: Shakedown testikatse - Baltar
Kiiruskatse distants: 5.72km
Toimumise kuupäev: 15. mai 2025
Alguse kellaaeg: 10:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 5.72km
Toimumise kuupäev: 15. mai 2025
Alguse kellaaeg: 10:01
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 3:52.3 | ||
| 2. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:52.9 | ||
| 3. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 3:53.2 | ||
| 4. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:54.0 | ||
| 5. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 3:54.1 | ||
| 6. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:54.3 | ||
| 7. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 3:54.9 | ||
| 8. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:55.0 | ||
| 9. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 3:55.5 | ||
| 10. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:56.0 | ||
| 11. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 3:56.3 | ||
| 12. | 39 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:01.6 | ||
| 13. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:02.9 | ||
| 14. | 23 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:02.9 | ||
| 15. | 42 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:03.7 | ||
| 16. | 53 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:03.7 | ||
| 17. | 2 | Diogo Salvi | Axel Coronado | Ford Puma Rally1 | 4:03.9 | ||
| 18. | 21 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | 4:03.9 | ||
| 19. | 26 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:04.0 | ||
| 20. | 41 | Kris Meeke | Stuart Loudon | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:04.1 | ||
| 21. | 40 | Daniel Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally2 | 4:04.1 | ||
| 22. | 32 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Citroen C3 Rally2 | 4:04.3 | ||
| 23. | 30 | Roberto Daprà | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:04.4 | ||
| 24. | 49 | Ricardo Teodosio | José Teixeira | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:04.5 | ||
| 25. | 25 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:04.5 | ||
| 26. | 60 | Diego Ruiloba | Angel Vela | Citroen C3 Rally2 | 4:04.6 | ||
| 27. | 29 | Lauri Joona | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:05.5 | ||
| 28. | 43 | Pierre-Louis Loubet | Loris Pascaud | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 4:06.6 | ||
| 29. | 24 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:06.7 | ||
| 30. | 34 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 4:06.8 | ||
| 31. | 59 | Giovanni Trentin | Alessandro Franco | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:06.9 | ||
| 32. | 31 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:07.9 | ||
| 33. | 38 | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:08.2 | ||
| 34. | 57 | Armindo Araújo | Luis Ramalho | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:08.4 | ||
| 35. | 27 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 Rally2 | 4:08.6 | ||
| 36. | 45 | Marco Bulacia | Diego Vallejo | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:08.8 | ||
| 37. | 52 | Pedro Meireles | Mário Castro | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:08.9 | ||
| 38. | 65 | Alexander Villanueva | Diego Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:09.3 | ||
| 39. | 50 | Pedro Almeida | António Costa | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:10.3 | ||
| 40. | 36 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:10.5 | ||
| 41. | 28 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:10.7 | ||
| 42. | 48 | Bruno Bulacia | Gabriel Morales | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:11.0 | ||
| 43. | 56 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:13.9 | ||
| 44. | 37 | Sarah Rumeau | Julie Amblard | Citroen C3 Rally2 | 4:14.2 | ||
| 45. | 54 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:14.6 | ||
| 46. | 93 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Ford Fiesta Rally3 | 4:14.7 | ||
| 47. | 46 | Gonçalo Henriques | Ines Veiga | Hyundai i20 N Rally2 | 4:15.0 | ||
| 48. | 94 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 4:15.0 | ||
| 49. | 64 | Rakan Alrashed | Hugo Magalhães | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:15.0 | ||
| 50. | 77 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Renault Clio Rally3 | 4:15.4 | ||
| 51. | 100 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | 4:15.6 | ||
| 52. | 51 | José Pedro Fontes | Inês Ponte | Citroen C3 Rally2 | 4:15.6 | ||
| 53. | 58 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:15.6 | ||
| 54. | 61 | Ernesto Cunha | Valter Cardoso | Škoda Fabia Evo Rally2 | 4:16.0 | ||
| 55. | 81 | Tom Pellerey | Hervé Faucher | Renault Clio Rally3 | 4:16.5 | ||
| 56. | 98 | Daniel Sigurðarson | ásta Sigurðardóttir | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:16.9 | ||
| 57. | 87 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 | 4:17.4 | ||
| 58. | 80 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 4:18.6 | ||
| 59. | 70 | Diogo Marújo | Jorge Carvalho | Škoda Fabia Evo Rally2 | 4:18.9 | ||
| 60. | 96 | Joosep Nõgene | Aleks Lesk | Ford Fiesta Rally3 | 4:19.0 | ||
| 61. | 90 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 4:20.3 | ||
| 62. | 68 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:20.4 | ||
| 63. | 88 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 | 4:20.4 | ||
| 64. | 89 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Rally3 | 4:21.0 | ||
| 65. | 84 | Federico Ensslin | Alejandro López | Ford Fiesta Rally3 | 4:22.5 | ||
| 66. | 91 | Thomas Martens | Max Freeman | Ford Fiesta Rally3 | 4:22.5 | ||
| 67. | 86 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 | 4:22.8 | ||
| 68. | 66 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:23.4 | ||
| 69. | 79 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio Rally3 | 4:23.6 | ||
| 70. | 83 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 4:23.6 | ||
| 71. | 97 | Shaker Jweihan | Aisvydas Paliukenas | Ford Fiesta Rally3 | 4:25.7 | ||
| 72. | 78 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 | 4:26.0 | ||
| 73. | 95 | Max Smart | Malcolm Read | Ford Fiesta Rally3 | 4:26.3 | ||
| 74. | 99 | Ricardo Triviño | Enrique Velasco | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:27.9 | ||
| 75. | 85 | André Martinez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 | 4:29.1 | ||
| 76. | 92 | Claire Schönborn | Jara Hain | Ford Fiesta Rally3 | 4:29.3 | ||
| 77. | 67 | Rachele Somaschini | Nicola Arena | Citroen C3 Rally2 | 4:30.2 | ||
| 78. | 101 | Sylvain Tamisier | Mathieu Tamisier | Renault Clio Rally3 | 4:30.8 | ||
| 79. | 103 | Simon Perdrix | Benjamin Desreaux | Renault Clio Rally3 | 4:35.0 | ||
| 80. | 74 | Juan Carlos Peralta | Víctor Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:35.8 | ||
| 81. | 71 | Eugen Caragui | Robert Fus | Citroen C3 Rally2 | 4:36.5 | ||
| 82. | 104 | Helder Miranda | Vítor Pereira | Peugeot 208 Rally4 | 4:38.3 | ||
| 83. | 72 | Cristian Dolofan | Traian Pavel | Citroen C3 Rally2 | 4:40.9 | ||
| 84. | 73 | Peter van Merksteijn | Erwin Berkhof | Volkswagen Polo GTI R5 | 4:44.4 | ||
| 85. | 75 | Jorge Martínez | Marcelo Brizio | Hyundai i20 N Rally2 | 4:44.7 | ||
| 86. | 76 | Francisco Teixeira | João Serodio | Škoda Fabia Evo Rally2 | 4:48.1 | ||
| 87. | 106 | Paolo Raviglione | Giacomo Ciucci | Renault Clio RS Line Rally5 | 5:27.7 | ||
| 88. | 82 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio Rally3 | 9:03.1 |
Vaata lisaks

Battlefield 6 saab suured uuendused, lõpuks tuleb serveribrauser, merelahingud ja lähivestlus
Battlefield 6 arendaja Electronic Arts on avaldanud uue ülevaate sellest, mida plaanitakse mängu jaoks 2026. aasta jooksul. Kui mäng startis mullu tugeva müügieduga, edestades isegi mitmeid konkurente (nagu näiteks Call of Duty), siis nüüd keskendutakse selgelt kogukonna tagasiside arvestamisele ja sisukatele uuendustele.

Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.
