Saaremaa Rally 2024 SS2

Etapi toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Uduvere / Honda
Kiiruskatse distants: 6.29km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 18:28
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 6.29km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 18:28
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Ken Torn | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 | EMV1 | 3:15.70 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:22.10 | + 6.40 + 6.40 | ||
| 3. | 7 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:23.40 | + 7.70 + 1.30 | ||
| 4. | 3 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo | EMV2 | 3:25.00 | + 9.30 + 1.60 | ||
| 5. | 6 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:26.30 | + 10.60 + 1.30 | ||
| 6. | 9 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 3:27.00 | + 11.30 + 0.70 | ||
| 7. | 10 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 | EMV1 | 3:31.40 | + 15.70 + 4.40 | ||
| 8. | 12 | Kalvis Blūms | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 3:31.50 | + 15.80 + 0.10 | ||
| 9. | 149 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Rally2/R5 | EMV2 | 3:31.60 | + 15.90 + 0.10 | ||
| 10. | 4 | Raul Jeets | Andrus Toom | Skoda Fabia RS | EMV2 | 3:32.20 | + 16.50 + 0.60 | ||
| 11. | 11 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:32.40 | + 16.70 + 0.20 | ||
| 12. | 27 | Robert Virves | Raigo Mõlder | Toyota Starlet | EMV6 | 3:32.50 | + 16.80 + 0.10 | ||
| 13. | 8 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Skoda Fabia | EMV1 | 3:32.70 | + 17.00 + 0.20 | ||
| 14. | 51 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 3:38.30 | + 22.60 + 5.60 | ||
| 15. | 1 | Egon Kaur | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT Proto | EMV1 | 3:38.60 | + 22.90 + 0.30 | ||
| 16. | 25 | Jaspar Vaher | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:38.90 | + 23.20 + 0.30 | ||
| 17. | 17 | Rainer Paavel | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:39.40 | + 23.70 + 0.50 | ||
| 18. | 19 | Vaidotas Paškevičius | Marius Kairys | Mitsubishi Lancer Evo L8 | EMV5 | 3:41.00 | + 25.30 + 1.60 | ||
| 19. | 28 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 3:41.70 | + 26.00 + 0.70 | ||
| 20. | 53 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 3:41.90 | + 26.20 + 0.20 | ||
| 21. | 16 | Aiko Aigro | Kermo Kärtmann | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 3:42.20 | + 26.50 + 0.30 | ||
| 22. | 26 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:42.50 | + 26.80 + 0.30 | ||
| 23. | 22 | Mark-Egert Tiits | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:42.60 | + 26.90 + 0.10 | ||
| 24. | 32 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6 | 3:44.40 | + 28.70 + 1.80 | ||
| 25. | 43 | Edgars Balodis | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 3:45.00 | + 29.30 + 0.60 | ||
| 26. | 52 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6 | 3:45.60 | + 29.90 + 0.60 | ||
| 27. | 37 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6 | 3:46.20 | + 30.50 + 0.60 | ||
| 28. | 72 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 3:46.20 | + 30.50 + 0.00 | ||
| 29. | 23 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:46.60 | + 30.90 + 0.40 | ||
| 30. | 58 | Kristo Subi | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:46.70 | + 31.00 + 0.10 | ||
| 31. | 24 | Kevin Lempu | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:47.00 | + 31.30 + 0.30 | ||
| 32. | 100 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru WRX STI | EMV5 | 3:47.10 | + 31.40 + 0.10 | ||
| 33. | 40 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:47.20 | + 31.50 + 0.10 | ||
| 34. | 30 | Argo Kuutok | Rene Luik | BMW M3 | EMV6 | 3:48.00 | + 32.30 + 0.80 | ||
| 35. | 31 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 3:48.90 | + 33.20 + 0.90 | ||
| 36. | 36 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 3:50.30 | + 34.60 + 1.40 | ||
| 37. | 20 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 3:50.90 | + 35.20 + 0.60 | ||
| 38. | 15 | Serhii Potiiko | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit Rally2-KIT | EMV2 | 3:51.00 | + 35.30 + 0.10 | ||
| 39. | 84 | Toomas Triisa | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:51.10 | + 35.40 + 0.10 | ||
| 40. | 46 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max | EMV7 | 3:51.20 | + 35.50 + 0.10 | ||
| 41. | 87 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW e30K20 | EMV7 | 3:51.20 | + 35.50 + 0.00 | ||
| 42. | 61 | Janar Lehtniit | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R | EMV7 | 3:51.30 | + 35.60 + 0.10 | ||
| 43. | 33 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 3:51.90 | + 36.20 + 0.60 | ||
| 44. | 48 | Karel Tölp | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 3:52.80 + 0:10 | + 37.10 + 0.90 | ||
| 45. | 35 | Tomi Rönnemaa | Tero Rönnemaa | Kia Rio N5 N5 | EMV1 | 3:52.90 | + 37.20 + 0.10 | ||
| 46. | 47 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 3:53.10 | + 37.40 + 0.20 | ||
| 47. | 21 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:53.20 | + 37.50 + 0.10 | ||
| 48. | 41 | Raik-Karl Aarma | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 3:53.60 | + 37.90 + 0.40 | ||
| 49. | 38 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 3:53.70 | + 38.00 + 0.10 | ||
| 50. | 59 | Kristen Kelement | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 3:53.70 | + 38.00 + 0.00 | ||
| 51. | 39 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 3:53.80 | + 38.10 + 0.10 | ||
| 52. | 64 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 3:54.40 | + 38.70 + 0.60 | ||
| 53. | 49 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 3:54.90 | + 39.20 + 0.50 | ||
| 54. | 57 | Esmar-Arnold Unt | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:55.00 | + 39.30 + 0.10 | ||
| 55. | 45 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza L8 | EMV5 | 3:55.10 | + 39.40 + 0.10 | ||
| 56. | 55 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 3:55.60 | + 39.90 + 0.50 | ||
| 57. | 69 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 3:56.20 | + 40.50 + 0.60 | ||
| 58. | 77 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 3:57.40 | + 41.70 + 1.20 | ||
| 59. | 128 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 3:57.80 | + 42.10 + 0.40 | ||
| 60. | 75 | Cenifred Sepp | Teet Varik | BMW 328 | EMV6 | 3:57.90 | + 42.20 + 0.10 | ||
| 61. | 85 | Rainer Rohtmets | Erik Vaasa | Lada VFTS | EMV8 | 3:58.10 | + 42.40 + 0.20 | ||
| 62. | 101 | Kermo Laus | Priit Järveots | BMW 316 | EMV6 | 3:58.20 | + 42.50 + 0.10 | ||
| 63. | 62 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 3:58.70 | + 43.00 + 0.50 | ||
| 64. | 65 | Allar Goldberg | Kaarel Lääne | Subaru Impreza | EMV5 | 4:00.10 | + 44.40 + 1.40 | ||
| 65. | 71 | Hanna Lisette Aabna | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 4:00.50 | + 44.80 + 0.40 | ||
| 66. | 89 | Janar Tänak | Hendrik Klausson | Lada VFTS | EMV8 | 4:00.50 | + 44.80 + 0.00 | ||
| 67. | 68 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 4:01.90 | + 46.20 + 1.40 | ||
| 68. | 78 | Romario Voksepp | Kadri Paiste | Honda Civic | EMV8 | 4:02.50 | + 46.80 + 0.60 | ||
| 69. | 91 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru impreza | EMV5 | 4:04.20 | + 48.50 + 1.70 | ||
| 70. | 56 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf | EMV7 | 4:04.50 | + 48.80 + 0.30 | ||
| 71. | 60 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:04.50 | + 48.80 + 0.00 | ||
| 72. | 96 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 4:04.70 | + 49.00 + 0.20 | ||
| 73. | 81 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 4:05.10 | + 49.40 + 0.40 | ||
| 74. | 92 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 4:05.20 | + 49.50 + 0.10 | ||
| 75. | 67 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 4:05.70 | + 50.00 + 0.50 | ||
| 76. | 117 | Hardi Sarv | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:05.80 | + 50.10 + 0.10 | ||
| 77. | 112 | Mihkel Vaher | Janar Leo | BMW 320 | EMV6 | 4:07.40 | + 51.70 + 1.60 | ||
| 78. | 109 | Enn Pärnamägi | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7 | 4:07.50 | + 51.80 + 0.10 | ||
| 79. | 54 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 4:08.20 | + 52.50 + 0.70 | ||
| 80. | 106 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 4:08.20 | + 52.50 + 0.00 | ||
| 81. | 102 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 4:09.70 | + 54.00 + 1.50 | ||
| 82. | 107 | Jani Puikkonen | arto suvanto | Toyota Starlet | EMV8 | 4:10.10 | + 54.40 + 0.40 | ||
| 83. | 119 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7 | 4:10.10 | + 54.40 + 0.00 | ||
| 84. | 99 | Erki Auendorf | Karl Luhaäär | Honda Civic | EMV7 | 4:10.30 | + 54.60 + 0.20 | ||
| 85. | 118 | Kristo Laadre | Madis Laadre | Toyota Corolla GTi | EMV8 | 4:10.40 | + 54.70 + 0.10 | ||
| 86. | 73 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 4:10.80 | + 55.10 + 0.40 | ||
| 87. | 79 | Margus Reek | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX | EMV5 | 4:10.80 | + 55.10 + 0.00 | ||
| 88. | 66 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 4:11.80 | + 56.10 + 1.00 | ||
| 89. | 74 | Kerli Vilu | Arvo Liimann | Ford Fiesta | EMV8 | 4:12.10 | + 56.40 + 0.30 | ||
| 90. | 95 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 4:12.70 | + 57.00 + 0.60 | ||
| 91. | 121 | Martin Tuusis | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 4:14.30 | + 58.60 + 1.60 | ||
| 92. | 124 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV8 | 4:14.70 | + 59.00 + 0.40 | ||
| 93. | 98 | Imre Randmäe | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 4:16.40 COC | + 1:00.70 + 1.70 | ||
| 94. | 108 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:17.70 | + 1:02.00 + 1.30 | ||
| 95. | 97 | Harri Reinikainen | Antti Nokkanen | Ford Fiesta ST | EMV7 | 4:18.10 | + 1:02.40 + 0.40 | ||
| 96. | 90 | Kalle Kruusma | Martin Jaanus | Lada VFTS | EMV Lada | 4:19.20 COC | + 1:03.50 + 1.10 | ||
| 97. | 88 | Rando Turja | Aivo Turja | Lada VFTS E10 | EMV7 | 4:19.60 | + 1:03.90 + 0.40 | ||
| 98. | 63 | Arno Metsaluik | Robin Mark | Honda Civic Type R | EMV7 | 4:20.80 | + 1:05.10 + 1.20 | ||
| 99. | 111 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 4:20.80 | + 1:05.10 + 0.00 | ||
| 100. | 50 | Künter Toomingas | Kristjan Vidder | BMW 316ti | EMV6 | 4:20.90 | + 1:05.20 + 0.10 | ||
| 101. | 113 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E36 | EMV6 | 4:23.20 | + 1:07.50 + 2.30 | ||
| 102. | 110 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 4:23.80 | + 1:08.10 + 0.60 | ||
| 103. | 80 | Sergey Uger | Maria Uger | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 4:25.10 | + 1:09.40 + 1.30 | ||
| 104. | 70 | Joosep Kaskema | Mirko Usin | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 4:26.40 | + 1:10.70 + 1.30 | ||
| 105. | 133 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 4:26.50 | + 1:10.80 + 0.10 | ||
| 106. | 132 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 4:27.00 | + 1:11.30 + 0.50 | ||
| 107. | 122 | Marko Mättik | Arvo Maslenikov | Lada VFTS | EMV Lada | 4:27.20 | + 1:11.50 + 0.20 | ||
| 108. | 134 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 4:27.60 | + 1:11.90 + 0.40 | ||
| 109. | 131 | Taaniel Veske | Tristen Tass | BMW 318 EMV6 | EMV6 | 4:28.80 | + 1:13.10 + 1.20 | ||
| 110. | 76 | Erkki Jürgenson | Kevin Kupper | BMW M3 | EMV6 | 4:29.70 | + 1:14.00 + 0.90 | ||
| 111. | 114 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 4:31.00 | + 1:15.30 + 1.30 | ||
| 112. | 115 | Rain Kuuskmann | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 4:31.30 | + 1:15.60 + 0.30 | ||
| 113. | 137 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 | EMV9 | 4:39.70 | + 1:24.00 + 8.40 | ||
| 114. | 130 | Sten Põld | Karli Vipper | Honda Civic Type R | EMV7 | 4:40.00 COC | + 1:24.30 + 0.30 | ||
| 115. | 94 | Alex Raadik | Harri Jõessar | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 4:41.10 + 0:10 | + 1:25.40 + 1.10 | ||
| 116. | 126 | Reigo Rannak | Jörgen Pukk | BMW 320 | EMV7 | 4:44.00 | + 1:28.30 + 2.90 | ||
| 117. | 142 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV9 | 4:44.60 | + 1:28.90 + 0.60 | ||
| 118. | 116 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 4:45.90 | + 1:30.20 + 1.30 | ||
| 119. | 104 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 4:46.40 | + 1:30.70 + 0.50 | ||
| 120. | 144 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 4:46.60 | + 1:30.90 + 0.20 | ||
| 121. | 139 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 WRC | EMV9 | 4:50.00 | + 1:34.30 + 3.40 | ||
| 122. | 125 | Tarvi Poola | Indrek Irs | VAZ 2101 | EMV Lada | 4:50.00 COC | + 1:34.30 + 0.00 | ||
| 123. | 140 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV9 | 4:52.60 | + 1:36.90 + 2.60 | ||
| 124. | 143 | Targo Raun | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV9 | 4:52.70 | + 1:37.00 + 0.10 | ||
| 125. | 138 | Kaspar Kaldjärv | Riivo Mesila | GAZ 51A | EMV9 | 4:53.60 | + 1:37.90 + 0.90 | ||
| 126. | 141 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51 | EMV9 | 4:59.90 | + 1:44.20 + 6.30 | ||
| 127. | 147 | Marten Põder | Freddy Tõnutare | GAZ 51 | EMV9 | 4:59.90 | + 1:44.20 + 0.00 | ||
| 128. | 120 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 | EMV6 | 5:10.00 | + 1:54.30 + 10.10 | ||
| 129. | 148 | Tristan Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 | EMV9 | 5:17.10 + 2:00 | + 2:01.40 + 7.10 | ||
| 130. | 145 | Aira Lepp | Aneta Liik | GAZ 52-04 | EMV9 | 5:18.30 | + 2:02.60 + 1.20 | ||
| 131. | 136 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 8:06.00 | + 4:50.30 + 2:47.70 | ||
| 132. | 14 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 WRC2 | EMV2 | 8:31.20 SR | + 5:15.50 + 25.20 | ||
| 133. | 83 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 8:32.50 SR | + 5:16.80 + 1.30 | ||
| 134. | 123 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada | 9:09.70 SR | + 5:54.00 + 37.20 | ||
| 135. | 146 | Kevin Ruddi | Jüri Lohk | GAZ 53 | EMV9 | 11:12.80 | + 7:57.10 + 2:03.10 | ||
| 136. | 105 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 15:56.10 | + 12:40.40 + 4:43.30 | ||
| 137. | 86 | Albert Pärtelson | Karl Küttim | Honda Civic | EMV8 | 16:00.40 + 0:10 | + 12:44.70 + 4.30 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Mis eristab kaasaegset online-kasiino platvormi
Kaasaegsed online-kasiinod on tänapäeval muutunud digitaalsete meelelahutusplatvormide seas kõige kiiremini arenevateks platvormideks maailmas. Need on atraktiivsed, kuna ühendavad endas esmaklassilise disaini, hasartmängulise meelelahutuse, kasutusmugavuse ja uuenduslike tehnoloogiate rakendamise.


