Portugali Ralli - Vodafone Rally de Portugal 2024 SS1
Etapi toimumise aeg: 9. mai - 12. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS1
Kiiruskatse nimi: SSS Figueira da Foz
Kiiruskatse distants: 2.94km
Toimumise kuupäev: 09. mai 2024
Alguse kellaaeg: 21:05
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.94km
Toimumise kuupäev: 09. mai 2024
Alguse kellaaeg: 21:05
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:24.2 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:24.8 | + 0.6 + 0.6 | ||
3. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:26.2 | + 2.0 + 1.4 | ||
4. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:26.2 | + 2.0 + 0.0 | ||
5. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:26.6 | + 2.4 + 0.4 | ||
6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:27.3 | + 3.1 + 0.7 | ||
7. | 6 | Daniel Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:28.3 | + 4.1 + 1.0 | ||
8. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:28.5 | + 4.3 + 0.2 | ||
9. | 21 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:28.9 | + 4.7 + 0.4 | ||
10. | 31 | Pierre-Louis Loubet | Loris Pascaud | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:29.4 | + 5.2 + 0.5 | ||
11. | 35 | Kris Meeke | Stuart Loudon | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 2:30.0 | + 5.8 + 0.6 | ||
12. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:30.5 | + 6.3 + 0.5 | ||
13. | 41 | Armindo Araújo | Luis Ramalho | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:30.7 | + 6.5 + 0.2 | ||
14. | 32 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 2:31.2 | + 7.0 + 0.5 | ||
15. | 22 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:31.9 | + 7.7 + 0.7 | ||
16. | 25 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:32.0 | + 7.8 + 0.1 | ||
17. | 43 | Ricardo Teodosio | José Teixeira | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 2:32.2 | + 8.0 + 0.2 | ||
18. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:32.3 | + 8.1 + 0.1 | ||
19. | 23 | Pepe López | David Vázquez | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:32.3 | + 8.1 + 0.0 | ||
20. | 28 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:33.7 | + 9.5 + 1.4 | ||
21. | 27 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:33.8 | + 9.6 + 0.1 | ||
22. | 36 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:34.1 | + 9.9 + 0.3 | ||
23. | 30 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:34.4 | + 10.2 + 0.3 | ||
24. | 45 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:34.5 | + 10.3 + 0.1 | ||
25. | 24 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:35.4 | + 11.2 + 0.9 | ||
26. | 40 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:35.5 | + 11.3 + 0.1 | ||
27. | 34 | Marco Bulacia | Diego Vallejo | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:35.8 | + 11.6 + 0.3 | ||
28. | 39 | William Creighton | Liam Regan | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:35.9 | + 11.7 + 0.1 | ||
29. | 26 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:36.4 | + 12.2 + 0.5 | ||
30. | 37 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:36.4 | + 12.2 + 0.0 | ||
31. | 38 | Joshua McErlean | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:36.8 | + 12.6 + 0.4 | ||
32. | 44 | José Pedro Fontes | Inês Ponte | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:36.9 | + 12.7 + 0.1 | ||
33. | 53 | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:36.9 | + 12.7 + 0.0 | ||
34. | 29 | Lauri Joona | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:37.6 | + 13.4 + 0.7 | ||
35. | 48 | Pedro Almeida | Mário Castro | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:37.9 | + 13.7 + 0.3 | ||
36. | 52 | Lucas Simões | Valter Cardoso | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:38.7 | + 14.5 + 0.8 | ||
37. | 46 | Lewis Bates | Anthony McLoughlin | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:38.9 | + 14.7 + 0.2 | ||
38. | 64 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 2:40.0 | + 15.8 + 1.1 | ||
39. | 51 | Patrick Dejean | Yannick Jammes | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 2:40.5 | + 16.3 + 0.5 | ||
40. | 54 | Diogo Salvi | Carlos Magalhaes | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:42.5 | + 18.3 + 2.0 | ||
41. | 62 | Jan černý | Ondrej Krajca | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:43.2 | + 19.0 + 0.7 | ||
42. | 63 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:43.4 | + 19.2 + 0.2 | ||
43. | 66 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 2:43.9 | + 19.7 + 0.5 | ||
44. | 65 | Bruno Bulacia | Gabriel Morales | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:44.0 | + 19.8 + 0.1 | ||
45. | 58 | Ernesto Cunha | Rui Raimundo | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:45.4 | + 21.2 + 1.4 | ||
46. | 67 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:45.9 | + 21.7 + 0.5 | ||
47. | 55 | Miguel Granados | Marc Marti | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:46.1 | + 21.9 + 0.2 | ||
48. | 73 | Gonçalo Henriques | Ines Veiga | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 2:46.4 | + 22.2 + 0.3 | ||
49. | 68 | Tom Pieri | Alexis Maillefert | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 2:46.9 | + 22.7 + 0.5 | ||
50. | 72 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:48.4 | + 24.2 + 1.5 | ||
51. | 61 | Jean-Michel Raoux | Isabelle Galmiche | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:49.1 | + 24.9 + 0.7 | ||
52. | 56 | James Leckey | Stephen McAuley | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:50.1 | + 25.9 + 1.0 | ||
53. | 50 | Paulo Neto | Nuno Mota | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:50.1 | + 25.9 + 0.0 | ||
54. | 74 | Hugo Lopes | Magda Oliveira | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:50.6 | + 26.4 + 0.5 | ||
55. | 81 | Helder Miranda | Vítor Pereira | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:51.5 | + 27.3 + 0.9 | ||
56. | 60 | Daniel Alonso | Alejandro López | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:53.4 | + 29.2 + 1.9 | ||
57. | 75 | Pedro Silva | Fábio Santos | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:54.4 | + 30.2 + 1.0 | ||
58. | 59 | Juan Carlos Peralta | Victor Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:55.1 | + 30.9 + 0.7 | ||
59. | 79 | Rafael Cardeira | Luís Boiça | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:57.2 | + 33.0 + 2.1 | ||
60. | 80 | Paulo Roque | Marco Macedo | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:58.0 | + 33.8 + 0.8 | ||
61. | 70 | Nuno Caetano | Sofia Mouta | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:00.6 | + 36.4 + 2.6 | ||
62. | 77 | Kevin Saraiva | Beatriz Pinto | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 3:01.8 | + 37.6 + 1.2 | ||
63. | 71 | Slaven Sekuljica | Damir Petrović | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:02.2 | + 38.0 + 0.4 | ||
64. | 76 | Anton Korzun | Pavlo Kononov | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 3:17.5 | + 53.3 + 15.3 | ||
65. | 78 | Diogo Marújo | Jorge Carvalho | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 3:24.7 | + 1:00.5 + 7.2 | ||
66. | 82 | Paulo Carvalheiro | Dércio Carvalheiro | Toyota GR Yaris NAT NAT | NAT | 3:26.6 | + 1:02.4 + 1.9 | ||
67. | 57 | Pierre Lafay | Charlyne Quartini | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 4:59.9 | + 2:35.7 + 1:33.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks
Täna, 9. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm
Täna, 9. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt kagutuul 4-10, puhanguti 13, saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 20..26°C.
Täna, 8. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm.
Täna, 8. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-8, saarte rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 21..26°C.
Sünnipäeva luuletused
Otsid luuletust või salmi, et see lisada kaardile, siit leiad kindlasti sobiva!