Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022: punktikatse

Etapi toimumise aeg: 21. oktoober - 23. oktoober
Vali tulemus:
Punktikatse
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Sébastien Ogier | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 10:06.4 |
2. | Thierry Neuville | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.6 |
3. | Kalle Rovanperä | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1.8 |
4. | Ott Tänak | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | + 2.5 |
5. | Dani Sordo | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | + 3.7 |
6. | Takamoto Katsuta | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | + 4.6 |
7. | Elfyn Evans | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | + 4.6 |
8. | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Ford Puma Rally1 | + 4.9 |
9. | Adrien Fourmaux | ![]() | Ford Puma Rally1 | + 6.8 |
10. | Craig Breen | ![]() | Ford Puma Rally1 | + 7.8 |
11. | Gus Greensmith | ![]() | Ford Puma Rally1 | + 9.8 |
12. | Emil Lindholm | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 25.9 |
13. | Pepe López | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | + 29.2 |
14. | Alejandro Cachón | ![]() | Citroën C3 Rally2 | + 30.9 |
15. | Yohan Rossel | ![]() | Citroën C3 Rally2 | + 31.4 |
16. | Kajetan Kajetanowicz | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 31.6 |
17. | Jan Solans | ![]() | Citroën C3 Rally2 | + 31.9 |
18. | Teemu Suninen | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | + 31.9 |
19. | Georg Linnamäe | ![]() | Volkswagen Polo R5 | + 32.7 |
20. | Nikolay Gryazin | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 35.7 |
21. | Mikołaj Marczyk | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 36.6 |
22. | Jari Huttunen | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | + 36.7 |
23. | Sami Pajari | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 37.4 |
24. | Mikko Heikkilä | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 37.7 |
25. | Grégoire Munster | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | + 39.5 |
26. | Josh McErlean | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | + 42.5 |
27. | Bruno Bulacia | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 45.4 |
28. | Jourdan Serderidis | ![]() | Ford Puma Rally1 | + 45.8 |
29. | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | + 46.5 |
30. | Armin Kremer | ![]() | Citroën C3 Rally2 | + 48.9 |
31. | William Creighton | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | + 49.1 |
32. | Mauro Miele | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:00.8 |
33. | Lauri Joona | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | + 1:03.2 |
34. | Jean-Michel Raoux | ![]() | Volkswagen Polo R5 | + 1:03.5 |
35. | Johannes Keferböck | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.8 |
36. | Rakan Al-Rashed | ![]() | Volkswagen Polo R5 | + 1:12.2 |
37. | Eduard Pons Suñe | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:12.5 |
38. | Patrick Déjean | ![]() | Citroën C3 Rally2 | + 1:18.2 |
39. | Luke Anear | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | + 1:18.5 |
40. | Eamonn Boland | ![]() | Ford Fiesta Rally2 | + 1:23.0 |
41. | Daniel Chwist | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:26.1 |
42. | Armando Pereira | ![]() | Ford Fiesta WRC | + 1:29.1 |
43. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:30.3 |
44. | Miguel Díaz-Aboitiz | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:44.7 |
45. | Henk Vossen | ![]() | Ford Fiesta R5 | + 2:16.2 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 5. detsembril 2023 Eestis muutliku pilvisusega ilm, sajab kerget lund
Täna, 5. detsembril on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Võib sadada kerget lund. Hommikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, pärastlõunal pöördub saartel lõunasse ja kagusse 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -5..-11, saarte rannikul paiguti kuni 0°C.

Täna, 4. detsembril 2023 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab lund
Täna, 4. detsembril 2023 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel valdavalt põhjakaare tuul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -4..-10, saarte rannikul paiguti kuni -1°C.

Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!

Sünnipäeva luuletused
Otsid luuletust või salmi, et see lisada kaardile, siit leiad kindlasti sobiva!