Rally Estonia 2021 SS5/SS24

Etapi toimumise aeg: 15. juuli - 18. juuli
Vali tulemus:
SS
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | |
| 1. | Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC | 34:37.9 | ||
| 2. | Craig Breen | Hyundai i20 WRC | + 4.8 | ||
| 3. | Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC | + 33.5 | ||
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | + 40.3 | ||
| 5. | Elfyn Evans | Toyota Yaris WRC | + 46.9 | ||
| 6. | Pierre-Louis Loubet | Hyundai i20 WRC | + 1:32.8 | ||
| 7. | Alexey Lukyanuk | Škoda Fabia R5 | + 1:48.3 | ||
| 8. | Mads Østberg | Citroën C3 R5 | + 1:59.4 | ||
| 9. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia R5 | + 2:05.6 | ||
| 10. | Emil Lindholm | Škoda Fabia R5 | + 2:12.2 | ||
| 11. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia R5 | + 2:12.9 | ||
| 12. | Egon Kaur | Škoda Fabia R5 | + 2:13.5 | ||
| 13. | Nikolay Gryazin | Volkswagen Polo R5 | + 2:15.8 | ||
| 14. | Teemu Suninen | Ford Fiesta WRC | + 2:19.5 | ||
| 15. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia R5 | + 2:23.9 | ||
| 16. | Adrien Fourmaux | Ford Fiesta R5 | + 2:32.4 | ||
| 17. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia R5 | + 2:46.7 | ||
| 18. | Pepe López | Škoda Fabia R5 | + 2:47.3 | ||
| 19. | Tom Kristensson | Ford Fiesta R5 | + 2:56.8 | ||
| 20. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | RC2 | + 3:00.0 | |
| 21. | Raul Jeets | Škoda Fabia R5 | + 3:08.8 | ||
| 22. | Emilio Fernández | Škoda Fabia R5 | + 3:20.4 | ||
| 23. | Sean Johnston | Citroën C3 R5 | + 3:26.8 | ||
| 24. | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia R5 | + 4:45.3 | ||
| 25. | Vladas Jurkevičius | Škoda Fabia R5 | + 4:50.1 | ||
| 26. | Sami Pajari | Ford Fiesta R2 | + 5:19.5 | ||
| 27. | Martin Koči | Ford Fiesta R2 | RC4 | + 5:33.6 | |
| 28. | Jon Armstrong | Ford Fiesta R2 | + 5:34.3 | ||
| 29. | Radik Shaymiev | Hyundai i20 R5 | + 5:40.7 | ||
| 30. | Lauri Joona | Ford Fiesta R2 | RC4 | + 5:46.6 | |
| 31. | Mārtiņš Sesks | Ford Fiesta R2 | + 5:58.4 | ||
| 32. | Raul Badiu | Ford Fiesta R2 | + 6:25.1 | ||
| 33. | William Creighton | Ford Fiesta R2 | + 6:31.8 | ||
| 34. | Karl-Markus Sei | Ford Fiesta Rally4 | + 8:07.2 | ||
| 35. | Otto Täht | Ford Fiesta Rally3 | + 8:08.3 | ||
| 36. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia R5 | + 8:32.2 | ||
| 37. | Joosep Ralf Nõgene | Ford Fiesta Rally4 | + 8:45.0 | ||
| 38. | Toni Herranen | Ford Fiesta R2 | + 13:26.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Neuville tõusis Kreeka ralli liidriks, Virves heitleb WRC2 klassivõidu nimel
Kreeka MM-ralli esimene täispikk võistluspäev pakkus sõitjatele täpselt seda, mida EKO Acropolis Rally Greece on aastakümneid tähendanud – kivised teed, rehvipurunemised, tehnilised probleemid ja pidev võitlus ellujäämise nimel. Reedese päeva lõpuks tõusis liidriks Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes edestab enne laupäevast võistluspäeva Sébastien Ogier'd 9,7 sekundiga.

MM-sarja liidrid Evans/Martin stardivad Lõuna-Eesti rallil
3.–4. juulil sõidetav 24. Lõuna-Eesti ralli toob Võrumaa teedele muljetavaldava osalejaterivi, mille eesotsas asuvad autoralli maailmameistrivõistluste liidrid Elfyn Evans ja Scott Martin (Toyota).











