Eesti Ralli - Rally Estonia 2024 info


Etapi info - Eesti Ralli - Rally Estonia 2024
Võistlussari: FIA Euroopa autoralli meistrivõistlused
Mitmes etapp: 4
Etapi toimumise aeg: 5. juuli - 7. juuli
Kiiruskatseid: 14
Kiiruskatsete distants: 187.64 km
Pinnas: Kruus
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
05. juuli | |||
09:31 | SS0 | Shakedown testikatse - Räbi | 3.81 km |
19:35 | SS1 | Tartu vald | 1.48 km |
06. juuli | |||
08:04 | SS2 | Raanitsa 1 | 21.45 km |
09:02 | SS3 | Karaski 1 | 11.97 km |
10:07 | Service A / Hooldus A (30 min) | ||
10:50 | SS4 | Raanitsa 2 | 21.45 km |
11:48 | SS5 | Karaski 2 | 11.97 km |
13:10 | Service B / Hooldus B (30 min) | ||
14:08 | SS6 | Kanepi 1 | 10.04 km |
15:31 | SS7 | Mäeküla 1 | 14.68 km |
16:21 | Service C / Hooldus C (30 min) | ||
17:19 | SS8 | Kanepi 2 | 10.04 km |
18:42 | SS9 | Mäeküla 2 | 14.68 km |
20:00 | SS10 | Elva linn | 1.56 km |
07. juuli | |||
08:28 | Service D / Hooldus D (45 min) | ||
09:34 | SS11 | Otepää 1 | 12.85 km |
10:35 | SS12 | Kambja 1 | 21.31 km |
12:05 | Service E / Hooldus E (30 min) | ||
12:56 | SS13 | Otepää 2 | 12.85 km |
15:05 | SS14 | Kambja 2 | 21.31 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 1 | ![]() | Hayden Paddon | ![]() | John Kennard | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | Rally2 ERC |
2. | 2 | ![]() | Mathieu Franceschi | ![]() | Andy Malfoy | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
3. | 3 | ![]() | Simone Tempestini | ![]() | Sergiu Itu | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
4. | 4 | ![]() | Mads Ostberg | ![]() | Patrik Barth | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | Rally2 ERC |
5. | 5 | ![]() | Mikko Heikkilä | ![]() | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | Rally2 ERC |
6. | 6 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
7. | 7 | ![]() | Jon Armstrong | ![]() | Eoin Treacy | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | Rally2 ERC |
8. | 8 | ![]() | Andrea Mabellini | ![]() | Virginia Lenzi | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
9. | 9 | ![]() | Frank Tore Larsen | ![]() | Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 Volkswagen | Rally2 | Rally2 ERC |
10. | 10 | ![]() | Martins Sesks | ![]() | Renars Francis | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | Rally2 ERC |
11. | 11 | ![]() | Giacomo Costenaro | ![]() | Pietro Elia Ometto | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
12. | 12 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | Rally2 ERC |
13. | 14 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Andris Malnieks | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | Rally2 ERC/NT |
14. | 15 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Craig Drew | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
15. | 16 | ![]() | Teemu Asunmaa | ![]() | Ville Mannisenmaki | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
16. | 17 | ![]() | Benjamin Korhola | ![]() | Sebastian Virtanen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | Rally2 ERC |
17. | 18 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | Rally2 ERC |
18. | 19 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | Rally2 ERC |
19. | 20 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | Rally2 ERC |
20. | 21 | ![]() | Philip Allen | ![]() | Dale Furniss | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | Rally2 ERC |
21. | 22 | ![]() | Igor Widłak | ![]() | Michal Marczewski | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
22. | 23 | ![]() | Kerem Kazaz | ![]() | Hugo Magalhães | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
23. | 24 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
24. | 25 | ![]() | Martin Ravenscak | ![]() | Dora Ravenscak | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
25. | 26 | ![]() | Tristan Charpentier | ![]() | Alexis Maillefert | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
26. | 27 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
27. | 28 | ![]() | Joosep Ralf Nõgene | ![]() | Aleks Lesk | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | Rally3 ERC3 |
28. | 29 | ![]() | Patrick Enok | ![]() | Silver Simm | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 ERC3 |
29. | 30 | ![]() | Mille Johansson | ![]() | Johan Grönvall | Opel Corsa Rally4 Opel | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
30. | 31 | ![]() | Max McRae | ![]() | Cameron Fair | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
31. | 32 | ![]() | Calle Carlberg | ![]() | Jørgen Eriksen | Opel Corsa Rally4 Opel | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
32. | 33 | ![]() | Daniel Polášek | ![]() | Zdenek Omelka | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
33. | 34 | ![]() | Aoife Raftery | ![]() | Hannah McKillop | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
34. | 35 | ![]() | Timo Schulz | ![]() | Michael Wenzel | Opel Corsa Rally4 Opel | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
35. | 36 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
36. | 37 | ![]() | Patrik Herczig | ![]() | Kristóf Varga | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
37. | 38 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
38. | 39 | ![]() | Davide Pesavento | ![]() | Flavio Zanella | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
39. | 40 | ![]() | Mattia Zanin | ![]() | Elia de Guio | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
40. | 41 | ![]() | Tuomas Välilä | ![]() | Päivi Välilä | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 ERC4 |
41. | 43 | ![]() | Adam Grahn | ![]() | Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 ERC4 (J) |
42. | 44 | ![]() | Márton Bertalan | ![]() | Robert Paizs | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 ERC4 |
43. | 45 | ![]() | Cristiana Oprea | ![]() | Alexia Parteni | Opel Corsa Rally4 Opel | Rally4 | Rally4 ERC4 |
44. | 46 | ![]() | Sergey Uger | ![]() | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Ford | Rally2 | Rally2 |
45. | 47 | ![]() | Esmar-Arnold Unt | ![]() | Robin Mark | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 |
46. | 48 | ![]() | Toomas Triisa | ![]() | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | Rally3 |
47. | 49 | ![]() | Kevin Lempu | ![]() | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 |
48. | 50 | ![]() | Mantas Bartkuvėnas | ![]() | Justas Vičiūnas | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 |
49. | 51 | ![]() | Mark-Egert Tiits | ![]() | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 |
50. | 52 | ![]() | Tiit Keldo | ![]() | Jaagup Toome | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | Rally4 |
51. | 53 | ![]() | Alessandro Nerobutto | ![]() | Giulia Zanchetta | Peugeot 208 Rally 4 Rally4 Peugeot | Rally4 | Rally4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 16. märtsil 2025 Eestis vahelduva pilvisusega, sajab lund, lörtsi ja vihma
Täna, 16. märtsil 2025 on Eestis ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma. Kohati võib tuisata. Pärastlõunal on vahelduva pilvisusega ilm ja tihedam sadu eemaldub kagusse, selle järel on veel kohatisi sajuhooge lume ja lörtsina. Puhub loode- ja läänetuul, ennelõunal Kagu-Eestis ka edelatuul 5-10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Põnevuslahinguks kujunenud Austraalia GP võitis Norris
Põnevuslahinguks kujunenud vormel-1 Austraalia GP võitis Lando Norris (McLaren).