Paide Rally 2023 info
Etapi info - Paide Rally 2023
Võistlussari: Eesti autoralli meistrivõistlused
Mitmes etapp: 5
Etapi toimumise aeg: 25. august - 26. august
Kiiruskatseid: 10
Kiiruskatsete distants: 129.82 km
Pinnas: Kruus/asfalt
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
25. august | |||
17:38 | SS1 | Paide linnakatse 1 / Paide linn | 2.05 km |
18:31 | SS2 | Põikva 1 / Linas Agro | 28.40 km |
20:04 | SS3 | Paide linnakatse 2 / COOP Järva | 2.05 km |
20:24 | Service A / Hooldus A (45 min) | ||
26. august | |||
08:05 | Service B / Hooldus B (10 min) | ||
09:18 | SS4 | Preedi 1 / Konesko | 13.90 km |
10:00 | SS5 | Kodasema 1 / Metstaguse Agro | 8.24 km |
10:27 | SS6 | Rava 1 / Joveld | 12.35 km |
11:27 | Service C / Hooldus C (30 min) | ||
13:15 | SS7 | Preedi 2 / Scandagra | 13.90 km |
13:57 | SS8 | Kodasema 2 / Roosna - Alliku Pakiauto | 8.24 km |
14:24 | SS9 | Rava 2 / Tariston | 12.35 km |
15:24 | Service D / Hooldus D (60 min) | ||
17:16 | SS10 | Põikva 2 / Combimill | 28.40 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia Rally2 EVO Sports Racing Technologies | Rally2 | EMV2; 1 | ||
2. | 3 | Karl Peder Nordstrand | Jørn Norum Listerud | SRT PROTO 01 Sports Racing Technologies | PROTO | EMV1; LRC1; 4 | ||
3. | 4 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Škoda Fabia R5 OT Racing | Rally2 | EMV2; 1 | ||
4. | 5 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX A1M Motorsport | L8 | EMV5; LRC5; 4 | ||
5. | 6 | Timmu Kõrge | Arro Vahtra | Mitsubishi Evo X A1M Motorsport | EMV5; LRC5; 4 | ||
6. | 7 | Roland Murakas | Kalle Adler | Mitsubishi Lancer Murakas Racing | EMV5 | EMV5; 4 | ||
7. | 8 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza STI Rally Estonia | EMV5; LRC3; 4 | ||
8. | 9 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo IX A1M Motorsport | EMV5; LRC5; 4 | ||
9. | 10 | Jānis Vorobjovs | Guntars Zicāns | Mitsubishi Lancer Evolution VIII Old & Crazy | EMV5; LRC5; 4 | ||
10. | 11 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | Mitsubishi Lancer Evo X Kristers Cimdiņš | LRC5 | EMV5; LRC5; 4 | ||
11. | 12 | Tymoteusz Abramowski | Sebastian Wach | Ford Fiesta Rally3 ABRAM Racing | Rally3 | EMV3; LRC3; 2 | ||
12. | 14 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 Murakas Racing | EMV5; 4 | ||
13. | 15 | Christian Tiramani | Fabio Grimaldi | Skoda Fabia Tiramani Christian | R5 | EMV2; LRC2; 1 | ||
14. | 16 | Vjatšeslav Popov | Aivar Järvet | Mitsubishi Evo X A1M MOTORSPORT 2 | EMV5; LRC5; 4 | ||
15. | 17 | Mārtiņš Ķikusts | Raitis Ķikusts | Mitsubishi Lancer Evo VII Raitis Ķikusts | EMV5; LRC5; 4 | ||
16. | 18 | Rainer Paavel | Tiina Ehrbach | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION BTR Racing | EMV5; 4 | ||
17. | 19 | Steven Viilo | Jakko Viilo | Mitsubishi Lancer Evo IX Prepwin Motorsport | EMV5; 4 | ||
18. | 20 | Kristjan Kajakas | Ari Tiukkanen | Ford Fiesta Multitude SE | Rally3 | EMV3; 2 | ||
19. | 21 | Mārtiņš Ločmelis | Harijs Vējiņš | Subaru Impreza STI Rallyworkshop | L13 | EMV5; LRC5; 4 | ||
20. | 22 | Hugo Arendi | Allar Heina | Ford Fiesta Rally4 CKR Estonia | Rally4 | EMV4; 3 | ||
21. | 23 | Mantas Bartkuvėnas | Žygimantas Bagonas | Ford Fiesta Rally4 Čapkausko autosportas VšĮ | Rally4/R2 | EMV4; 3 | ||
22. | 24 | Can Alakoč | Andris Mālnieks | Ford Fiesta Rally4 Baltic Motorsport Promotion | Rally4/R2 | EMV4; LRC4; 3 | ||
23. | 25 | Mark-Egert Tiits | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 TRT Motorsport | Rally4 | EMV4; 3 | ||
24. | 26 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Team Autosport Estonia | EMV4; 3 | ||
25. | 27 | Pranko Kõrgesaar | Ott Kuurberg | Ford Fiesta Rally4 Hõbemägi Motorsport | Rally4/R2 | EMV4; 3 | ||
26. | 28 | Keiro Orgus | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 TRT Motorsport | Rally4 | EMV4; 3 | ||
27. | 29 | Kevin Lempu | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 OT Racing | Rally4 | EMV4; 3 | ||
28. | 30 | Adam Grahn | Ditte Kammersgaard | Ford Fiesta Rally4 GNM SWEDEN AB | Rally 4 | EMV4; 3 | ||
29. | 31 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Peugeot 208 Rally4 CKR Estonia | Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | ||
30. | 32 | Samuel Drews | Frank Christian | Peugeot 208 Sports Racing Technologies | EMV4; LRC4; 3 | ||
31. | 33 | Isak Hatanmaa | Kristian Sohlberg | Peugeot 208 Rally 4 Sports Racing Technologies | Rally 4 | EMV4; LRC4; 3 | ||
32. | 34 | Patrick Enok | Silver Simm | Peugeot 208 Rally4 CKR Estonia | Rally4 | EMV4; 3 | ||
33. | 35 | Giovanni Trentin | Danilo Fappani | Ford Fiesta Rally4 Baltic Motorsport Promotion | Rally4/R2 | EMV4; LRC4; 3 | ||
34. | 36 | Thomas Martens | Eddy Smeets | Renault Clio Rally Latvia SIA | Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | ||
35. | 37 | Valentino Ledda | Claudio Mele | Ford Fiesta Rally4 Baltic Motorsport Promotion | Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | ||
36. | 38 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 ALM Motorsport | Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | ||
37. | 39 | Jaspar Vaher | Timo Taniel | Ford Fiesta Rally4 RedGrey | Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | ||
38. | 40 | Risto Mõik | Laur Merisalu | Ford Fiesta R2 HT Motorsport | EMV8; 6 | ||
39. | 41 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | VW Golf Tikkri Motorsport | EMV7; 6 | ||
40. | 42 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 TRT Motorsport | EMV7 | EMV7; 6 | ||
41. | 43 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta R2 CKR Estonia | R2 | EMV8; 6 | ||
42. | 44 | Markus Tammoja | Patrick Juhe | BMW M3 BTR Racing | EMV6; 5 | ||
43. | 45 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroen C2 R2 MAX CKR Estonia | EMV8; LRC7; 6 | ||
44. | 46 | Toomas Vask | Andrus Toom | BMW M3 MS Racing | EMV6; LRC6; 5 | ||
45. | 47 | Argo Kuutok | Vallo Pleesi | BMW M3 BTR Racing Team | EMV6; 5 | ||
46. | 48 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi | EMV6; 5 | ||
47. | 49 | Serhii Potiiko | Ivan Mishyn | Škoda Fabia R4 Proracing Rally Team | Rally2-KIT | EMV2; LRC3; 1 | ||
48. | 50 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Cone Forest MotorSport | Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | ||
49. | 51 | Iļja Zakmans | Estere Zakmane | Mitsubishi Lancer Evolution X Rally Latvia SIA | NR4 | EMV5; LRC3; 2 | ||
50. | 52 | Andri Õun | Andre Kurg | Subaru Impreza WRX STI Reinsalu Sport | EMV5; LRC5; 4 | ||
51. | 53 | Jari Valtaala | Pekka Penttilä | Toyota Altezza RS 200 Jari Valtaala | EMV6; 6 | ||
52. | 54 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 Juuru Tehnikaklubi | EMV6; 5 | ||
53. | 55 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic Gints Lasmanis | EMV7; LRC7; 6 | ||
54. | 56 | Mihkel Mändla | Keit Uusen | BMW M3 BTR Racing | EMV6; LRC6; 5 | ||
55. | 57 | Nauris Bruņinieks | Atis Bruņinieks | BMW Nauris Bruņinieks | L12 | EMV6; LRC6; 5 | ||
56. | 58 | David Sultanjants | Taaniel Tigas | Citroen DS3 MS Racing | R3T | EMV7; 6 | ||
57. | 59 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW M3 Pace Motorsport | EMV6; 5 | ||
58. | 60 | Eiko Kalme | Kristjan Vidder | BMW E46 Compact Juuru Tehnikaklubi | EMV6; 5 | ||
59. | 62 | Vallo Nuuter | Indrek Tammel | BMW 325CI MS Racing | EMV6; 5 | ||
60. | 63 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 Pihtla RT | EMV6; 5 | ||
61. | 64 | Ott Mesikäpp | Kaili Klemmer | BMW M3 BTR Racing | EMV6; 5 | ||
62. | 65 | Ēriks Kursišs | Reinis Trūps | Opel Astra Ēriks Kursišs | L10 | EMV7; LRC7; 6 | ||
63. | 66 | Rasmus Arras | Jan Markus Kõõra | BMW E46 Compact Printsport | EMV6; 5 | ||
64. | 67 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet Sar-Tech Motorsport | EMV6; 5 | ||
65. | 68 | Zigurds Kalniņš | Renārs Salaks | BMW Compact Zigurds Kalniņš | L12 | EMV6; LRC6; 5 | ||
66. | 69 | Toomas Klemmer | Jarmo Liivak | BMW M3 MRF Motorsport | EMV6; 5 | ||
67. | 70 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type-R RS Racing Team MTÜ | EMV7; 6 | ||
68. | 71 | Timmo Kroonmäe | Marko Kroonmäe | BMW e46 compact Printsport | EMV6; 5 | ||
69. | 72 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renaul Clio Sar-Tech Motorsport | EMV7; 6 | ||
70. | 73 | Robert Kikkatalo | Robin Mark | Honda Civic Type-R A1M Motorsport | EMV7; 6 | ||
71. | 74 | Dāvis Kviesis | Rūdis Laizāns | VW Golf II Dāvis Kviesis | EMV7; LRC7; 6 | ||
72. | 75 | Petri Lehtinen | Mikko Härkönen | BMW 328i Coupe Petri Lehtinen | EMV6; 5 | ||
73. | 76 | Aaron Nau | Hendrik Klausson | BMW 316i HT Motorsport | EMV6; 5 | ||
74. | 78 | Janar Lehtniit | Paavo Pajuväli | Ford Escort RS Erki Sport | EMV7; 6 | ||
75. | 80 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW 316I TRT Motorsport | EMV8; 6 | ||
76. | 81 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R Märjamaa Rally Team | EMV7; 6 | ||
77. | 82 | Alex Raadik | Harri Jõessar | Mitsubishi Lancer Evo IX Juuru Tehnikaklubi | EMV5; 4 | ||
78. | 84 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi | EMV6; 5 | ||
79. | 85 | Alexander Annus | Fränk Baranov | BMW MURAKAS RACING | EMV6; 5 | ||
80. | 86 | Esmar-Arnold Unt | Raiko Lille | Ford Fiesta Rally3 A1M MOTORSPORT 2 | Rally3 | EMV3; 2 | ||
81. | 87 | Arno Metsaluik | Mati Solom | Honda Civic Type-R Kupatama Motorsport | EMV7; 6 | ||
82. | 88 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 Green Pro Racing | EMV7; 6 | ||
83. | 89 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada vfts A1M Motorsport | EMV Lada; 6 | ||
84. | 90 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 Märjamaa Rally Team | EMV Lada; 6 | ||
85. | 91 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS A1M Motorsport | EMV Lada; 6 | ||
86. | 92 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS Milrem Motorsport | EMV Lada; 6 | ||
87. | 93 | Enn Pärnamägi | Andreas Liimann | AZLK 2140 GAZ Ralliklubi | EMV8; 6 | ||
88. | 94 | Morten Silt | Mikk Volmsen | BMW 316i Märjamaa Rally Team | EMV8; 6 | ||
89. | 95 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R Aleksandrs Jakovļevs | EMV7; LRC7; 6 | ||
90. | 96 | Jānis Liepa | Roberts Poriņš | BMW 330 E46 Jānis Liepa | EMV6; LRC6; 5 | ||
91. | 97 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet Petteri Salminen | EMV8; 6 | ||
92. | 98 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 Milrem Motorsport | EMV8; 6 | ||
93. | 101 | Tiit Keldo | Karl Jodsche | Ford Fiesta A1M MOTORSPORT 2 | EMV8; 6 | ||
94. | 102 | Rain Kuuskmann | Karol Pert | BMW 316I Kaur Motorsport | EMV6; 5 | ||
95. | 103 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 SK Villu | EMV9 | ||
96. | 104 | Tarmo Silt | Raido Loel | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | EMV9 | ||
97. | 105 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 Juuru Tehnikaklubi | EMV9 | ||
98. | 106 | Meelis Hirsnik | Allan Birjukov | GAZ 51 Kupatama Motorsport | EMV9 | ||
99. | 107 | Aivar Kubjas | Riivo Mesila | GAZ 51 GAZ Ralliklubi | EMV9 | ||
100. | 108 | Janno Nuiamäe | Arvo Rego | GAZ 51 GAZ Ralliklubi | EMV9 | ||
101. | 109 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51 VIRU RALLY TEAM | EMV9 | ||
102. | 110 | Janno Kamp | Enri Esnar | GAZ 51 Märjamaa Rally Team | EMV9 | ||
103. | 111 | Martin Leemets | Rivo Hell | GAZ 51 Rehvikaubamaja.ee | EMV9 | ||
104. | 112 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | Gaz 51 A Märjamaa Rally Team | EMV9 | ||
105. | 113 | Mart Mäll | Marcus Mäll | GAZ51 rehvikaubamaja.ee | EMV9 | ||
106. | 114 | Illimar Hirsnik | Maiko Kalde | GAZ 51 TRT Motorsport | EMV9 | ||
107. | 115 | Ken Torn | Jaanus Bõstrov | Subaru Impreza WRX STI HT Motorsport | EMV5; 4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks
Täna, 13. novembril 2024 on Eestis valdavalt pilves ilm, mitmel pool sajab vähest vihma
Täna, 13. novembril 2024 on Eestis valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Edelatuul tugevneb 4-10, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.
Kaja Kallase kuulamine EU parlamendis seoses kõrgele välisesindaja kohale
Järelvaadatava otseülekandena jälgitav kuulamine Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide avalikult kuulamiselt Euroopa Parlamendi komisjonides. EL-i kõrge välisesindaja ja asepresidendi kandidaadina on Kaja Kallas üks neist kes vastab komisjoni liikmete küsimustele.