Rally Estonia (EMV) 2023 info

Etapi info - Rally Estonia (EMV) 2023
Võistlussari: Eesti autoralli meistrivõistlused
Mitmes etapp: 4
Etapi toimumise aeg: 20. juuli - 21. juuli
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 20. juuli | |||
| 22:07 | SS1 | SSS Tartu vald | 3.35 km |
| 22:30 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
| 21. juuli | |||
| 10:58 | SS2 | Peipsiääre 1 | 24.35 km |
| 11:51 | SS3 | Mustvee 1 | 17.09 km |
| 13:34 | SS4 | Raanitsa 1 | 21.45 km |
| 14:54 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
| 20:30 | SS5 | Neeruti - Power Stage punktikatse | 7.60 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 25 | Egon Kaur | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Egon Kaur | EMV2 | EMV2 | ||
| 2. | 26 | Robert Virves | Craig Drew | Ford Fiesta Mk II Rally2 Robert Virves | EMV2 | EMV2 | ||
| 3. | 28 | Georg Linnamäe | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Georg Linnamäe | EMV2 | EMV2 | ||
| 4. | 37 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia Evo Rally2 Priit Koik | EMV2 | EMV2 | ||
| 5. | 38 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Škoda Fabia Rally2 Kaspar Kasari | EMV2 | EMV2 | ||
| 6. | 63 | Jaspar Vaher | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Redgrey | EMV4 | EMV4 | ||
| 7. | 64 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 ALM Motorsport | EMV4 | EMV4 | ||
| 8. | 65 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Rally4 Team Estonia Autosport | EMV4 | EMV4 | ||
| 9. | 66 | Kevin Lempu | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 OT Service | EMV4 | EMV4 | ||
| 10. | 67 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Cone Forest Motorsport | EMV2 | EMV2 | ||
| 11. | 100 | Joonas Ojala | Juho Koski-Lammi | Ford Fiesta Rally4 Ojala Motorsport | EMV4 | EMV4 | ||
| 12. | 101 | Patrick Enok | Silver Simm | Peugeot 208 Rally4 CKR Estonia | EMV4 | EMV4 | ||
| 13. | 102 | Sander Parn | Dale Bowen | Ford Fiesta Rally4 CRC | EMV4 | EMV4 | ||
| 14. | 103 | Mark-Egert Tiits | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 TRT Motorsport | EMV4 | EMV4 | ||
| 15. | 104 | Pranko Kõrgesaar | Ott Kuurberg | Ford Fiesta Rally4 Hõbemägi Motorsport OÜ | EMV4 | EMV4 | ||
| 16. | 105 | Hugo Arendi | Allar Heina | Peugeot 208 R2 CKR Estonia | EMV4 | EMV4 | ||
| 17. | 106 | Kerem Kazaz | Andris Malnieks | Renault Clio Rally5 Kerem Kazaz | EMV4 | EMV4 | ||
| 18. | 107 | Karl Johannes Visnapuu | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 CRC | EMV4 | EMV4 | ||
| 19. | 108 | Martin Tuusis | Taivo Tuusis | Lada VFTS Kupatama Motorsport | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 20. | 109 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type R MS Racing | EMV7 | EMV7 | ||
| 21. | 110 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroen C2 R2MAX CKR Estonia | EMV8 | EMV8 | ||
| 22. | 111 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf II TRT Motorsport | EMV7 | EMV7 | ||
| 23. | 112 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta R2 CKR Estonia | EMV8 | EMV8 | ||
| 24. | 113 | Marko Mättik | Janar Leo | Vaz 2101 SK Villu | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 25. | 114 | Kert Tammoja | Martin Müganen | Renault Clio A1M Motorsport 2 | EMV7 | EMV7 | ||
| 26. | 115 | Kalle Kruusma | Martin Jaanus | Lada VFTS Milrem Motorsport | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 27. | 116 | Tauri Vask | Tanel Vask | Volkswagen Golf II MS Racing | EMV7 | EMV7 | ||
| 28. | 117 | Rain Kuuskmann | Allan Birjukov | BMW 318 Kaur Motorsport | EMV6 | EMV6 | ||
| 29. | 118 | Alex Jõeäär | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R Thule Motorsport | EMV7 | EMV7 | ||
| 30. | 119 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 Green Pro Racing | EMV7 | EMV7 | ||
| 31. | 120 | Hardi Sarv | Sulev Sarv | Honda Civic Type R A1M Motorsport | EMV7 | EMV7 | ||
| 32. | 121 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS A1M Motorsport 2 | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 33. | 122 | Arno Metsaluik | Mati Solom | Honda Civic Type R Kupatama Motorsport | EMV7 | EMV7 | ||
| 34. | 123 | Kasper Koosa | Kevin Roost | Lada Kalina NFR R1 A1M Motorsport 2 | EMV8 | EMV8 | ||
| 35. | 124 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type R Märjamaa Rally Team | EMV7 | EMV7 | ||
| 36. | 125 | Kristjan Ojaste | Tõnu Tikerpalu | BMW 328I A1M Motorsport | EMV6 | EMV6 | ||
| 37. | 126 | Sander Klaus | Martin Udusalu | Lada VFTS Märjamaa Rally Team | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 38. | 127 | Tarmo Silt | Raido Loel | BMW 320 Märjamaa Rally Team | EMV6 | EMV6 | ||
| 39. | 128 | Erkki Visnapuu | Veiko Vares | Lada VFTS A1M Motorsport 2 | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 40. | 129 | Morten Silt | Mikk Volmsen | BMW 316i Märjamaa Rally Team | EMV8 | EMV8 | ||
| 41. | 130 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW 316i TRT Motorsport | EMV8 | EMV8 | ||
| 42. | 131 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS A1M Motorsport 2 | EMV Lada | EMV Lada | ||
| 43. | 132 | Alexander Annus | Fränk Baranov | BMW 328I Murakas Racing | EMV6 | EMV6 | ||
| 44. | 133 | Robert Kikkatalo | Robin Mark | Honda Civic Type R A1M Motorsport | EMV7 | EMV7 | ||
| 45. | 134 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic Type R Reinsalu Sport | EMV7 | EMV7 | ||
| 46. | 135 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 Pihtla RT | EMV6 | EMV6 | ||
| 47. | 136 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf II Tikkri Motorsport | EMV7 | EMV7 | ||
| 48. | 137 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW M3 Pace Motorsport | EMV6 | EMV6 | ||
| 49. | 138 | Ott Mesikäpp | Kaili Klemmer | BMW M3 BTR Racing Team | EMV6 | EMV6 | ||
| 50. | 139 | Madars Dirins | Gints Lasmanis | Honda Civic Type R Madars Dirins | EMV7 | EMV7 | ||
| 51. | 140 | Markus Tammoja | Henri ääremaa | BMW M3 MRF Motorsport | EMV6 | EMV6 | ||
| 52. | 141 | Raiko Aru | Sven Andevei | BMW 1M MRF Motorsport | EMV6 | EMV6 | ||
| 53. | 142 | Argo Kuutok | Vallo Pleesi | BMW M3 BTR Racing Team | EMV6 | EMV6 | ||
| 54. | 143 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 Juuru Tehnikaklubi Mtü | EMV6 | EMV6 | ||
| 55. | 144 | Toomas Vask | Andrus Toom | BMW M3 MS Racing | EMV6 | EMV6 | ||
| 56. | 145 | Andri õun | Andre Kurg | Subaru Impreza WRX STI Reinsalu Sport | EMV5 | EMV5 | ||
| 57. | 146 | Esmar-Arnold Unt | Raiko Lille | Ford Fiesta Rally3 A1M Motorsport | EMV3 | EMV3 | ||
| 58. | 147 | Cärolain Kariste | Kairi Rondo | Mitsubishi Lancer Evo Futuria Motorsport | EMV5 | EMV5 | ||
| 59. | 148 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru Impreza Thule Motorsport | EMV5 | EMV5 | ||
| 60. | 149 | Martins Locmelis | Harijs Vejins | Subaru Impreza STI Martins Locmelis | EMV5 | EMV5 | ||
| 61. | 150 | Kalvis Blūms | Ralfs Lipstoks | Mitsubishi Lancer Evo VI Rallyworkshop | EMV5 | EMV5 | ||
| 62. | 151 | Timmu Kõrge | Arro Vahtra | Mitsubishi Lancer Evo X A1M Motorsport | EMV5 | EMV5 | ||
| 63. | 152 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX A1M Motorsport | EMV5 | EMV5 |
Vaata lisaks

Solberg võitis Tšiili ralli, Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli
Oliver Solberg ja Elliott Edmondson võitsid pühapäeval lõppenud Tšiili MM-ralli ning astusid suure sammu lähemale autoralli MM-sarja üldliidrile Elfyn Evansile. Toyota jaoks kujunes nädalavahetus veelgi edukamaks, sest meeskond kindlustas juba kaks etappi enne hooaja lõppu tootjate maailmameistritiitli.

Antonelli võitis Madridi toimunud Hispaania GP ja kasvatas MM-sarja edu
Kimi Antonelli jätkas suurepärast hooaega, võites pühapäeval Madridis sõidetud vormel-1 Hispaania Grand Prix'. Mercedese sõitja edestas finišis Max Verstappenit ja Lando Norrist.
