Tšiili Ralli - Rally Chile Bio Bío 2023 info
Etapi info - Tšiili Ralli - Rally Chile Bio Bío 2023
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 11
Etapi toimumise aeg: 28. september - 1. oktoober
Kiiruskatseid: 16
Kiiruskatsete distants: 320.98 km
Pinnas: Kruus
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
28. september | |||
14:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Bio Bio | 5.75 km |
29. september | |||
14:35 | SS1 | Pulperia 1 | 19.77 km |
15:33 | SS2 | Rere 1 | 13.34 km |
16:27 | SS3 | Rio Claro 1 | 23.32 km |
19:07 | Service A / Hooldus A (30 min) | ||
20:42 | SS4 | Pulperia 2 | 19.77 km |
21:40 | SS5 | Rere 2 | 13.34 km |
22:34 | SS6 | Rio Claro 2 | 23.32 km |
30. september | |||
00:44 | Service B / Hooldus B (45 min) | ||
13:57 | SS7 | Chivilingo 1 | 27.19 km |
15:01 | SS8 | Rio Lia 1 | 21.09 km |
16:05 | SS9 | Maria de las Cruces 1 | 28.72 km |
19:05 | Service C / Hooldus C (30 min) | ||
20:57 | SS10 | Chivilingo 2 | 27.19 km |
22:01 | SS11 | Rio Lia 2 | 21.09 km |
23:05 | SS12 | Maria de las Cruces 2 | 28.72 km |
01. oktoober | |||
01:12 | Service D / Hooldus D (45 min) | ||
14:07 | SS13 | Las Pataguas 1 | 13.20 km |
15:05 | SS14 | El Poñen 1 | 13.86 km |
16:40 | Service E / Hooldus E (15 min) | ||
17:40 | SS15 | Las Pataguas 2 | 13.20 km |
19:15 | SS16 | El Poñen 2 - Power Stage punktikatse | 13.86 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
3. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M | ||
5. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
6. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
7. | 3 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
8. | 7 | Pierre-Louis Loubet | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M | ||
9. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 | ||
10. | 28 | Alberto Heller | Luis Allende | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 | ||
11. | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
12. | 21 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
13. | 22 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
14. | 23 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
15. | 24 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
16. | 25 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
17. | 26 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
18. | 27 | Marco Bulacia | Fabricio Roca | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
19. | 29 | Jorge Martínez | Alberto Alvarez | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
20. | 30 | Emilio Fernández | Borja Rozada | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
21. | 31 | Bruno Bulacia | José Diaz | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
22. | 32 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
23. | 34 | Pedro Heller | Pablo Olmos | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
24. | 35 | Emilio Rosselot | Tomás Cañete | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
25. | 36 | Benjamín Israel | Matías Ramos | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
26. | 37 | Martín Scuncio | Javiera Román | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
27. | 38 | Germán Lyon | Sebastián Vera | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
28. | 39 | Gerardo Rosselot | Marcelo Brizio | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
29. | 40 | Eduardo Kovacs | Ruben Garcia | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
30. | 41 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
31. | 44 | Eduardo Castro | Fernando Mussano | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
32. | 45 | Mads Ostberg | Patrik Barth | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 | ||
33. | 46 | Jorge Martínez | Gustavo Medina | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 | ||
34. | 47 | Andre Martínez | Juan Cilloniz | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 | ||
35. | 48 | Patricio Muñoz | Miguel Recalt | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
36. | 49 | Tadeo Rosselot | Sebastián Olguin | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
37. | 50 | Ignacio Gardiol | Sebastián González | Renault Clio Rally4 Renault | Rally4 | RC4 | ||
38. | 51 | Mario Parra | Matías Leiva | Opel Corsa Rally4 Opel | Rally4 | RC4 | ||
39. | 52 | Luis Martinez | Juan Manuel Sanhueza | Opel Corsa Rally4 Opel | Rally4 | RC4 | ||
40. | 53 | Felipe Padilla | Sebastián Medrano | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
41. | 54 | Lucas Palma | Augusto Braun | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
42. | 55 | Iván Fuertes | Victor Ferrero | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
43. | 56 | Felipe Arenas | Andy Salvo | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
44. | 57 | Carlos Prieto | Juan Varela | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
45. | 58 | Marcelo Perez | Enrique Perez | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
46. | 59 | Jose Quezada | Alan Bascur | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
47. | 60 | Rodolfo Iglesias | Paulina Lopetegui | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
48. | 61 | Diego Maldonado | Nicolás Alarcón | Ford Fiesta Rally4 Ford | Rally4 | RC4 | ||
49. | 62 | Javier Klein | Samuel Guzmán | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
50. | 63 | Kristian Domke | Brian Domke | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
51. | 64 | Tirso Gonzalo | Sebastián Arancibia | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
52. | 65 | Harold Cohen | Hugo Gajardo | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 | ||
53. | 66 | Julio Ibarra | José Araneda | Renault Clio RS Line RC5 Renault | RC5 | RC5 | ||
54. | 67 | Javier Arce | Mario Acosta | Renault Clio RS Line RC5 Renault | RC5 | RC5 | ||
55. | 68 | Wilson Jhonathan Garay | Wilson Jhony Garay | Renault Clio RS Line RC5 Renault | RC5 | RC5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks
Täna, 9. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm
Täna, 9. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt kagutuul 4-10, puhanguti 13, saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 20..26°C.
Täna, 8. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm.
Täna, 8. septembril 2024 on Eestis päikesepaisteline ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-8, saarte rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 21..26°C.
Sünnipäeva luuletused
Otsid luuletust või salmi, et see lisada kaardile, siit leiad kindlasti sobiva!