Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2025 info

Etapi info - Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2025
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 3
Etapi toimumise aeg: 20. märts - 23. märts
Kiiruskatseid: 21
Kiiruskatsete distants: 384.86 km
Pinnas: Kruus
Võistluskeskus: 7F52+784 Biashara Nakuru Town East, Karagita
Viited

Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 19. märts | |||
| 09:01 | SS0 | Shakedown | 5.00 km |
| 20. märts | |||
| 12:05 | SS1 | Super Special Kasarani | 4.76 km |
| 14:58 | SS2 | Mzabibu 1 | 8.15 km |
| 21. märts | |||
| 05:15 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
| 06:28 | SS3 | Camp Moran 1 | 32.20 km |
| 07:56 | SS4 | Loldia 1 | 19.11 km |
| 09:14 | SS5 | Geothermal 1 | 13.12 km |
| 10:02 | SS6 | Kedong 1 | 15.10 km |
| 10:19 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
| 12:30 | SS7 | Camp Moran 2 | 32.20 km |
| 14:08 | SS8 | Loldia 2 | 19.11 km |
| 15:21 | SS9 | Geothermal 2 | 13.12 km |
| 16:14 | SS10 | Kedong 2 | 15.10 km |
| 16:59 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
| 22. märts | |||
| 07:35 | SS11 | Sleeping Warrior 1 | 26.88 km |
| 08:35 | SS12 | Elmenteita 1 | 17.31 km |
| 09:33 | SS13 | Soysambu 1 | 29.32 km |
| 11:59 | Service D / Hooldus D (40 min) | ||
| 14:05 | SS14 | Sleeping Warrior 2 | 26.88 km |
| 15:05 | SS15 | Elmenteita 2 | 17.31 km |
| 16:03 | SS16 | Soysambu 2 | 29.32 km |
| 18:18 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
| 23. märts | |||
| 05:42 | SS17 | Oserengoni 1 | 18.33 km |
| 06:53 | SS18 | Hell's Gate 1 | 10.53 km |
| 08:05 | SS19 | Mzabibu 2 | 8.15 km |
| 09:18 | Service F / Hooldus F (15 min) | ||
| 10:56 | SS20 | Oserengoni 2 | 18.33 km |
| 13:15 | SS21 | Hell's Gate 2 - Power Stage punktikatse | 10.53 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
| 2. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
| 3. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 5. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 7. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 8. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT2 | Rally1 | RC1 M/T | ||
| 9. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 10. | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 | ||
| 11. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 Printsport | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 12. | 21 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Fabrizio Zaldivar | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 13. | 22 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Gus Greensmith | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 14. | 23 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Ph.ph | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 15. | 24 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Toyota GR Yaris Rally2 Kajetan Kajetanowicz | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 16. | 25 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Diego Dominguez | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 17. | 26 | Karan Patel | Tauseef Khan | Škoda Fabia Rally2 Karan Patel | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 18. | 27 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Daniel Chwist | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 19. | 28 | Carl Tundo | Tim Jessop | Ford Fiesta R5 Carl Tundo | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 20. | 29 | Jeremiah Wahome | Victor Okundi | Škoda Fabia RS Rally2 Jeremiah Wahome | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 21. | 30 | Hamza Anwar | Adnan Din | Ford Fiesta R5 Hamza Anwar | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 22. | 31 | Miguel Díaz Aboitiz | Miguel Ibáñez | Škoda Fabia Evo Rally2 Ph.ph | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 23. | 32 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Mk II Rally2 Georgios Vasilakis | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) | ||
| 24. | 34 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | Škoda Fabia Evo Rally2 Samman Singh Vohra | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 25. | 35 | Fernando Alvarez | José Diaz | Škoda Fabia RS Rally2 Fernando Alvarez | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 26. | 36 | Aakif Virani | Zahir Shah | Škoda Fabia Rally2 Aakif Virani | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 27. | 37 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Ford Fiesta Rally3 Nikhil Sachania | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 28. | 38 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 Naveen Pulligilla | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 29. | 39 | Jasmeet Chana | Ravi Chana | Ford Fiesta R5 Jasmeet Chana | Rally2 | RC2 | ||
| 30. | 40 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Yasin Nasser | Rally2 | RC2 | ||
| 31. | 41 | Rio Smith | Riyaz Ismail | Ford Fiesta Rally3 Rio Smith | Rally3 | RC3 | ||
| 32. | 42 | Minesh Rathod | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Minesh Rathod | NR4 | NAT | ||
| 33. | 43 | Sameer Nanji | Suraj Pala | Subaru Impreza WRX NR4 Sameer Nanji | NR4 | NAT | ||
| 34. | 44 | Issa Amwari | Dennis Mwenda | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Issa Amwari | NR4 | NAT | ||
| 35. | 45 | Evans Nzioka | Absalom Aswani | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Evans Nzioka | NR4 | NAT | ||
| 36. | 46 | Prince Nyerere | Fernand Rutabingwa | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 Fernand Rutabingwa | NR4 | NAT | ||
| 37. | 47 | Pauline Sheghu | Linet Ayuko | Subaru Impreza WRX STI NR4 Pauline Sheghu | NR4 | NAT | ||
| 38. | 48 | Ishmael Ombati | John Kadivane | Mitsubishi Lancer Evo IX NR4 Ishmael Ombati | NR4 | NAT | ||
| 39. | 49 | Timothy Gawaya | Francis Wamala | Seat Ibiza NR2 Timothy Gawaya | NR2 | NAT |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Norris võitis vihmasajus São Paulo GP kvalifikatsiooni, Russell ja Leclerc said karistada
McLareni sõitja Lando Norris võitis laupäeval Brasiilias São Paulo vormel-1 Grand Prix kvalifikatsiooni, näidates vihmastes ja keerulistes rajaoludes parimat ringiaega 1:27.470. Britile oli see kolmas järjestikune kvalifikatsioonivõit Interlagose ringrajal.

Päästeamet alustab kodudes alates hommsest suitsu- ja vingugaasiandurite kontrollimist
Päästeamet alustab homme. 9. novembril üle Eesti kodude kontrollkäike, mille käigus vaadatakse üle suitsu- ja vingugaasiandurite olemasolu, õige paigaldus ning töökorrasolek. Kontrollid kestavad 13. novembrini ning nende eesmärk on suurendada kodude tuleohutust alanud kütteperioodil.









