Paide Rally 2025 SS1/SS10

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS1
Kiiruskatse nimi: Sandiväsitaja 1
Kiiruskatse distants: 18.31km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 16:53
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.31km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 16:53
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 9:25.73 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 9:33.78 | + 8.05 + 8.05 | ||
| 3. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 9:35.58 | + 9.85 + 1.80 | ||
| 4. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 9:37.17 | + 11.44 + 1.59 | ||
| 5. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 9:39.51 | + 13.78 + 2.34 | ||
| 6. | 10 | Steven Viilo | Margus Jõerand | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5; 4WD VABA; 4 | 9:46.03 | + 20.30 + 6.52 | ||
| 7. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 9:46.28 | + 20.55 + 0.25 | ||
| 8. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 9:57.98 | + 32.25 + 11.70 | ||
| 9. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 10:02.95 | + 37.22 + 4.97 | ||
| 10. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 10:07.59 | + 41.86 + 4.64 | ||
| 11. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 10:08.72 | + 42.99 + 1.13 | ||
| 12. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 10:10.38 | + 44.65 + 1.66 | ||
| 13. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 10:13.33 | + 47.60 + 2.95 | ||
| 14. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 10:15.00 | + 49.27 + 1.67 | ||
| 15. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 10:16.48 | + 50.75 + 1.48 | ||
| 16. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 10:17.80 | + 52.07 + 1.32 | ||
| 17. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 10:18.88 | + 53.15 + 1.08 | ||
| 18. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 10:24.83 | + 59.10 + 5.95 | ||
| 19. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 10:25.13 | + 59.40 + 0.30 | ||
| 20. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 10:29.53 | + 1:03.80 + 4.40 | ||
| 21. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 10:29.80 | + 1:04.07 + 0.27 | ||
| 22. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 10:33.23 | + 1:07.50 + 3.43 | ||
| 23. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 10:34.00 | + 1:08.27 + 0.77 | ||
| 24. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 10:34.46 | + 1:08.73 + 0.46 | ||
| 25. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 10:34.99 | + 1:09.26 + 0.53 | ||
| 26. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 10:35.48 | + 1:09.75 + 0.49 | ||
| 27. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 10:35.77 | + 1:10.04 + 0.29 | ||
| 28. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 10:38.58 | + 1:12.85 + 2.81 | ||
| 29. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 10:40.11 | + 1:14.38 + 1.53 | ||
| 30. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 10:44.62 | + 1:18.89 + 4.51 | ||
| 31. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 10:45.30 | + 1:19.57 + 0.68 | ||
| 32. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 10:46.11 | + 1:20.38 + 0.81 | ||
| 33. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 10:46.71 | + 1:20.98 + 0.60 | ||
| 34. | 31 | Janar Lehtniit | Keiro Orgus | Ford Escort RS | EMV7; 6 | 10:46.92 | + 1:21.19 + 0.21 | ||
| 35. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 10:48.30 | + 1:22.57 + 1.38 | ||
| 36. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 10:51.71 | + 1:25.98 + 3.41 | ||
| 37. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 10:53.50 | + 1:27.77 + 1.79 | ||
| 38. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 10:53.60 | + 1:27.87 + 0.10 | ||
| 39. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 10:53.81 | + 1:28.08 + 0.21 | ||
| 40. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 10:56.10 | + 1:30.37 + 2.29 | ||
| 41. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 11:02.55 | + 1:36.82 + 6.45 | ||
| 42. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 11:04.53 | + 1:38.80 + 1.98 | ||
| 43. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 11:04.60 | + 1:38.87 + 0.07 | ||
| 44. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 11:04.60 | + 1:38.87 + 0.00 | ||
| 45. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 11:06.56 | + 1:40.83 + 1.96 | ||
| 46. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:08.87 | + 1:43.14 + 2.31 | ||
| 47. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 11:09.53 | + 1:43.80 + 0.66 | ||
| 48. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 11:09.89 | + 1:44.16 + 0.36 | ||
| 49. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 11:10.07 | + 1:44.34 + 0.18 | ||
| 50. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:14.61 | + 1:48.88 + 4.54 | ||
| 51. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 11:15.32 | + 1:49.59 + 0.71 | ||
| 52. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 11:16.64 | + 1:50.91 + 1.32 | ||
| 53. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 11:17.07 | + 1:51.34 + 0.43 | ||
| 54. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 11:19.63 | + 1:53.90 + 2.56 | ||
| 55. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 11:20.52 | + 1:54.79 + 0.89 | ||
| 56. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 11:21.16 | + 1:55.43 + 0.64 | ||
| 57. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 11:29.96 | + 2:04.23 + 8.80 | ||
| 58. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 11:32.24 | + 2:06.51 + 2.28 | ||
| 59. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 11:32.60 | + 2:06.87 + 0.36 | ||
| 60. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 11:32.68 | + 2:06.95 + 0.08 | ||
| 61. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:33.12 | + 2:07.39 + 0.44 | ||
| 62. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:40.66 | + 2:14.93 + 7.54 | ||
| 63. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 11:47.27 | + 2:21.54 + 6.61 | ||
| 64. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 11:48.21 | + 2:22.48 + 0.94 | ||
| 65. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 11:50.53 | + 2:24.80 + 2.32 | ||
| 66. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 11:51.25 | + 2:25.52 + 0.72 | ||
| 67. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.48 | ||
| 68. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 69. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 70. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 71. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 72. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 73. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 74. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 11:51.73 | + 2:26.00 + 0.00 | ||
| 75. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 11:54.33 | + 2:28.60 + 2.60 | ||
| 76. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 11:57.04 | + 2:31.31 + 2.71 | ||
| 77. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 12:21.80 | + 2:56.07 + 24.76 | ||
| 78. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 12:50.30 | + 3:24.57 + 28.50 | ||
| 79. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 13:47.65 | + 4:21.92 + 57.35 | ||
| 80. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 15:24.83 | + 5:59.10 + 1:37.18 | ||
| 81. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 16:04.60 | + 6:38.87 + 39.77 | ||
| 82. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 16:06.56 | + 6:40.83 + 1.96 | |
| 83. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 17:33.02 | + 8:07.29 + 1:26.46 | ||
| 84. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 18:36.10 | + 9:10.37 + 1:03.08 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eestis jääb ära maiks kavandatud energiakandjate aktsiisitõus
Valitsus arutas energiakandjate hinnasurve leevendamise võimalusi ja tegi põhimõttelise otsuse jätta ära 1. maist rakenduv energiakandjate aktsiisitõus. Samuti võttis valitsus vastu põhimõttelise otsuse osaleda Rahvusvahelise Energiaagentuuri algatuses stabiliseerida kütuseturgu.

Täna, 12. märtsil 2026 Eestis pilves selgimistega ilm, sajab vähest vihma
Täna, 12. märtsil 2026 Eestis pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, puhanguti kuni 13, õhtul saarte rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 5..10, Ida-Eestis kuni 14, tuulepealsel rannikul 2..4°C.











